Latest Mandi Rates from Tripura Tripura
Tripura Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | District जिला | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|---|
करेला Bitter gourd | 8000 | 9000 | धलाई Dhalai | undefined Chowmanu | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 4000 | 5000 | धलाई Dhalai | undefined Chowmanu | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 4000 | 5000 | धलाई Dhalai | undefined Chowmanu | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 10000 | 11000 | धलाई Dhalai | undefined Chowmanu | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 3000 | 4000 | धलाई Dhalai | undefined Chowmanu | 26-Sep-2024 |
रडीश Raddish | 5000 | 6000 | धलाई Dhalai | undefined Chowmanu | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 7800 | 8000 | धलाई Dhalai | undefined Gandacharra | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 4800 | 5000 | धलाई Dhalai | undefined Gandacharra | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 5800 | 6000 | धलाई Dhalai | undefined Gandacharra | 26-Sep-2024 |
मछली Fish | 44000 | 46000 | धलाई Dhalai | undefined Gandacharra | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 20000 | 22000 | धलाई Dhalai | undefined Gandacharra | 26-Sep-2024 |
करताली (कंटोला) Kartali (Kantola) | 7800 | 8000 | धलाई Dhalai | undefined Gandacharra | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 1300 | 1500 | धलाई Dhalai | undefined Gandacharra | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 3800 | 4000 | धलाई Dhalai | undefined Gandacharra | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 2800 | 3000 | धलाई Dhalai | undefined Gandacharra | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3600 | 3800 | धलाई Dhalai | undefined Gandacharra | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 5800 | 6000 | धलाई Dhalai | undefined Gandacharra | 26-Sep-2024 |
मीठा कद्दू Sweet Pumpkin | 3300 | 3500 | धलाई Dhalai | undefined Gandacharra | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 7800 | 8000 | धलाई Dhalai | undefined Gandacharra | 26-Sep-2024 |
केला – हरा Banana – Green | 2000 | 3000 | धलाई Dhalai | मसली Masli | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 7000 | 8000 | धलाई Dhalai | मसली Masli | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 4000 | 6000 | धलाई Dhalai | मसली Masli | 26-Sep-2024 |
मुर्गा Cock | 300 | 400 | धलाई Dhalai | मसली Masli | 26-Sep-2024 |
मछली Fish | 25000 | 35000 | धलाई Dhalai | मसली Masli | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 20000 | 25000 | धलाई Dhalai | मसली Masli | 26-Sep-2024 |
पपीता (कच्चा) Papaya (Raw) | 2000 | 3000 | धलाई Dhalai | मसली Masli | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 3000 | 4000 | धलाई Dhalai | मसली Masli | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3800 | 5500 | धलाई Dhalai | मसली Masli | 26-Sep-2024 |
मीठा कद्दू Sweet Pumpkin | 2000 | 3000 | धलाई Dhalai | मसली Masli | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 9000 | 10000 | गोमती Gomati | undefined Garjee | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 5000 | 6000 | गोमती Gomati | undefined Garjee | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 5000 | 6000 | गोमती Gomati | undefined Garjee | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 12000 | 13000 | गोमती Gomati | undefined Garjee | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 10000 | 15000 | गोमती Gomati | undefined Garjee | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2900 | 3000 | गोमती Gomati | undefined Garjee | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 7000 | 8000 | गोमती Gomati | undefined Garjee | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 5500 | 6000 | गोमती Gomati | undefined Garjee | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 8850 | 9000 | गोमती Gomati | undefined Nutanbazar | 26-Sep-2024 |
कंद Colacasia | 7850 | 8000 | गोमती Gomati | undefined Nutanbazar | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 6850 | 7000 | गोमती Gomati | undefined Nutanbazar | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 18500 | 20000 | गोमती Gomati | undefined Nutanbazar | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 22500 | 24000 | गोमती Gomati | undefined Nutanbazar | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 3850 | 4000 | गोमती Gomati | undefined Nutanbazar | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3850 | 4000 | गोमती Gomati | undefined Nutanbazar | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 6850 | 7000 | गोमती Gomati | undefined Nutanbazar | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 4000 | 4200 | गोमती Gomati | undefined Silachhari | 26-Sep-2024 |
स्पंज लौकी Sponge gourd | 6800 | 7000 | गोमती Gomati | undefined Silachhari | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 2000 | 2200 | खोवाई Khowai | undefined Kalyanpur | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 5300 | 5500 | खोवाई Khowai | undefined Kalyanpur | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 8000 | 8200 | खोवाई Khowai | undefined Kalyanpur | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 5000 | 5200 | खोवाई Khowai | undefined Kalyanpur | 26-Sep-2024 |
लोबिया (सब्जी) Cowpea(Veg) | 6500 | 6700 | खोवाई Khowai | undefined Kalyanpur | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 6000 | 6200 | खोवाई Khowai | undefined Kalyanpur | 26-Sep-2024 |
मछली Fish | 26000 | 28000 | खोवाई Khowai | undefined Kalyanpur | 26-Sep-2024 |
मछली Fish | 22000 | 23500 | खोवाई Khowai | undefined Kalyanpur | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 12000 | 13000 | खोवाई Khowai | undefined Kalyanpur | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 5900 | 6100 | खोवाई Khowai | undefined Kalyanpur | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 5500 | 5700 | खोवाई Khowai | undefined Kalyanpur | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2600 | 2800 | खोवाई Khowai | undefined Kalyanpur | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 4000 | 4200 | खोवाई Khowai | undefined Kalyanpur | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 7000 | 7200 | खोवाई Khowai | undefined Teliamura | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 7500 | 7700 | खोवाई Khowai | undefined Teliamura | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 8000 | 8200 | खोवाई Khowai | undefined Teliamura | 26-Sep-2024 |
लोबिया (सब्जी) Cowpea(Veg) | 7000 | 7200 | खोवाई Khowai | undefined Teliamura | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 6000 | 6200 | खोवाई Khowai | undefined Teliamura | 26-Sep-2024 |
मछली Fish | 29000 | 29200 | खोवाई Khowai | undefined Teliamura | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 18500 | 18700 | खोवाई Khowai | undefined Teliamura | 26-Sep-2024 |
करताली (कंटोला) Kartali (Kantola) | 9000 | 9200 | खोवाई Khowai | undefined Teliamura | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 8000 | 8200 | खोवाई Khowai | undefined Teliamura | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3700 | 3850 | खोवाई Khowai | undefined Teliamura | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 7000 | 7200 | खोवाई Khowai | undefined Teliamura | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 5500 | 6000 | उत्तरी त्रिपुरा North Tripura | undefined Dasda | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 4500 | 5000 | उत्तरी त्रिपुरा North Tripura | undefined Dasda | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 6200 | 6600 | उत्तरी त्रिपुरा North Tripura | undefined Dasda | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 3000 | 3400 | उत्तरी त्रिपुरा North Tripura | undefined Dasda | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3400 | 3500 | उत्तरी त्रिपुरा North Tripura | undefined Dasda | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 4300 | 4500 | उत्तरी त्रिपुरा North Tripura | undefined Kadamtala | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 3800 | 4000 | उत्तरी त्रिपुरा North Tripura | undefined Kadamtala | 26-Sep-2024 |
कंद Colacasia | 2800 | 3000 | उत्तरी त्रिपुरा North Tripura | undefined Kadamtala | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 3300 | 3500 | उत्तरी त्रिपुरा North Tripura | undefined Kadamtala | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 5800 | 5900 | उत्तरी त्रिपुरा North Tripura | undefined Kadamtala | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 5800 | 6000 | उत्तरी त्रिपुरा North Tripura | undefined Kadamtala | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2700 | 2800 | उत्तरी त्रिपुरा North Tripura | undefined Kadamtala | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 2400 | 2600 | उत्तरी त्रिपुरा North Tripura | undefined Kadamtala | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 4800 | 5000 | उत्तरी त्रिपुरा North Tripura | undefined Kadamtala | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 4300 | 4500 | उत्तरी त्रिपुरा North Tripura | पानीसागर Panisagar | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 3800 | 4000 | उत्तरी त्रिपुरा North Tripura | पानीसागर Panisagar | 26-Sep-2024 |
कंद Colacasia | 2800 | 3000 | उत्तरी त्रिपुरा North Tripura | पानीसागर Panisagar | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 3300 | 3500 | उत्तरी त्रिपुरा North Tripura | पानीसागर Panisagar | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 5800 | 5900 | उत्तरी त्रिपुरा North Tripura | पानीसागर Panisagar | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 3800 | 4000 | उत्तरी त्रिपुरा North Tripura | पानीसागर Panisagar | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2700 | 2800 | उत्तरी त्रिपुरा North Tripura | पानीसागर Panisagar | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 2400 | 2600 | उत्तरी त्रिपुरा North Tripura | पानीसागर Panisagar | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 5800 | 6000 | उत्तरी त्रिपुरा North Tripura | पानीसागर Panisagar | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 4800 | 5000 | उत्तरी त्रिपुरा North Tripura | पानीसागर Panisagar | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 6500 | 7000 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Bishalgarh | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 6500 | 7000 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Bishalgarh | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 5500 | 6000 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Bishalgarh | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 15500 | 16000 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Bishalgarh | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 8500 | 9000 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Bishalgarh | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 5500 | 6000 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Bishalgarh | 26-Sep-2024 |
पपीता (कच्चा) Papaya (Raw) | 1500 | 2000 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Bishalgarh | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 3300 | 3500 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Bishalgarh | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 3300 | 3500 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Bishalgarh | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 4100 | 4300 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Bishalgarh | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3600 | 3800 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Bishalgarh | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 6500 | 7000 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Bishalgarh | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 6500 | 7000 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Bishramganj | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 5500 | 6000 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Bishramganj | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 9500 | 10500 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Bishramganj | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 5800 | 6000 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Bishramganj | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 3400 | 3600 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Bishramganj | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 4200 | 4400 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Bishramganj | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3600 | 3800 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Bishramganj | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 6500 | 7000 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Bishramganj | 26-Sep-2024 |
केला – हरा Banana – Green | 4500 | 6000 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Boxonagar | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 6000 | 7000 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Boxonagar | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 9000 | 10000 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Boxonagar | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 5500 | 6500 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Boxonagar | 26-Sep-2024 |
मुर्गा Cock | 170 | 350 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Boxonagar | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 6000 | 6500 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Boxonagar | 26-Sep-2024 |
मछली Fish | 30000 | 33000 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Boxonagar | 26-Sep-2024 |
मछली Fish | 20000 | 23000 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Boxonagar | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 11000 | 15000 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Boxonagar | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 13000 | 18000 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Boxonagar | 26-Sep-2024 |
पपीता (कच्चा) Papaya (Raw) | 1600 | 1800 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Boxonagar | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2900 | 3100 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Boxonagar | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3800 | 4000 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Boxonagar | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 4700 | 4900 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Boxonagar | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 6000 | 6500 | सिपाहीजाला Sepahijala | undefined Boxonagar | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 3000 | 3400 | सिपाहीजाला Sepahijala | मेलाघर Melaghar | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 5500 | 6000 | सिपाहीजाला Sepahijala | मेलाघर Melaghar | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 5500 | 6200 | सिपाहीजाला Sepahijala | मेलाघर Melaghar | 26-Sep-2024 |
मछली Fish | 30000 | 32000 | सिपाहीजाला Sepahijala | मेलाघर Melaghar | 26-Sep-2024 |
मछली Fish | 27000 | 29000 | सिपाहीजाला Sepahijala | मेलाघर Melaghar | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 5800 | 6000 | सिपाहीजाला Sepahijala | मेलाघर Melaghar | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 3100 | 3300 | सिपाहीजाला Sepahijala | मेलाघर Melaghar | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 5800 | 6000 | सिपाहीजाला Sepahijala | मेलाघर Melaghar | 26-Sep-2024 |
केला – हरा Banana – Green | 4500 | 6000 | सिपाहीजाला Sepahijala | सोनमुरा Sonamura | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 6000 | 6500 | सिपाहीजाला Sepahijala | सोनमुरा Sonamura | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 6000 | 6500 | सिपाहीजाला Sepahijala | सोनमुरा Sonamura | 26-Sep-2024 |
मुर्गा Cock | 170 | 350 | सिपाहीजाला Sepahijala | सोनमुरा Sonamura | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 5500 | 6000 | सिपाहीजाला Sepahijala | सोनमुरा Sonamura | 26-Sep-2024 |
मछली Fish | 30000 | 32000 | सिपाहीजाला Sepahijala | सोनमुरा Sonamura | 26-Sep-2024 |
मछली Fish | 20000 | 23000 | सिपाहीजाला Sepahijala | सोनमुरा Sonamura | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 12000 | 18000 | सिपाहीजाला Sepahijala | सोनमुरा Sonamura | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2800 | 3000 | सिपाहीजाला Sepahijala | सोनमुरा Sonamura | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 5500 | 6000 | सिपाहीजाला Sepahijala | सोनमुरा Sonamura | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 6000 | 6500 | सिपाहीजाला Sepahijala | सोनमुरा Sonamura | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 8900 | 9100 | साउथ डिस्ट्रिक्ट South District | undefined Barpathari | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 3900 | 4100 | साउथ डिस्ट्रिक्ट South District | undefined Barpathari | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 7900 | 8100 | साउथ डिस्ट्रिक्ट South District | undefined Barpathari | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 8900 | 9100 | साउथ डिस्ट्रिक्ट South District | undefined Barpathari | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 7800 | 8200 | साउथ डिस्ट्रिक्ट South District | undefined Santir Bazar | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 3000 | 3200 | साउथ डिस्ट्रिक्ट South District | undefined Santir Bazar | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 5800 | 6000 | अनोकोटी Unokoti | undefined Masmara | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 4300 | 4500 | अनोकोटी Unokoti | undefined Masmara | 26-Sep-2024 |
लोबिया (सब्जी) Cowpea(Veg) | 6800 | 7000 | अनोकोटी Unokoti | undefined Masmara | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 5000 | 5200 | अनोकोटी Unokoti | undefined Masmara | 26-Sep-2024 |
नींबू Lemon | 2500 | 2700 | अनोकोटी Unokoti | undefined Masmara | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 2000 | 2200 | अनोकोटी Unokoti | undefined Masmara | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 2800 | 3000 | अनोकोटी Unokoti | undefined Masmara | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 2300 | 2500 | अनोकोटी Unokoti | पबियाचेरा Pabiacherra | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 5800 | 6000 | अनोकोटी Unokoti | पबियाचेरा Pabiacherra | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 4700 | 4900 | अनोकोटी Unokoti | पबियाचेरा Pabiacherra | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 4300 | 4500 | अनोकोटी Unokoti | पबियाचेरा Pabiacherra | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 5000 | 5200 | अनोकोटी Unokoti | पबियाचेरा Pabiacherra | 26-Sep-2024 |
मछली Fish | 15000 | 15200 | अनोकोटी Unokoti | पबियाचेरा Pabiacherra | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 15800 | 16000 | अनोकोटी Unokoti | पबियाचेरा Pabiacherra | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 5900 | 6100 | अनोकोटी Unokoti | पबियाचेरा Pabiacherra | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2700 | 2900 | अनोकोटी Unokoti | पबियाचेरा Pabiacherra | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 5800 | 6000 | अनोकोटी Unokoti | पबियाचेरा Pabiacherra | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 7000 | 8000 | वेस्ट डिस्ट्रिक्ट West District | undefined Champaknagar | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 7800 | 8200 | वेस्ट डिस्ट्रिक्ट West District | undefined Champaknagar | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 24000 | 26000 | वेस्ट डिस्ट्रिक्ट West District | undefined Champaknagar | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 4500 | 4700 | वेस्ट डिस्ट्रिक्ट West District | undefined Champaknagar | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 6000 | 7000 | वेस्ट डिस्ट्रिक्ट West District | undefined Champaknagar | 26-Sep-2024 |
[sc name=”tr”]