Latest Mandi Rates from Rajasthan Rajasthan
Rajasthan Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | District जिला | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|---|
सेब Apple | 5000 | 10000 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
केला Banana | 2500 | 3500 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1000 | 2000 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
बैंगन Brinjal | 500 | 1000 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
पत्ता गोभी Cabbage | 800 | 1400 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
गाजर Carrot | 1200 | 2000 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
फुल गोभी Cauliflower | 800 | 2000 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 700 | 1500 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
लहसुन Garlic | 4000 | 10000 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
अदरक (सूखा) Ginger(Dry) | 3000 | 6000 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
अंगूर Grapes | 5000 | 7000 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
हरी मिर्च Green Chilli | 1000 | 2200 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
अमरूद Guava | 4000 | 5000 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
करबुजा (कस्तूरी तरबूज) Karbuja(Musk Melon) | 600 | 1600 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
undefined Kinnow | 2200 | 3400 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
नींबू Lime | 3500 | 5500 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
ककड़ी Long Melon(Kakri) | 500 | 1000 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
आम Mango | 2000 | 4000 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
आम (कच्चा-पका हुआ) Mango (Raw-Ripe) | 1500 | 2000 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3200 | 4400 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
प्याज Onion | 800 | 1600 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
संतरा Orange | 5000 | 6000 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
पपीता Papaya | 1500 | 2500 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
अनानास Pineapple | 3500 | 4500 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
आलूबुखारा Plum | 3200 | 4600 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
अनार Pomegranate | 5000 | 11000 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
आलू Potato | 800 | 1600 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
कद्दू Pumpkin | 800 | 1600 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
रडीश Raddish | 800 | 1600 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
टिंडा Tinda | 1000 | 2200 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
टमाटर Tomato | 700 | 1000 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
तरबूज Water Melon | 500 | 900 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 13-May-2025 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5705 | 7910 | undefined Anupgarh | undefined Gharsana | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 5050 | 5220 | undefined Anupgarh | undefined Gharsana | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 6235 | 6569 | undefined Anupgarh | undefined Gharsana | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2595 | 2610 | undefined Anupgarh | undefined Gharsana | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 4351 | 4371 | बरन Baran | undefined Anta | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4351 | 4371 | बरन Baran | undefined Anta | 26-Sep-2024 |
जौ Barley (Jau) | 2320 | 2320 | बरन Baran | बरन Baran | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5020 | 5470 | बरन Baran | बरन Baran | 13-May-2025 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 4000 | 4500 | बरन Baran | बरन Baran | 13-May-2025 |
धनिया बीज Corriander seed | 6216 | 7500 | बरन Baran | बरन Baran | 13-May-2025 |
लहसुन Garlic | 3180 | 11510 | बरन Baran | बरन Baran | 13-May-2025 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5500 | 5500 | बरन Baran | बरन Baran | 13-May-2025 |
अलसी Linseed | 6700 | 6700 | बरन Baran | बरन Baran | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 1850 | 1850 | बरन Baran | बरन Baran | 13-May-2025 |
मेथी दाना Methi Seeds | 4031 | 4400 | बरन Baran | बरन Baran | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 5780 | 6475 | बरन Baran | बरन Baran | 13-May-2025 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2425 | 3415 | बरन Baran | बरन Baran | 13-May-2025 |
सोयाबीन Soyabean | 3900 | 4352 | बरन Baran | बरन Baran | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2405 | 2680 | बरन Baran | बरन Baran | 13-May-2025 |
धनिया बीज Corriander seed | 5850 | 6901 | बरन Baran | undefined Chhabra | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 7600 | 26500 | बरन Baran | undefined Chhabra | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1400 | 2000 | बरन Baran | undefined Chhabra | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5700 | 6490 | बरन Baran | undefined Chhabra | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4000 | 4672 | बरन Baran | undefined Chhabra | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2500 | 2835 | बरन Baran | undefined Chhabra | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7115 | 7115 | बरन Baran | undefined Chhipabarod (Chhabra) | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5700 | 7250 | बरन Baran | undefined Chhipabarod (Chhabra) | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 7000 | 28700 | बरन Baran | undefined Chhipabarod (Chhabra) | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1000 | 2300 | बरन Baran | undefined Chhipabarod (Chhabra) | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 4500 | 6530 | बरन Baran | undefined Chhipabarod (Chhabra) | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3500 | 4670 | बरन Baran | undefined Chhipabarod (Chhabra) | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2600 | 2830 | बरन Baran | undefined Chhipabarod (Chhabra) | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 4800 | 7500 | बरन Baran | undefined Nahargarh | 26-Sep-2024 |
धनिया बीज Corriander seed | 5900 | 5900 | बरन Baran | undefined Nahargarh | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1635 | 2220 | बरन Baran | undefined Nahargarh | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 6020 | 6190 | बरन Baran | undefined Nahargarh | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4235 | 4485 | बरन Baran | undefined Nahargarh | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2790 | 2790 | बरन Baran | undefined Nahargarh | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5411 | 5411 | बरन Baran | undefined Samraniyan | 13-May-2025 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5200 | 6527 | बरन Baran | undefined Samraniyan | 26-Sep-2024 |
धनिया बीज Corriander seed | 6201 | 6201 | बरन Baran | undefined Samraniyan | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1949 | 1975 | बरन Baran | undefined Samraniyan | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 5395 | 5980 | बरन Baran | undefined Samraniyan | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2451 | 2575 | बरन Baran | undefined Samraniyan | 13-May-2025 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2600 | 2800 | undefined Barmer | undefined Dhorimanna | 13-May-2025 |
अरंडी बीज Castor Seed | 5600 | 5800 | undefined Barmer | undefined Dhorimanna | 13-May-2025 |
अरंडी बीज Castor Seed | 5600 | 5800 | undefined Barmer | undefined Dhorimanna | 13-May-2025 |
जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 16000 | 20000 | undefined Barmer | undefined Dhorimanna | 13-May-2025 |
जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 16000 | 20000 | undefined Barmer | undefined Dhorimanna | 13-May-2025 |
इसबगुल (Psyllium) Isabgul (Psyllium) | 10000 | 12000 | undefined Barmer | undefined Dhorimanna | 13-May-2025 |
undefined Taramira | 4800 | 5200 | undefined Barmer | undefined Dhorimanna | 13-May-2025 |
undefined Taramira | 4300 | 4700 | undefined Barmer | undefined Dhorimanna | 13-May-2025 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2500 | 2550 | undefined Beawar | ब्यावर Beawar | 28-May-2025 |
जौ Barley (Jau) | 2200 | 2250 | undefined Beawar | ब्यावर Beawar | 28-May-2025 |
जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 18000 | 20000 | undefined Beawar | ब्यावर Beawar | 28-May-2025 |
ग्वार Guar | 4500 | 5000 | undefined Beawar | ब्यावर Beawar | 28-May-2025 |
कुलथी Kulthi(Horse Gram) | 5300 | 5350 | undefined Beawar | ब्यावर Beawar | 28-May-2025 |
मक्का Maize | 2200 | 2500 | undefined Beawar | ब्यावर Beawar | 13-May-2025 |
मेथी दाना Methi Seeds | 4500 | 4700 | undefined Beawar | ब्यावर Beawar | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 6100 | 6200 | undefined Beawar | ब्यावर Beawar | 28-May-2025 |
सोनफ Soanf | 7500 | 8600 | undefined Beawar | ब्यावर Beawar | 28-May-2025 |
undefined Taramira | 5100 | 5150 | undefined Beawar | ब्यावर Beawar | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2400 | 2600 | undefined Beawar | ब्यावर Beawar | 28-May-2025 |
जौ Barley (Jau) | 2050 | 2300 | undefined Beawar | undefined Vijaynagar | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5100 | 5350 | undefined Beawar | undefined Vijaynagar | 13-May-2025 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5250 | 8368 | undefined Beawar | undefined Vijaynagar | 26-Sep-2024 |
जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 15500 | 18800 | undefined Beawar | undefined Vijaynagar | 13-May-2025 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5450 | 8700 | undefined Beawar | undefined Vijaynagar | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2150 | 2500 | undefined Beawar | undefined Vijaynagar | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 2150 | 2400 | undefined Beawar | undefined Vijaynagar | 13-May-2025 |
टमाटर Tomato | 2100 | 2550 | undefined Beawar | undefined Vijaynagar | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2150 | 2485 | undefined Beawar | undefined Vijaynagar | 13-May-2025 |
आलू Potato | 900 | 900 | undefined Bharatpur | undefined Bayana | 25-Feb-2025 |
टमाटर Tomato | 700 | 700 | undefined Bharatpur | undefined Bayana | 25-Feb-2025 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6500 | 8160 | undefined Bhilwara | undefined Gulabpura | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6250 | 6950 | undefined Bhilwara | undefined Gulabpura | 26-Sep-2024 |
मूंगफली Groundnut | 4671 | 4862 | undefined Bikaner | undefined Bajju | 25-Feb-2025 |
सेब Apple | 4800 | 5000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 2700 | 2900 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
चुकंदर Beetroot | 1300 | 1500 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1700 | 1900 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1000 | 1200 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2300 | 2500 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 2300 | 2500 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
शिमला मिर्च Capsicum | 4800 | 5000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
गाजर Carrot | 1400 | 1600 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 3300 | 3500 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 3800 | 4000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1800 | 2000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 9300 | 9500 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
अदरक (सूखा) Ginger(Dry) | 4600 | 4800 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
अंगूर Grapes | 5800 | 6000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2200 | 2400 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 5800 | 6000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
अमरूद Guava | 4300 | 4500 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
नींबू Lemon | 3800 | 4000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
ककड़ी Long Melon(Kakri) | 1800 | 2000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
मिंट (पुदीना) Mint(Pudina) | 2800 | 3000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 2900 | 3100 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 2600 | 2800 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
संतरा Orange | 3800 | 4000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 2800 | 3000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
अनानास Pineapple | 4600 | 4800 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 7800 | 8000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 1600 | 1800 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1100 | 1300 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
रडीश Raddish | 1300 | 1500 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 1800 | 2000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
पालक Spinach | 1300 | 1500 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
शकरकंद Sweet Potato | 1800 | 2000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
कच्चा नारियल Tender Coconut | 54 | 56 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
टिंडा Tinda | 1800 | 2000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2800 | 3000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
तरबूज Water Melon | 1600 | 1800 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5700 | 7581 | undefined Bikaner | undefined Khajuwala | 26-Sep-2024 |
ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 5359 | 5359 | undefined Bikaner | undefined Khajuwala | 26-Sep-2024 |
मोठ दाल Moath Dal | 5745 | 5745 | undefined Bikaner | undefined Khajuwala | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 6021 | 6375 | undefined Bikaner | undefined Khajuwala | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4675 | 5300 | undefined Bikaner | undefined Nokha | 13-May-2025 |
जीरा बीज (जीरा) Cummin Seed(Jeera) | 15600 | 20600 | undefined Bikaner | undefined Nokha | 13-May-2025 |
ग्वार Guar | 4800 | 4900 | undefined Bikaner | undefined Nokha | 13-May-2025 |
इसबगुल (Psyllium) Isabgul (Psyllium) | 9500 | 12000 | undefined Bikaner | undefined Nokha | 13-May-2025 |
आम Mango | 6600 | 6600 | undefined Bikaner | undefined Nokha | 13-May-2025 |
मेथी दाना Methi Seeds | 3900 | 4511 | undefined Bikaner | undefined Nokha | 13-May-2025 |
मोठ दाल Moath Dal | 4681 | 5190 | undefined Bikaner | undefined Nokha | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 4871 | 5325 | undefined Bikaner | undefined Nokha | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2584 | 2951 | undefined Bikaner | undefined Nokha | 13-May-2025 |
जौ Barley (Jau) | 2222 | 2250 | बूंदी Bundi | बूंदी Bundi | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5058 | 5549 | बूंदी Bundi | बूंदी Bundi | 13-May-2025 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 4300 | 5102 | बूंदी Bundi | बूंदी Bundi | 13-May-2025 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6991 | 7200 | बूंदी Bundi | बूंदी Bundi | 26-Sep-2024 |
हरे मटर Green Peas | 3331 | 3331 | बूंदी Bundi | बूंदी Bundi | 13-May-2025 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6277 | 6277 | बूंदी Bundi | बूंदी Bundi | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 1699 | 2425 | बूंदी Bundi | बूंदी Bundi | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5700 | 6080 | बूंदी Bundi | बूंदी Bundi | 13-May-2025 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2550 | 3550 | बूंदी Bundi | बूंदी Bundi | 13-May-2025 |
सोयाबीन Soyabean | 4100 | 4470 | बूंदी Bundi | बूंदी Bundi | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2390 | 2555 | बूंदी Bundi | बूंदी Bundi | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5101 | 5511 | बूंदी Bundi | undefined Dei | 13-May-2025 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5051 | 7777 | बूंदी Bundi | undefined Dei | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5500 | 6199 | बूंदी Bundi | undefined Dei | 13-May-2025 |
सोयाबीन Soyabean | 3900 | 4255 | बूंदी Bundi | undefined Dei | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2460 | 2610 | बूंदी Bundi | undefined Dei | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2650 | 2728 | बूंदी Bundi | undefined Keshoraipatan | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 2310 | 2390 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | बेगू Begu | 25-Feb-2025 |
गेहूं Wheat | 2350 | 2460 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | बेगू Begu | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 2200 | 2400 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | undefined Kapasan | 28-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2400 | 2800 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | undefined Kapasan | 28-May-2025 |
जौ Barley (Jau) | 2090 | 2122 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | undefined Nimbahera | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6442 | 7020 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | undefined Nimbahera | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 2000 | 9100 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | undefined Nimbahera | 13-May-2025 |
मूंगफली Groundnut | 4361 | 5300 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | undefined Nimbahera | 13-May-2025 |
मेथी दाना Methi Seeds | 4000 | 5451 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | undefined Nimbahera | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 5720 | 6071 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | undefined Nimbahera | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4000 | 6000 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | undefined Nimbahera | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2000 | 3000 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | undefined Nimbahera | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3601 | 4621 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | undefined Nimbahera | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3000 | 5000 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | undefined Nimbahera | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2490 | 2831 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | undefined Nimbahera | 13-May-2025 |
प्याज Onion | 700 | 900 | चुरू Churu | चुरू Churu | 13-May-2025 |
आलू Potato | 1100 | 1200 | चुरू Churu | चुरू Churu | 13-May-2025 |
टमाटर Tomato | 1200 | 1300 | चुरू Churu | चुरू Churu | 13-May-2025 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2100 | 2200 | चुरू Churu | undefined Sadulpur | 28-May-2025 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 5075 | 5375 | दौसा Dausa | लालसोट Lalsot | 13-May-2025 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2250 | 2280 | दौसा Dausa | लालसोट Lalsot | 28-May-2025 |
जौ Barley (Jau) | 2100 | 2240 | दौसा Dausa | लालसोट Lalsot | 28-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5311 | 5339 | दौसा Dausa | लालसोट Lalsot | 28-May-2025 |
मूंगफली Groundnut | 4201 | 4201 | दौसा Dausa | लालसोट Lalsot | 28-May-2025 |
ग्वार Guar | 4400 | 4671 | दौसा Dausa | लालसोट Lalsot | 28-May-2025 |
सरसों Mustard | 5775 | 6471 | दौसा Dausa | लालसोट Lalsot | 28-May-2025 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 8800 | 8800 | दौसा Dausa | लालसोट Lalsot | 13-May-2025 |
सोनफ Soanf | 4400 | 12025 | दौसा Dausa | लालसोट Lalsot | 28-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2300 | 2480 | दौसा Dausa | लालसोट Lalsot | 28-May-2025 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2100 | 2266 | दौसा Dausa | undefined Madanganj Mahuwa | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 6235 | 6725 | दौसा Dausa | undefined Madanganj Mahuwa | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2580 | 2648 | दौसा Dausa | undefined Madanganj Mahuwa | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2100 | 2370 | दौसा Dausa | undefined Mandawari | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5968 | 6314 | दौसा Dausa | undefined Mandawari | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2432 | 2511 | दौसा Dausa | undefined Mandawari | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 5800 | 6300 | undefined Deeg | undefined Sikri | 28-May-2025 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2300 | 2500 | undefined Dudu | undefined Dudu | 25-Feb-2025 |
जौ Barley (Jau) | 2150 | 2350 | undefined Dudu | undefined Dudu | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6700 | 6900 | undefined Dudu | undefined Dudu | 25-Feb-2025 |
ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 5100 | 5300 | undefined Dudu | undefined Dudu | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2100 | 2300 | undefined Dudu | undefined Dudu | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 2200 | 2500 | undefined Dudu | undefined Dudu | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5300 | 5550 | undefined Dudu | undefined Dudu | 26-Sep-2024 |
undefined Taramira | 4800 | 5000 | undefined Dudu | undefined Dudu | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2800 | 3000 | undefined Dudu | undefined Dudu | 25-Feb-2025 |
प्याज Onion | 2500 | 3000 | undefined Dungarpur | undefined Dungarpur | 28-May-2025 |
आलू Potato | 1865 | 1905 | undefined Dungarpur | undefined Dungarpur | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3477 | 3540 | undefined Dungarpur | undefined Dungarpur | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 13300 | 13700 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 28-May-2025 |
केला Banana | 2800 | 3200 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 28-May-2025 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1500 | 1900 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 28-May-2025 |
करेला Bitter gourd | 1300 | 1700 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 28-May-2025 |
बैंगन Brinjal | 900 | 1100 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 28-May-2025 |
पत्ता गोभी Cabbage | 600 | 800 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 28-May-2025 |
शिमला मिर्च Capsicum | 1300 | 1700 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 28-May-2025 |
गाजर Carrot | 600 | 1000 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 25-Feb-2025 |
फुल गोभी Cauliflower | 1500 | 1900 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 28-May-2025 |
चीकू (सपोटा) Chikoos(Sapota) | 2600 | 3000 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 28-May-2025 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 600 | 800 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 28-May-2025 |
लहसुन Garlic | 7300 | 7700 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 28-May-2025 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3400 | 3800 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 28-May-2025 |
अंगूर Grapes | 6300 | 6700 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 25-Feb-2025 |
हरी मिर्च Green Chilli | 1100 | 1500 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 28-May-2025 |
हरे मटर Green Peas | 1500 | 1900 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 25-Feb-2025 |
अमरूद Guava | 3300 | 3700 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 25-Feb-2025 |
