Latest Mandi Rates from Rajasthan Rajasthan
Rajasthan Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | District जिला | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|---|
सेब Apple | 4000 | 8000 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 2500 | 3400 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 800 | 1600 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 800 | 2800 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1000 | 2200 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 1000 | 2200 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 800 | 2000 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 8000 | 28000 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
अदरक (सूखा) Ginger(Dry) | 3500 | 5500 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 1500 | 3500 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
अमरूद Guava | 4000 | 5000 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
undefined Kinnow | 2200 | 3400 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
नींबू Lime | 2800 | 4600 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
ककड़ी Long Melon(Kakri) | 800 | 1600 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3500 | 4500 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 2500 | 5000 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
संतरा Orange | 4000 | 5500 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
अनानास Pineapple | 5000 | 8000 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 6000 | 11000 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2500 | 3000 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 800 | 1800 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
रडीश Raddish | 800 | 1600 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
टिंडा Tinda | 1400 | 3600 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 1800 | 3600 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
तरबूज Water Melon | 1000 | 1800 | अजमेर Ajmer | undefined Ajmer(F&V) | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5705 | 7910 | undefined Anupgarh | undefined Gharsana | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 5050 | 5220 | undefined Anupgarh | undefined Gharsana | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 6235 | 6569 | undefined Anupgarh | undefined Gharsana | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2595 | 2610 | undefined Anupgarh | undefined Gharsana | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 4351 | 4371 | बरन Baran | undefined Anta | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4351 | 4371 | बरन Baran | undefined Anta | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6350 | 7260 | बरन Baran | बरन Baran | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6150 | 7726 | बरन Baran | बरन Baran | 26-Sep-2024 |
धनिया बीज Corriander seed | 5500 | 7200 | बरन Baran | बरन Baran | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 16700 | 27400 | बरन Baran | बरन Baran | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6200 | 7099 | बरन Baran | बरन Baran | 26-Sep-2024 |
अलसी Linseed | 5850 | 5850 | बरन Baran | बरन Baran | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1860 | 2335 | बरन Baran | बरन Baran | 26-Sep-2024 |
मेथी दाना Methi Seeds | 3986 | 3986 | बरन Baran | बरन Baran | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5901 | 6800 | बरन Baran | बरन Baran | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1800 | 2366 | बरन Baran | बरन Baran | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4000 | 4591 | बरन Baran | बरन Baran | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2495 | 2799 | बरन Baran | बरन Baran | 26-Sep-2024 |
धनिया बीज Corriander seed | 5850 | 6901 | बरन Baran | undefined Chhabra | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 7600 | 26500 | बरन Baran | undefined Chhabra | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1400 | 2000 | बरन Baran | undefined Chhabra | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5700 | 6490 | बरन Baran | undefined Chhabra | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4000 | 4672 | बरन Baran | undefined Chhabra | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2500 | 2835 | बरन Baran | undefined Chhabra | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7115 | 7115 | बरन Baran | undefined Chhipabarod (Chhabra) | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5700 | 7250 | बरन Baran | undefined Chhipabarod (Chhabra) | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 7000 | 28700 | बरन Baran | undefined Chhipabarod (Chhabra) | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1000 | 2300 | बरन Baran | undefined Chhipabarod (Chhabra) | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 4500 | 6530 | बरन Baran | undefined Chhipabarod (Chhabra) | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3500 | 4670 | बरन Baran | undefined Chhipabarod (Chhabra) | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2600 | 2830 | बरन Baran | undefined Chhipabarod (Chhabra) | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 4800 | 7500 | बरन Baran | undefined Nahargarh | 26-Sep-2024 |
धनिया बीज Corriander seed | 5900 | 5900 | बरन Baran | undefined Nahargarh | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1635 | 2220 | बरन Baran | undefined Nahargarh | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 6020 | 6190 | बरन Baran | undefined Nahargarh | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4235 | 4485 | बरन Baran | undefined Nahargarh | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2790 | 2790 | बरन Baran | undefined Nahargarh | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5200 | 6527 | बरन Baran | undefined Samraniyan | 26-Sep-2024 |
धनिया बीज Corriander seed | 6201 | 6201 | बरन Baran | undefined Samraniyan | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 6000 | 6000 | बरन Baran | undefined Samraniyan | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2650 | 2650 | बरन Baran | undefined Samraniyan | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5250 | 8368 | undefined Beawar | undefined Vijaynagar | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5450 | 8700 | undefined Beawar | undefined Vijaynagar | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 2150 | 2450 | undefined Beawar | undefined Vijaynagar | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2100 | 2550 | undefined Beawar | undefined Vijaynagar | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2576 | 2576 | undefined Beawar | undefined Vijaynagar | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6500 | 8160 | undefined Bhilwara | undefined Gulabpura | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6250 | 6950 | undefined Bhilwara | undefined Gulabpura | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 4800 | 5000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 2700 | 2900 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
चुकंदर Beetroot | 1300 | 1500 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1700 | 1900 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1000 | 1200 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2300 | 2500 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 2300 | 2500 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
शिमला मिर्च Capsicum | 4800 | 5000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
गाजर Carrot | 1400 | 1600 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 3300 | 3500 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 3800 | 4000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1800 | 2000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 9300 | 9500 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
अदरक (सूखा) Ginger(Dry) | 4600 | 4800 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
अंगूर Grapes | 5800 | 6000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2200 | 2400 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 5800 | 6000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
अमरूद Guava | 4300 | 4500 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
नींबू Lemon | 3800 | 4000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
ककड़ी Long Melon(Kakri) | 1800 | 2000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
मिंट (पुदीना) Mint(Pudina) | 2800 | 3000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 2900 | 3100 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 2600 | 2800 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
संतरा Orange | 3800 | 4000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 2800 | 3000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
अनानास Pineapple | 4600 | 4800 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 7800 | 8000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 1600 | 1800 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1100 | 1300 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
रडीश Raddish | 1300 | 1500 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 1800 | 2000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
पालक Spinach | 1300 | 1500 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
शकरकंद Sweet Potato | 1800 | 2000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
कच्चा नारियल Tender Coconut | 54 | 56 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
टिंडा Tinda | 1800 | 2000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2800 | 3000 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
तरबूज Water Melon | 1600 | 1800 | undefined Bikaner | undefined Bikaner (F&V) | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5700 | 7581 | undefined Bikaner | undefined Khajuwala | 26-Sep-2024 |
ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 5359 | 5359 | undefined Bikaner | undefined Khajuwala | 26-Sep-2024 |
मोठ दाल Moath Dal | 5745 | 5745 | undefined Bikaner | undefined Khajuwala | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 6021 | 6375 | undefined Bikaner | undefined Khajuwala | 26-Sep-2024 |
जौ Barley (Jau) | 2223 | 2223 | बूंदी Bundi | बूंदी Bundi | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6001 | 7111 | बूंदी Bundi | बूंदी Bundi | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 4999 | 7699 | बूंदी Bundi | बूंदी Bundi | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6991 | 7200 | बूंदी Bundi | बूंदी Bundi | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5675 | 5675 | बूंदी Bundi | बूंदी Bundi | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1699 | 2425 | बूंदी Bundi | बूंदी Bundi | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 6193 | 6393 | बूंदी Bundi | बूंदी Bundi | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1811 | 3257 | बूंदी Bundi | बूंदी Bundi | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4100 | 4470 | बूंदी Bundi | बूंदी Bundi | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2280 | 2770 | बूंदी Bundi | बूंदी Bundi | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7001 | 7001 | बूंदी Bundi | undefined Dei | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5051 | 7777 | बूंदी Bundi | undefined Dei | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 6075 | 6326 | बूंदी Bundi | undefined Dei | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3901 | 4525 | बूंदी Bundi | undefined Dei | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2633 | 2651 | बूंदी Bundi | undefined Dei | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2650 | 2728 | बूंदी Bundi | undefined Keshoraipatan | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2350 | 2460 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | बेगू Begu | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2350 | 2550 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | undefined Kapasan | 26-Sep-2024 |
जौ Barley (Jau) | 2340 | 2451 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | undefined Nimbahera | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6442 | 7020 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | undefined Nimbahera | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 3000 | 25800 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | undefined Nimbahera | 26-Sep-2024 |
मूंगफली Groundnut | 2500 | 5502 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | undefined Nimbahera | 26-Sep-2024 |
मेथी दाना Methi Seeds | 2500 | 6868 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | undefined Nimbahera | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5720 | 6071 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | undefined Nimbahera | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4000 | 6000 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | undefined Nimbahera | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2000 | 3000 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | undefined Nimbahera | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3601 | 4621 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | undefined Nimbahera | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3000 | 5000 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | undefined Nimbahera | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2590 | 3091 | चित्तौड़गढ़ Chittorgarh | undefined Nimbahera | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3500 | 3700 | चुरू Churu | चुरू Churu | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2000 | 2200 | चुरू Churu | चुरू Churu | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3400 | 3600 | चुरू Churu | चुरू Churu | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2100 | 2200 | चुरू Churu | undefined Sadulpur | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 1975 | 2353 | दौसा Dausa | लालसोट Lalsot | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 6296 | 6600 | दौसा Dausa | लालसोट Lalsot | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2500 | 2746 | दौसा Dausa | लालसोट Lalsot | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2100 | 2266 | दौसा Dausa | undefined Madanganj Mahuwa | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 6235 | 6725 | दौसा Dausa | undefined Madanganj Mahuwa | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2580 | 2648 | दौसा Dausa | undefined Madanganj Mahuwa | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2100 | 2370 | दौसा Dausa | undefined Mandawari | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 6220 | 6850 | दौसा Dausa | undefined Mandawari | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2571 | 2686 | दौसा Dausa | undefined Mandawari | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2100 | 2350 | undefined Dudu | undefined Dudu | 26-Sep-2024 |
जौ Barley (Jau) | 2150 | 2350 | undefined Dudu | undefined Dudu | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6800 | 7000 | undefined Dudu | undefined Dudu | 26-Sep-2024 |
ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 5100 | 5300 | undefined Dudu | undefined Dudu | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2100 | 2300 | undefined Dudu | undefined Dudu | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 2200 | 2500 | undefined Dudu | undefined Dudu | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5300 | 5550 | undefined Dudu | undefined Dudu | 26-Sep-2024 |
undefined Taramira | 4800 | 5000 | undefined Dudu | undefined Dudu | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2550 | 2800 | undefined Dudu | undefined Dudu | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 2576 | 2655 | undefined Dungarpur | undefined Dungarpur | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 1865 | 1905 | undefined Dungarpur | undefined Dungarpur | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3477 | 3540 | undefined Dungarpur | undefined Dungarpur | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 4000 | 4400 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 3600 | 4000 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2400 | 2800 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 3300 | 3700 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1600 | 2000 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 2300 | 2700 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 26-Sep-2024 |
शिमला मिर्च Capsicum | 8300 | 8700 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 7800 | 8200 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2000 | 2400 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 28800 | 29200 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3800 | 4200 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 26-Sep-2024 |
हरे मटर Green Peas | 17800 | 18200 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 26-Sep-2024 |
नींबू Lime | 6800 | 7200 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 26-Sep-2024 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 2800 | 3200 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4600 | 5000 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 26-Sep-2024 |
संतरा Orange | 4800 | 5200 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 3300 | 3700 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 26-Sep-2024 |
अनानास Pineapple | 4300 | 4700 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 11800 | 12200 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 1500 | 1900 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 26-Sep-2024 |
रडीश Raddish | 1300 | 1700 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 26-Sep-2024 |
स्पंज लौकी Sponge gourd | 2300 | 2700 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 26-Sep-2024 |
टिंडा Tinda | 2300 | 2700 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 4000 | 4400 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 26-Sep-2024 |
तरबूज Water Melon | 3300 | 3700 | गंगानगर Ganganagar | undefined Sriganganagar (F&V) | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 10000 | 12000 | गंगानगर Ganganagar | सूरतगढ़ Suratgarh | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6420 | 7100 | गंगानगर Ganganagar | सूरतगढ़ Suratgarh | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 4915 | 5095 | गंगानगर Ganganagar | सूरतगढ़ Suratgarh | 26-Sep-2024 |
मोठ दाल Moath Dal | 5505 | 5505 | गंगानगर Ganganagar | सूरतगढ़ Suratgarh | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5731 | 6308 | गंगानगर Ganganagar | सूरतगढ़ Suratgarh | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3500 | 4200 | गंगानगर Ganganagar | सूरतगढ़ Suratgarh | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 1300 | 1600 | गंगानगर Ganganagar | सूरतगढ़ Suratgarh | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2500 | 3000 | गंगानगर Ganganagar | सूरतगढ़ Suratgarh | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2575 | 2575 | गंगानगर Ganganagar | सूरतगढ़ Suratgarh | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2231 | 2342 | undefined Gangapur City | undefined Gangapur City | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6600 | 7165 | हनुमानगढ़ Hanumangarh | undefined Bhadara | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5226 | 5350 | हनुमानगढ़ Hanumangarh | undefined Bhadara | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4000 | 5000 | हनुमानगढ़ Hanumangarh | undefined Bhadara | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2100 | 2200 | हनुमानगढ़ Hanumangarh | undefined Bhadara | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 4000 | 5000 | हनुमानगढ़ Hanumangarh | undefined Bhadara | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2200 | 2200 | हनुमानगढ़ Hanumangarh | undefined Bhadara | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4800 | 4800 | हनुमानगढ़ Hanumangarh | गोलूवाला Goluwala | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 1700 | 1700 | हनुमानगढ़ Hanumangarh | गोलूवाला Goluwala | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 5000 | 5000 | हनुमानगढ़ Hanumangarh | गोलूवाला Goluwala | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5500 | 7475 | हनुमानगढ़ Hanumangarh | संगरिया Sangriya | 26-Sep-2024 |
ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 4955 | 5005 | हनुमानगढ़ Hanumangarh | संगरिया Sangriya | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 6000 | 6362 | हनुमानगढ़ Hanumangarh | संगरिया Sangriya | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 2300 | 3200 | हनुमानगढ़ Hanumangarh | संगरिया Sangriya | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 1700 | 2600 | हनुमानगढ़ Hanumangarh | संगरिया Sangriya | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2632 | 2632 | हनुमानगढ़ Hanumangarh | संगरिया Sangriya | 26-Sep-2024 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4100 | 4500 | जयपुर Jaipur | जयपुर (अनाज) Jaipur (Grain) | 26-Sep-2024 |
चीनी Sugar | 4200 | 4400 | जयपुर Jaipur | जयपुर (अनाज) Jaipur (Grain) | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 1840 | 2400 | undefined Jaipur Rural | undefined Bassi | 26-Sep-2024 |
जौ Barley (Jau) | 1702 | 2280 | undefined Jaipur Rural | undefined Bassi | 26-Sep-2024 |
ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 4900 | 5145 | undefined Jaipur Rural | undefined Bassi | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5900 | 6140 | undefined Jaipur Rural | undefined Bassi | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4400 | 4800 | undefined Jaipur Rural | undefined Bassi | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2200 | 2400 | undefined Jaipur Rural | undefined Bassi | 26-Sep-2024 |
undefined Taramira | 4600 | 5000 | undefined Jaipur Rural | undefined Bassi | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 4200 | 4400 | undefined Jaipur Rural | undefined Bassi | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2650 | 2740 | undefined Jaipur Rural | undefined Bassi | 26-Sep-2024 |
