.
Sihora Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4292 | 4560 | 16-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4915 | 5190 | 28-Jul-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 7380 | 8070 | 28-Jul-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6205 | 7555 | 28-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5400 | 5400 | 28-Jul-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1300 | 1500 | 20-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3555 | 3811 | 17-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2150 | 2307 | 28-Jul-2023 |
.