.
Sidhi Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4200 | 4200 | 15-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 4500 | 4500 | 27-Jul-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5000 | 5000 | 17-Feb-2023 |
कोडो बाजरा Kodo Millet(Varagu) | 2000 | 2000 | 27-Jul-2023 |
लक (तेओरा) Lak(Teora) | 3000 | 3000 | 28-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5000 | 5015 | 28-Jul-2023 |
undefined Mahua Seed(Hippe seed) | 3000 | 3000 | 28-Jul-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1600 | 1600 | 16-Feb-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 9500 | 9500 | 27-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2125 | 2150 | 28-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2200 | 2230 | 18-Feb-2023 |
.