.
Silvani Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अलसांडे ग्राम Alasande Gram | 4750 | 5000 | 27-Jul-2023 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 8700 | 9195 | 27-Jul-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6800 | 7450 | 27-Jul-2023 |
हरे मटर Green Peas | 4000 | 4040 | 20-Feb-2023 |
लक (तेओरा) Lak(Teora) | 3400 | 3650 | 27-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5000 | 5400 | 27-Jul-2023 |
धान (बासमती) Paddy(Dhan)(Basmati) | 4600 | 4600 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2250 | 2320 | 27-Jul-2023 |
.