Latest Mandi Rates from Satara Mandi of maharashtra
Satara Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2500 | 3000 | undefined Karad | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2000 | 2500 | undefined Karad | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1000 | 1500 | undefined Karad | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1000 | 1500 | undefined Karad | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1500 | 1800 | undefined Karad | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 1500 | 2500 | undefined Karad | 26-Sep-2024 |
मिर्च शिमला मिर्च Chilly Capsicum | 4000 | 4500 | undefined Karad | 26-Sep-2024 |
ढोल का छड़ी Drumstick | 1500 | 2000 | undefined Karad | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4000 | 4000 | undefined Karad | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3000 | 3500 | undefined Karad | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3000 | 5000 | undefined Karad | 26-Sep-2024 |
मटर गीला Peas Wet | 10000 | 12000 | undefined Karad | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 2000 | 2500 | undefined Karad | 26-Sep-2024 |
undefined Snakeguard | 2000 | 3000 | undefined Karad | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 1500 | 2000 | undefined Karad | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1000 | 2000 | सतारा Satara | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 1000 | 2000 | सतारा Satara | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 800 | 1000 | सतारा Satara | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1000 | 2000 | सतारा Satara | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 800 | 1000 | सतारा Satara | 26-Sep-2024 |
गाजर Carrot | 2000 | 3000 | सतारा Satara | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 2000 | 3000 | सतारा Satara | 26-Sep-2024 |
मिर्च शिमला मिर्च Chilly Capsicum | 3000 | 4000 | सतारा Satara | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 800 | 1000 | सतारा Satara | 26-Sep-2024 |
ढोल का छड़ी Drumstick | 2000 | 3000 | सतारा Satara | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4000 | 6000 | सतारा Satara | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 1000 | 2000 | सतारा Satara | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 1000 | 2000 | सतारा Satara | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4000 | 5000 | सतारा Satara | 26-Sep-2024 |
मटर गीला Peas Wet | 10000 | 12000 | सतारा Satara | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2500 | 3000 | सतारा Satara | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2000 | 3000 | सतारा Satara | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2000 | 2500 | वै Vai | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 3000 | 3500 | वै Vai | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 2000 | 2500 | वै Vai | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 3000 | 4000 | वै Vai | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1200 | 1600 | वै Vai | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 4000 | 5000 | वै Vai | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4000 | 6000 | वै Vai | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3000 | 4000 | वै Vai | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 4000 | 4500 | वै Vai | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2000 | 3500 | वै Vai | 26-Sep-2024 |
[sc name=”Maharashtra”]