Latest Mandi Rates from Sangli Mandi of maharashtra
Sangli Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|
अनार Pomegranate | 1000 | 25000 | undefined Aatpadi | 26-Sep-2024 |
undefined Seetapal | 700 | 4000 | undefined Aatpadi | 26-Sep-2024 |
फलियां Beans | 2500 | 3500 | इस्लामपुर Islampur | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2000 | 3500 | इस्लामपुर Islampur | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 1500 | 2500 | इस्लामपुर Islampur | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1000 | 2000 | इस्लामपुर Islampur | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1500 | 2500 | इस्लामपुर Islampur | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1000 | 2000 | इस्लामपुर Islampur | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 1000 | 3000 | इस्लामपुर Islampur | 26-Sep-2024 |
मिर्च शिमला मिर्च Chilly Capsicum | 4000 | 6000 | इस्लामपुर Islampur | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1000 | 2000 | इस्लामपुर Islampur | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3000 | 6000 | इस्लामपुर Islampur | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2000 | 3500 | इस्लामपुर Islampur | 26-Sep-2024 |
undefined Snakeguard | 1000 | 2000 | इस्लामपुर Islampur | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2500 | 3700 | इस्लामपुर Islampur | 26-Sep-2024 |
सूखे अंगूर Dry Grapes | 4000 | 22500 | सांगली Sangli | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 8700 | 10500 | सांगली Sangli | 26-Sep-2024 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3300 | 4000 | सांगली Sangli | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 8000 | 19000 | undefined Sangli(Phale, Bhajipura Market) | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 16000 | 33000 | undefined Sangli(Phale, Bhajipura Market) | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3000 | 7000 | undefined Sangli(Phale, Bhajipura Market) | 26-Sep-2024 |
अमरूद Guava | 3000 | 6000 | undefined Sangli(Phale, Bhajipura Market) | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 2000 | 5000 | undefined Sangli(Phale, Bhajipura Market) | 26-Sep-2024 |
संतरा Orange | 2000 | 5000 | undefined Sangli(Phale, Bhajipura Market) | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2000 | 3000 | undefined Sangli(Phale, Bhajipura Market) | 26-Sep-2024 |
undefined Seetapal | 1000 | 5500 | undefined Sangli(Phale, Bhajipura Market) | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3500 | 9000 | सांगली Sangli | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 3000 | 4000 | सांगली Sangli | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1000 | 2000 | undefined Vita | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1000 | 2500 | undefined Vita | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2000 | 2500 | undefined Vita | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2500 | 3000 | undefined Vita | 26-Sep-2024 |
[sc name=”Maharashtra”]