Latest Mandi Rates from Sholapur Mandi of maharashtra
Sholapur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 7000 | 8300 | undefined Akkalkot | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 2 | 7400 | undefined Akkalkot | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1300 | 2500 | undefined Akluj | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2000 | 3000 | undefined Akluj | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1000 | 2500 | undefined Akluj | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 300 | 800 | undefined Akluj | 26-Sep-2024 |
गाजर Carrot | 3500 | 5000 | undefined Akluj | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 3000 | 3500 | undefined Akluj | 26-Sep-2024 |
मिर्च शिमला मिर्च Chilly Capsicum | 2000 | 3200 | undefined Akluj | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 15 | 20 | undefined Akluj | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1000 | 3000 | undefined Akluj | 26-Sep-2024 |
ढोल का छड़ी Drumstick | 3000 | 4500 | undefined Akluj | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 5000 | 9000 | undefined Akluj | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3000 | 4000 | undefined Akluj | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 3500 | 8000 | undefined Akluj | 26-Sep-2024 |
नींबू Lime | 1 | 2 | undefined Akluj | 26-Sep-2024 |
मेथी (पत्ते) Methi(Leaves) | 10 | 15 | undefined Akluj | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 3000 | 3200 | undefined Akluj | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 1500 | 3000 | undefined Akluj | 26-Sep-2024 |
पालक Spinach | 6 | 10 | undefined Akluj | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 1000 | 3000 | undefined Akluj | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4100 | 4500 | undefined Barshi | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6000 | 7500 | undefined Barshi | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 7200 | 7200 | undefined Barshi | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2100 | 3800 | undefined Barshi | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3850 | 4500 | undefined Barshi | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6400 | 7290 | undefined Barshi(Vairag) | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5100 | 5100 | undefined Barshi(Vairag) | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2400 | 2810 | undefined Barshi(Vairag) | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 1985 | 2080 | दुधानी Dudhani | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 7000 | 8450 | दुधानी Dudhani | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6800 | 8330 | दुधानी Dudhani | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6500 | 8000 | undefined Karmala | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1200 | 2100 | मंगल वेधा Mangal Wedha | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2000 | 2800 | मंगल वेधा Mangal Wedha | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 500 | 5600 | मंगल वेधा Mangal Wedha | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 6 | 10 | मंगल वेधा Mangal Wedha | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1500 | 3000 | मंगल वेधा Mangal Wedha | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 1500 | 2500 | मंगल वेधा Mangal Wedha | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 2300 | 3200 | मंगल वेधा Mangal Wedha | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 1000 | 2800 | मंगल वेधा Mangal Wedha | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 500 | 3500 | पंढरपुर Pandharpur | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 4500 | 16500 | संगोला Sangola | 26-Sep-2024 |
फलियां Beans | 1500 | 5000 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1000 | 2600 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 700 | 2700 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 7000 | 7750 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1000 | 3500 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 900 | 1300 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
गाजर Carrot | 1000 | 4000 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 720 | 1440 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
चीकू (सपोटा) Chikoos(Sapota) | 2000 | 4000 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
मिर्च शिमला मिर्च Chilly Capsicum | 500 | 2200 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 400 | 1200 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1500 | 6500 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 1000 | 2700 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 3000 | 6000 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
अमरूद Guava | 1000 | 4000 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2090 | 2705 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
नींबू Lime | 1000 | 7000 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
मेथी (पत्ते) Methi(Leaves) | 500 | 1800 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
प्याज हरा Onion Green | 600 | 1000 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 700 | 5260 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 400 | 700 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 1000 | 22000 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 1500 | 2800 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
राजगीर Rajgir | 500 | 700 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3285 | 6880 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 1500 | 4500 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
undefined Seetapal | 2000 | 7000 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3100 | 4630 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
पालक Spinach | 300 | 800 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 400 | 4200 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2465 | 4005 | सोलापुर Solapur | 26-Sep-2024 |
[sc name=”Maharashtra”]