.
Sanwer Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बैंगन Brinjal | 615 | 775 | 09-Mar-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 600 | 775 | 09-Mar-2023 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 750 | 850 | 09-Mar-2023 |
लहसुन Garlic | 750 | 975 | 09-Mar-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2550 | 3000 | 09-Mar-2023 |
मेथी (पत्ते) Methi(Leaves) | 600 | 800 | 09-Mar-2023 |
प्याज Onion | 850 | 1050 | 09-Mar-2023 |
आलू Potato | 950 | 1000 | 09-Mar-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4501 | 5511 | 17-Feb-2023 |
पालक Spinach | 650 | 725 | 09-Mar-2023 |
टमाटर Tomato | 950 | 1150 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2079 | 2350 | 16-Feb-2023 |
.