.
Sanawad Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 5681 | 7050 | 09-Mar-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4400 | 5910 | 09-Mar-2023 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1500 | 2000 | 09-Mar-2023 |
करेला Bitter gourd | 1400 | 2000 | 20-Feb-2023 |
लौकी Bottle gourd | 700 | 1000 | 09-Mar-2023 |
बैंगन Brinjal | 800 | 1000 | 09-Mar-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 1600 | 2000 | 20-Feb-2023 |
मिर्च रेड Chili Red | 4800 | 4900 | 09-Mar-2023 |
कपास Cotton | 5165 | 7700 | 09-Mar-2023 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1800 | 2500 | 20-Feb-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2500 | 3000 | 09-Mar-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6995 | 6995 | 20-Feb-2023 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 7230 | 9755 | 09-Mar-2023 |
मक्का Maize | 1885 | 1885 | 20-Feb-2023 |
प्याज Onion | 1200 | 1500 | 09-Mar-2023 |
आलू Potato | 1200 | 1500 | 09-Mar-2023 |
कद्दू Pumpkin | 500 | 700 | 09-Mar-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4798 | 4798 | 09-Mar-2023 |
टमाटर Tomato | 800 | 1000 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 1800 | 2130 | 09-Mar-2023 |
.