Latest Mandi Rates from Sarangpur Mandi of MadhyaPradesh
Sarangpur Mandi Bhav
[sc name=”mp1″]
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6201 | 6201 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 800 | 1500 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3385 | 4701 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3613 | 4680 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2611 | 2670 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2720 | 2842 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”mp”]