.
Sarangpur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4671 | 4671 | 16-Feb-2023 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 500 | 1000 | 18-Feb-2023 |
लौकी Bottle gourd | 400 | 900 | 18-Feb-2023 |
बैंगन Brinjal | 500 | 1000 | 18-Feb-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 600 | 1500 | 18-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5250 | 5641 | 09-Mar-2023 |
सरसों Mustard | 4650 | 4965 | 09-Mar-2023 |
कद्दू Pumpkin | 400 | 900 | 18-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4501 | 5266 | 09-Mar-2023 |
स्पंज लौकी Sponge gourd | 500 | 1100 | 18-Feb-2023 |
टमाटर Tomato | 500 | 1500 | 18-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 1625 | 2176 | 09-Mar-2023 |
.