Latest Mandi Rates from Pune Mandi of maharashtra
Pune Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2100 | 2800 | undefined Dound | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7000 | 7000 | undefined Dound | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2000 | 2100 | undefined Dound | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2200 | 2850 | undefined Dound | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 1000 | 13000 | undefined Indapur | 26-Sep-2024 |
undefined Cow | 15000 | 90000 | जुन्नार (अलेफाटा) Junnar(Alephata) | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 6000 | 22500 | जुन्नार (अलेफाटा) Junnar(Alephata) | 26-Sep-2024 |
फलियां Beans | 1500 | 4600 | undefined Junnar(Narayangaon) | 26-Sep-2024 |
चुकंदर Beetroot | 400 | 3100 | undefined Junnar(Narayangaon) | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 400 | 2000 | undefined Junnar(Narayangaon) | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 500 | 2500 | undefined Junnar(Narayangaon) | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 300 | 2000 | undefined Junnar(Narayangaon) | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 500 | 3000 | undefined Junnar(Narayangaon) | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 200 | 1400 | undefined Junnar(Narayangaon) | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 300 | 2000 | undefined Junnar(Narayangaon) | 26-Sep-2024 |
मिर्च शिमला मिर्च Chilly Capsicum | 500 | 5000 | undefined Junnar(Narayangaon) | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 300 | 1500 | undefined Junnar(Narayangaon) | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 500 | 4500 | undefined Junnar(Narayangaon) | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 500 | 8100 | undefined Junnar(Narayangaon) | 26-Sep-2024 |
छोटी लौकी (कुंडरू) Little gourd (Kundru) | 400 | 3000 | undefined Junnar(Narayangaon) | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 1800 | 4800 | undefined Junnar(Narayangaon) | 26-Sep-2024 |
मटर गीला Peas Wet | 5000 | 12860 | undefined Junnar(Narayangaon) | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 300 | 1800 | undefined Junnar(Narayangaon) | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 3000 | 4000 | undefined Khed | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 3000 | 4000 | undefined Khed | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 500 | 1000 | undefined Khed | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 2000 | 3000 | undefined Khed | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2000 | 3000 | खेड़ (चाकन) Khed(Chakan) | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2000 | 3000 | खेड़ (चाकन) Khed(Chakan) | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1000 | 2000 | खेड़ (चाकन) Khed(Chakan) | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2000 | 3000 | खेड़ (चाकन) Khed(Chakan) | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 800 | 1200 | खेड़ (चाकन) Khed(Chakan) | 26-Sep-2024 |
गाजर Carrot | 2000 | 3000 | खेड़ (चाकन) Khed(Chakan) | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 2000 | 3000 | खेड़ (चाकन) Khed(Chakan) | 26-Sep-2024 |
मिर्च शिमला मिर्च Chilly Capsicum | 4000 | 6000 | खेड़ (चाकन) Khed(Chakan) | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 400 | 800 | खेड़ (चाकन) Khed(Chakan) | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 800 | 1600 | खेड़ (चाकन) Khed(Chakan) | 26-Sep-2024 |
ढोल का छड़ी Drumstick | 4000 | 6000 | खेड़ (चाकन) Khed(Chakan) | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 5000 | 7000 | खेड़ (चाकन) Khed(Chakan) | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3000 | 4500 | खेड़ (चाकन) Khed(Chakan) | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 2000 | 4000 | खेड़ (चाकन) Khed(Chakan) | 26-Sep-2024 |
मेथी (पत्ते) Methi(Leaves) | 500 | 1000 | खेड़ (चाकन) Khed(Chakan) | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3000 | 4500 | खेड़ (चाकन) Khed(Chakan) | 26-Sep-2024 |
मटर गीला Peas Wet | 2000 | 3000 | खेड़ (चाकन) Khed(Chakan) | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2000 | 3000 | खेड़ (चाकन) Khed(Chakan) | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 2500 | 3500 | खेड़ (चाकन) Khed(Chakan) | 26-Sep-2024 |
पालक Spinach | 600 | 1000 | खेड़ (चाकन) Khed(Chakan) | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2000 | 3000 | खेड़ (चाकन) Khed(Chakan) | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 500 | 1200 | undefined Khed | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1000 | 2200 | undefined Khed | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 5000 | 6000 | undefined Khed | 26-Sep-2024 |
मेथी (पत्ते) Methi(Leaves) | 800 | 1500 | undefined Khed | 26-Sep-2024 |
आंवला (नेल्ली काई) Amla(Nelli Kai) | 2500 | 3000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 3500 | 12500 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 3100 | 3500 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 1000 | 2000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
फलियां Beans | 2500 | 8000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
चुकंदर Beetroot | 1000 | 2000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7000 | 8200 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1000 | 4000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 1500 | 3000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 10100 | 10600 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1000 | 2000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1000 | 3000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 800 | 1500 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
गाजर Carrot | 1000 | 2500 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 1000 | 2000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
चीकू (सपोटा) Chikoos(Sapota) | 1000 | 3500 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
मिर्च शिमला मिर्च Chilly Capsicum | 2000 | 5500 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 4 | 15 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
धनिया बीज Corriander seed | 8000 | 12000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 500 | 2000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
ढोल का छड़ी Drumstick | 3000 | 8000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
हाथी यम (सूरन) Elephant Yam (Suran) | 2500 | 4000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 12000 | 33000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 1000 | 6000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
अंगूर Grapes | 4000 | 12000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2500 | 5500 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 9000 | 10000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
हरे मटर Green Peas | 10200 | 11400 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 2000 | 7000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
अमरूद Guava | 2000 | 4000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 4800 | 5500 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
फलियां Beans | 3000 | 3000 | पुणे (खड़िकी) Pune(Khadiki) | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2100 | 3200 | पुणे (खड़िकी) Pune(Khadiki) | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2200 | 2600 | पुणे (खड़िकी) Pune(Khadiki) | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1000 | 1600 | पुणे (खड़िकी) Pune(Khadiki) | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2200 | 3000 | पुणे (खड़िकी) Pune(Khadiki) | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 700 | 1300 | पुणे (खड़िकी) Pune(Khadiki) | 26-Sep-2024 |
गाजर Carrot | 1400 | 1600 | पुणे (खड़िकी) Pune(Khadiki) | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 1600 | 2400 | पुणे (खड़िकी) Pune(Khadiki) | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 6 | 10 | पुणे (खड़िकी) Pune(Khadiki) | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 700 | 1100 | पुणे (खड़िकी) Pune(Khadiki) | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3500 | 4000 | पुणे (खड़िकी) Pune(Khadiki) | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 4000 | 4000 | पुणे (खड़िकी) Pune(Khadiki) | 26-Sep-2024 |
मेथी (पत्ते) Methi(Leaves) | 12 | 16 | पुणे (खड़िकी) Pune(Khadiki) | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 2000 | 3700 | पुणे (खड़िकी) Pune(Khadiki) | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2000 | 2400 | पुणे (खड़िकी) Pune(Khadiki) | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 2600 | 2600 | पुणे (खड़िकी) Pune(Khadiki) | 26-Sep-2024 |
पालक Spinach | 6 | 8 | पुणे (खड़िकी) Pune(Khadiki) | 26-Sep-2024 |
मीठा कद्दू Sweet Pumpkin | 1000 | 1200 | पुणे (खड़िकी) Pune(Khadiki) | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 1000 | 1600 | पुणे (खड़िकी) Pune(Khadiki) | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 7000 | 7700 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
नींबू Lime | 700 | 5700 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
छोटी लौकी (कुंडरू) Little gourd (Kundru) | 2000 | 4000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 2800 | 3000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
आम (कच्चा-पका हुआ) Mango (Raw-Ripe) | 3000 | 6000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
फलियां Beans | 6000 | 8500 | undefined Pune(Manjri) | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1500 | 4000 | undefined Pune(Manjri) | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 1000 | 3000 | undefined Pune(Manjri) | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 500 | 1500 | undefined Pune(Manjri) | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1400 | 3600 | undefined Pune(Manjri) | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 600 | 1100 | undefined Pune(Manjri) | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 2000 | 3500 | undefined Pune(Manjri) | 26-Sep-2024 |
मिर्च शिमला मिर्च Chilly Capsicum | 1000 | 2000 | undefined Pune(Manjri) | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 2 | 8 | undefined Pune(Manjri) | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 500 | 1000 | undefined Pune(Manjri) | 26-Sep-2024 |
ढोल का छड़ी Drumstick | 6500 | 7500 | undefined Pune(Manjri) | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2000 | 4000 | undefined Pune(Manjri) | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 2000 | 6000 | undefined Pune(Manjri) | 26-Sep-2024 |
अमरूद Guava | 1500 | 3000 | undefined Pune(Manjri) | 26-Sep-2024 |
मेथी (पत्ते) Methi(Leaves) | 2 | 10 | undefined Pune(Manjri) | 26-Sep-2024 |
प्याज हरा Onion Green | 6 | 15 | undefined Pune(Manjri) | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 2500 | 4800 | undefined Pune(Manjri) | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 1500 | 2500 | undefined Pune(Manjri) | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 3000 | 5000 | undefined Pune(Manjri) | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2000 | 3000 | undefined Pune(Manjri) | 26-Sep-2024 |
रडीश Raddish | 10 | 20 | undefined Pune(Manjri) | 26-Sep-2024 |
राजगीर Rajgir | 2 | 5 | undefined Pune(Manjri) | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 2000 | 4000 | undefined Pune(Manjri) | 26-Sep-2024 |
undefined Seetapal | 1500 | 2500 | undefined Pune(Manjri) | 26-Sep-2024 |
पालक Spinach | 3 | 10 | undefined Pune(Manjri) | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2000 | 4000 | undefined Pune(Manjri) | 26-Sep-2024 |
मेथी (पत्ते) Methi(Leaves) | 6 | 16 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
मिंट (पुदीना) Mint(Pudina) | 3 | 8 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
आंवला (नेल्ली काई) Amla(Nelli Kai) | 4000 | 4000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 9000 | 10000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 3000 | 7000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
फलियां Beans | 5000 | 6000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
चुकंदर Beetroot | 2000 | 2000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 3000 | 5000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2000 | 3000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1000 | 2000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2000 | 3000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1000 | 2000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
गाजर Carrot | 2000 | 3000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 2000 | 5000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
चीकू (सपोटा) Chikoos(Sapota) | 4000 | 4000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
मिर्च शिमला मिर्च Chilly Capsicum | 3000 | 5000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 5 | 8 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1500 | 2000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
ढोल का छड़ी Drumstick | 5000 | 7000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 18000 | 18000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 5000 | 6000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2000 | 3000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 7000 | 8000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
नींबू Lime | 1000 | 4000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
छोटी लौकी (कुंडरू) Little gourd (Kundru) | 3500 | 3500 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
मेथी (पत्ते) Methi(Leaves) | 8 | 15 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
मिंट (पुदीना) Mint(Pudina) | 5 | 5 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
प्याज हरा Onion Green | 15 | 15 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 2000 | 4500 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
संतरा Orange | 7000 | 7000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 2000 | 2000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
नाशपाती (मारसेबू) Pear(Marasebu) | 7000 | 7000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
मटर गीला Peas Wet | 10000 | 12000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
अनानास Pineapple | 4000 | 4000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 5000 | 5000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 8000 | 9000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2000 | 2800 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 3000 | 5000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
undefined Seetapal | 6000 | 6000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
पालक Spinach | 8 | 10 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2000 | 3000 | पुणे (मोशी) Pune(Moshi) | 26-Sep-2024 |
प्याज हरा Onion Green | 5 | 18 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3500 | 4800 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
संतरा Orange | 3000 | 7000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 1000 | 3000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
नाशपाती (मारसेबू) Pear(Marasebu) | 6000 | 7500 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
मटर गीला Peas Wet | 8000 | 20000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2000 | 4000 | पुणे (पिंपरी) Pune(Pimpri) | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1500 | 3500 | पुणे (पिंपरी) Pune(Pimpri) | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 3000 | 3000 | पुणे (पिंपरी) Pune(Pimpri) | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1200 | 1200 | पुणे (पिंपरी) Pune(Pimpri) | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 3200 | 3200 | पुणे (पिंपरी) Pune(Pimpri) | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 7 | 10 | पुणे (पिंपरी) Pune(Pimpri) | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1000 | 2000 | पुणे (पिंपरी) Pune(Pimpri) | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 5000 | 5000 | पुणे (पिंपरी) Pune(Pimpri) | 26-Sep-2024 |
प्याज हरा Onion Green | 10 | 10 | पुणे (पिंपरी) Pune(Pimpri) | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 2400 | 4800 | पुणे (पिंपरी) Pune(Pimpri) | 26-Sep-2024 |
पालक Spinach | 7 | 9 | पुणे (पिंपरी) Pune(Pimpri) | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2500 | 2500 | पुणे (पिंपरी) Pune(Pimpri) | 26-Sep-2024 |
अनानास Pineapple | 3300 | 5500 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
आलूबुखारा Plum | 5000 | 10000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 2500 | 4000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 1000 | 12000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2000 | 3200 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1000 | 2000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
रडीश Raddish | 10 | 25 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
रागी Ragi (Finger Millet) | 4500 | 4900 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
राजगीर Rajgir | 5 | 10 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 2000 | 5000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
undefined Seetapal | 2000 | 4000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
undefined Snakeguard | 2000 | 4000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
पालक Spinach | 5 | 20 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
शकरकंद Sweet Potato | 4000 | 6000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
मीठा कद्दू Sweet Pumpkin | 800 | 2000 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
कच्चा नारियल Tender Coconut | 600 | 1600 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 1000 | 3500 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
तरबूज Water Melon | 1000 | 1500 | पुणे Pune | 26-Sep-2024 |
[sc name=”Maharashtra”]