Latest Mandi Rates from Raigad Mandi of maharashtra
Raigad Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|
चावल Rice | 3000 | 3500 | अलीबाग Alibagh | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2250 | 2450 | undefined Karjat(Raigad) | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 4200 | 5900 | undefined Karjat(Raigad) | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 1900 | 4800 | मंगन Mangaon | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3000 | 3500 | मुरुड Murud | 26-Sep-2024 |
फलियां Beans | 7500 | 8000 | undefined Panvel | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 3200 | 3600 | undefined Panvel | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 3000 | 4000 | undefined Panvel | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 3000 | 4000 | undefined Panvel | 26-Sep-2024 |
गाजर Carrot | 5000 | 5600 | undefined Panvel | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 7000 | 8000 | undefined Panvel | 26-Sep-2024 |
छोटी लौकी (कुंडरू) Little gourd (Kundru) | 4000 | 5000 | undefined Panvel | 26-Sep-2024 |
undefined Snakeguard | 3000 | 4000 | undefined Panvel | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 4000 | 5000 | undefined Panvel | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2183 | 2250 | रोहा Roha | 26-Sep-2024 |
[sc name=”Maharashtra”]