.
Dhamnod Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 7360 | 7570 | 17-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4300 | 5300 | 20-Feb-2023 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1600 | 2400 | 09-Mar-2023 |
करेला Bitter gourd | 1500 | 2000 | 09-Mar-2023 |
लौकी Bottle gourd | 500 | 700 | 09-Mar-2023 |
बैंगन Brinjal | 500 | 800 | 09-Mar-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 600 | 800 | 09-Mar-2023 |
गाजर Carrot | 1000 | 1500 | 09-Mar-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 400 | 600 | 09-Mar-2023 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 1500 | 1700 | 09-Mar-2023 |
कपास Cotton | 6405 | 7890 | 20-Feb-2023 |
कपास Cotton | 9100 | 9200 | 20-Feb-2023 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 600 | 800 | 09-Mar-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 1800 | 2800 | 09-Mar-2023 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 10000 | 11355 | 20-Feb-2023 |
मक्का Maize | 1579 | 2100 | 20-Feb-2023 |
मेथी (पत्ते) Methi(Leaves) | 800 | 1200 | 09-Mar-2023 |
प्याज Onion | 400 | 900 | 09-Mar-2023 |
मटर गीला Peas Wet | 800 | 2000 | 20-Feb-2023 |
आलू Potato | 400 | 925 | 09-Mar-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4885 | 5300 | 20-Feb-2023 |
स्पंज लौकी Sponge gourd | 2000 | 2500 | 09-Mar-2023 |
टमाटर Tomato | 400 | 600 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 1970 | 2315 | 20-Feb-2023 |
.