Latest Mandi Rates from Dewas Mandi of MadhyaPradesh
Dewas Mandi Bhav
[sc name=”mp1″]
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4360 | 13550 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5201 | 7396 | 26-Sep-2024 |
हरे मटर Green Peas | 5231 | 5231 | 26-Sep-2024 |
undefined karanja seeds | 3501 | 3501 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 3101 | 5180 | 26-Sep-2024 |
महुआ Mahua | 1801 | 1801 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5601 | 5758 | 26-Sep-2024 |
undefined Rayee | 5667 | 6001 | 26-Sep-2024 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 11701 | 11701 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 1020 | 5000 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2541 | 2986 | 25-Feb-2025 |
गेहूं Wheat | 2680 | 2680 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”mp”]
देवास जिले की मंडियों के भाव देखने के लिए क्लिक करे