.
Dhar Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4740 | 4875 | 09-Mar-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5500 | 5500 | 20-Feb-2023 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 8082 | 9385 | 09-Mar-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5350 | 5350 | 09-Mar-2023 |
मक्का Maize | 1950 | 1950 | 20-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 2040 | 2060 | 17-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 2502 | 3004 | 09-Mar-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4204 | 5560 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 1828 | 2810 | 09-Mar-2023 |
.