Latest Mandi Rates from Mandis of Dhar District’s MadhyaPradesh
[sc name=”mp1″]
Dhar Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 4800 | 12500 | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 2800 | 2800 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3450 | 3450 | 25-Feb-2025 |
सोयाबीन Soyabean | 3400 | 4728 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2885 | 2989 | 25-Feb-2025 |
गेहूं Wheat | 2500 | 2540 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2606 | 3062 | 25-Feb-2025 |
गेहूं Wheat | 2600 | 2810 | 26-Sep-2024 |
Dhar Vegetable Sabji Mandi Bhav
No Data FoundManawar Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
कपास Cotton | 6000 | 7050 | 26-Sep-2024 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 7210 | 7210 | 26-Sep-2024 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 12500 | 14100 | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1250 | 2650 | 26-Sep-2024 |
undefined Rayee | 5325 | 5325 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3810 | 3810 | 25-Feb-2025 |
गेहूं Wheat | 3000 | 3000 | 25-Feb-2025 |
Kukshi Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
मिर्च रेड Chili Red | 8000 | 16000 | 26-Sep-2024 |
कपास Cotton | 6950 | 6950 | 25-Feb-2025 |
मक्का Maize | 2400 | 2400 | 25-Feb-2025 |
नीम बीज Neem Seed | 1700 | 1700 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4500 | 4500 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2690 | 2690 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2450 | 2700 | 26-Sep-2024 |
Dhamnod Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
कपास Cotton | 5001 | 6850 | 26-Sep-2024 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 11920 | 12365 | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1300 | 2305 | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1381 | 2527 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3210 | 4155 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3805 | 4705 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2661 | 2661 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2580 | 2580 | 26-Sep-2024 |
Badnawar Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7065 | 7065 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7130 | 7130 | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 9500 | 9500 | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 2000 | 26200 | 26-Sep-2024 |
हरे मटर Green Peas | 2500 | 8520 | 26-Sep-2024 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 4275 | 12425 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 750 | 4200 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 2025 | 4885 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2800 | 2825 | 25-Feb-2025 |
गेहूं Wheat | 2850 | 2850 | 25-Feb-2025 |
Badnawar Vegetable Sabji Mandi Bhav
No Data FoundRajgarh Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6300 | 6300 | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 5000 | 23000 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 2942 | 4776 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2460 | 2831 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”mp”]
धार जिले की मंडियों के भाव देखने के लिए क्लिक करे