.
Damoh Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 5800 | 7690 | 18-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4290 | 4765 | 18-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 4950 | 6150 | 18-Feb-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6300 | 6300 | 18-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5250 | 5785 | 18-Feb-2023 |
अलसी Linseed | 5745 | 5745 | 16-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 5900 | 5900 | 20-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3970 | 4345 | 18-Feb-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 11900 | 12250 | 18-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4510 | 5425 | 18-Feb-2023 |
.