Latest Mandi Rates from Damoh Mandi of MadhyaPradesh
Damoh Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6300 | 9950 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7050 | 7050 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5900 | 7470 | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 4690 | 7400 | 26-Sep-2024 |
undefined buttery | 4610 | 4675 | 13-May-2025 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 8000 | 8000 | 26-Sep-2024 |
हरे मटर Green Peas | 2500 | 3660 | 26-Sep-2024 |
undefined gulli | 3690 | 3720 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5775 | 6665 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4010 | 4585 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3780 | 5600 | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2470 | 2565 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2410 | 2425 | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2550 | 2550 | 26-Sep-2024 |
दमोह जिले की मंडियों के भाव देखने के लिए क्लिक करे