Latest Mandi Rates from Datia Mandi of MadhyaPradesh
Datia Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| जौ Barley (Jau) | 2220 | 2220 | 26-Sep-2024 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6835 | 6895 | 26-Sep-2024 |
| हरे मटर Green Peas | 3700 | 3700 | 26-Sep-2024 |
| धान Paddy(Dhan)(Common) | 2420 | 2440 | 13-May-2025 |
| धान Paddy(Dhan)(Common) | 2450 | 2450 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2435 | 2510 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2626 | 2700 | 26-Sep-2024 |
| गेहूं Wheat | 2541 | 2580 | 28-May-2025 |
दतिया जिले की मंडियों के भाव देखने के लिए क्लिक करे