.
Daloda Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
लहसुन Garlic | 4000 | 8500 | 16-Feb-2023 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 3900 | 4450 | 17-Feb-2023 |
अलसी Linseed | 4800 | 5290 | 17-Feb-2023 |
मक्का Maize | 1700 | 2250 | 17-Feb-2023 |
मसूर दाल Masur Dal | 4600 | 5400 | 17-Feb-2023 |
मेथी दाना Methi Seeds | 4700 | 5500 | 17-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4500 | 5400 | 17-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4500 | 5622 | 17-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2200 | 2380 | 17-Feb-2023 |
.