Latest Mandi Rates from Daloda Mandi of MadhyaPradesh
Daloda Mandi Bhav
[sc name=”mp1″]
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7031 | 7031 | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 1000 | 31452 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5480 | 5903 | 26-Sep-2024 |
अलसी Linseed | 5201 | 6170 | 26-Sep-2024 |
मेथी दाना Methi Seeds | 5201 | 5700 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3600 | 4845 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2669 | 3136 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2101 | 3065 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”mp”]