.
Dabra Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4200 | 4200 | 15-Feb-2023 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2125 | 2210 | 16-Feb-2023 |
धान (बासमती) Paddy(Dhan)(Basmati) | 3575 | 3750 | 17-Feb-2023 |
धान (बासमती) Paddy(Dhan)(Basmati) | 3850 | 4200 | 17-Feb-2023 |
धान (बासमती) Paddy(Dhan)(Basmati) | 3250 | 3500 | 17-Feb-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1440 | 1590 | 17-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2345 | 2345 | 18-Feb-2023 |
.