Latest Mandi Rates from Berasia Mandi of MadhyaPradesh
Berasia Mandi Bhav
[sc name=”mp1″]
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4700 | 7075 | 26-Sep-2024 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 7400 | 7400 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5165 | 5165 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5500 | 5800 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4100 | 4385 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 2500 | 4800 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2570 | 2870 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2631 | 2820 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2550 | 2721 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2708 | 2773 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”mp”]