.
Betul Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 4000 | 4000 | 27-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4301 | 5051 | 28-Jul-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 7000 | 7000 | 28-Jul-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6501 | 7240 | 28-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 4376 | 4376 | 28-Jul-2023 |
undefined Mahua Seed(Hippe seed) | 2950 | 3499 | 28-Jul-2023 |
मक्का Maize | 1700 | 2100 | 28-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 4501 | 6160 | 28-Jul-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4500 | 4841 | 28-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2260 | 2494 | 28-Jul-2023 |
.