.
Ashta Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6711 | 7910 | 17-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4650 | 5526 | 28-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 3362 | 4893 | 28-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5203 | 10772 | 28-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 11301 | 13300 | 28-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 3781 | 5700 | 28-Jul-2023 |
मक्का Maize | 1801 | 2038 | 16-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4100 | 4300 | 28-Jul-2023 |
प्याज Onion | 150 | 1401 | 28-Jul-2023 |
आलू Potato | 330 | 330 | 17-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 2000 | 5095 | 28-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2453 | 2901 | 28-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2281 | 2430 | 28-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2802 | 3640 | 28-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2298 | 2403 | 28-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 2425 | 2870 | 28-Jul-2023 |
.