.
Ashta Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6711 | 7910 | 17-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4601 | 7200 | 17-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 3901 | 4851 | 17-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5520 | 7860 | 17-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 10701 | 12401 | 17-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 4630 | 5921 | 17-Feb-2023 |
मक्का Maize | 1801 | 2038 | 16-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4810 | 5206 | 17-Feb-2023 |
प्याज Onion | 100 | 840 | 17-Feb-2023 |
आलू Potato | 330 | 330 | 17-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 2780 | 6930 | 17-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2196 | 2852 | 17-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2170 | 2241 | 17-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2780 | 3450 | 17-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 1850 | 2411 | 17-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2100 | 2852 | 17-Feb-2023 |
.