Latest Mandi Rates from Ashoknagar Mandi of MadhyaPradesh
Ashoknagar Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5472 | 5771 | 13-May-2025 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5380 | 5765 | 13-May-2025 |
| उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5511 | 7740 | 26-Sep-2024 |
| undefined buttery | 4395 | 5225 | 13-May-2025 |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) | 6540 | 6910 | 13-May-2025 |
| हरे मटर Green Peas | 3440 | 3440 | 13-May-2025 |
| हरे मटर Green Peas | 3300 | 3480 | 13-May-2025 |
| लक (तेओरा) Lak(Teora) | 3580 | 3671 | 13-May-2025 |
| मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6290 | 6395 | 13-May-2025 |
| मक्का Maize | 1465 | 1826 | 26-Sep-2024 |
| मक्का Maize | 1650 | 1865 | 26-Sep-2024 |
| सरसों Mustard | 5840 | 6420 | 13-May-2025 |
| सरसों Mustard | 5745 | 5745 | 26-Sep-2024 |
| धान Paddy(Dhan)(Common) | 1611 | 3211 | 13-May-2025 |
| undefined poppy seeds | 6850 | 6850 | 26-Sep-2024 |
| सोयाबीन Soyabean | 3800 | 4390 | 13-May-2025 |
| सोयाबीन Soyabean | 3000 | 4801 | 26-Sep-2024 |
| गेहूं Wheat | 3265 | 3265 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2400 | 2400 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2300 | 2810 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2760 | 2791 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2600 | 3500 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2460 | 3350 | 13-May-2025 |
अशोकनगर जिले की मंडियों के भाव देखने के लिए क्लिक करे