.
Ashoknagar Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4140 | 4716 | 20-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 2500 | 6180 | 20-Feb-2023 |
धनिया बीज Corriander seed | 4425 | 5750 | 20-Feb-2023 |
लक (तेओरा) Lak(Teora) | 3090 | 3335 | 20-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5088 | 5475 | 20-Feb-2023 |
मक्का Maize | 1925 | 1991 | 20-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4000 | 5475 | 20-Feb-2023 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 3080 | 4010 | 20-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3490 | 6180 | 20-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3300 | 3800 | 16-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 3316 | 5506 | 17-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2000 | 2800 | 20-Feb-2023 |
.