.
Agar Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4450 | 4958 | 09-Mar-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5950 | 5950 | 09-Mar-2023 |
धनिया बीज Corriander seed | 2651 | 6900 | 09-Mar-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6475 | 6500 | 17-Feb-2023 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 3601 | 8800 | 09-Mar-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 3500 | 5781 | 09-Mar-2023 |
मक्का Maize | 1600 | 1600 | 17-Feb-2023 |
मेथी दाना Methi Seeds | 4768 | 5621 | 09-Mar-2023 |
सरसों Mustard | 3000 | 5191 | 09-Mar-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 2500 | 5431 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 1300 | 2300 | 09-Mar-2023 |
.