Latest Mandi Rates from Agar Mandi of MadhyaPradesh
Agar Mandi Bhav
[sc name=”mp1″]
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7041 | 7041 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6771 | 7041 | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 7281 | 7281 | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 6200 | 6200 | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 5000 | 19700 | 26-Sep-2024 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 12550 | 12550 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5499 | 6200 | 26-Sep-2024 |
अलसी Linseed | 5996 | 5996 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5701 | 6012 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 2828 | 4200 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 2700 | 4716 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3500 | 4489 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2632 | 2831 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”mp”]