.
Agar Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4291 | 4586 | 28-Jul-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5950 | 5950 | 09-Mar-2023 |
धनिया बीज Corriander seed | 5330 | 7210 | 28-Jul-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6475 | 6500 | 17-Feb-2023 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 9800 | 9800 | 28-Jul-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 3500 | 6100 | 28-Jul-2023 |
मक्का Maize | 1600 | 1600 | 17-Feb-2023 |
मेथी दाना Methi Seeds | 6351 | 6501 | 28-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 4000 | 5317 | 28-Jul-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 3800 | 5050 | 28-Jul-2023 |
गेहूं Wheat | 1401 | 2676 | 28-Jul-2023 |
.