.
Alirajpur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 3000 | 3500 | 20-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 4000 | 4500 | 20-Feb-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5000 | 5000 | 14-Feb-2023 |
कपास Cotton | 6500 | 8000 | 09-Mar-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5000 | 6000 | 14-Feb-2023 |
मूंगफली Groundnut | 5000 | 5500 | 20-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 5000 | 5500 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2000 | 2000 | 09-Mar-2023 |
.