.
Ajaygarh Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अलसांडे ग्राम Alasande Gram | 5000 | 5050 | 27-Jul-2023 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6780 | 6850 | 20-Feb-2023 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 8750 | 8800 | 28-Jul-2023 |
अलसी Linseed | 2200 | 2220 | 20-Feb-2023 |
undefined Mahua Seed(Hippe seed) | 1000 | 1100 | 31-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 5100 | 5100 | 20-Feb-2023 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 4000 | 4010 | 31-Jul-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 13400 | 13550 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2125 | 2220 | 31-Jul-2023 |
.