Latest Mandi Rates from Jalgaon Mandi of maharashtra
Jalgaon Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2000 | 2502 | अमलनेर Amalner | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 7000 | 7500 | अमलनेर Amalner | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 4700 | 7900 | अमलनेर Amalner | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4100 | 4276 | अमलनेर Amalner | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2500 | 2751 | अमलनेर Amalner | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 3000 | 4000 | भुसावल Bhusaval | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 1000 | 1500 | भुसावल Bhusaval | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1000 | 1000 | भुसावल Bhusaval | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2200 | 3000 | भुसावल Bhusaval | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1000 | 1500 | भुसावल Bhusaval | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 4000 | 4500 | भुसावल Bhusaval | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 2000 | 3000 | भुसावल Bhusaval | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1200 | 2000 | भुसावल Bhusaval | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 4000 | 4500 | भुसावल Bhusaval | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 8000 | 8000 | भुसावल Bhusaval | 26-Sep-2024 |
नींबू Lime | 4000 | 5500 | भुसावल Bhusaval | 26-Sep-2024 |
छोटी लौकी (कुंडरू) Little gourd (Kundru) | 4000 | 4000 | भुसावल Bhusaval | 26-Sep-2024 |
मेथी (पत्ते) Methi(Leaves) | 3500 | 5000 | भुसावल Bhusaval | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3500 | 4000 | भुसावल Bhusaval | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2200 | 3000 | भुसावल Bhusaval | 26-Sep-2024 |
पालक Spinach | 1000 | 1200 | भुसावल Bhusaval | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2000 | 2500 | भुसावल Bhusaval | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2051 | 2551 | undefined Chalisgaon | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 4200 | 7500 | undefined Chalisgaon | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 5000 | 8200 | undefined Chalisgaon | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2001 | 2351 | undefined Chalisgaon | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1310 | 1481 | undefined Chalisgaon | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2350 | 3100 | undefined Chalisgaon | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2451 | 2488 | चोपड़ा Chopada | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6252 | 6252 | चोपड़ा Chopada | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5001 | 8825 | चोपड़ा Chopada | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 3800 | 4801 | चोपड़ा Chopada | 26-Sep-2024 |
मूंगफली Groundnut | 4411 | 5252 | चोपड़ा Chopada | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2306 | 2352 | चोपड़ा Chopada | 26-Sep-2024 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 10251 | 10251 | चोपड़ा Chopada | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2658 | 2682 | चोपड़ा Chopada | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 6000 | 10000 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2471 | 2471 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7425 | 7900 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 500 | 1000 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2000 | 4000 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6300 | 7300 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1100 | 2300 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1000 | 2000 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
गाजर Carrot | 3000 | 3000 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 2000 | 4000 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 2000 | 3000 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1000 | 1500 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 1500 | 3000 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 3000 | 4000 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2600 | 2600 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
नींबू Lime | 2000 | 6000 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
मेथी (पत्ते) Methi(Leaves) | 2000 | 3000 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
प्याज हरा Onion Green | 2500 | 2500 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 2500 | 4400 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
संतरा Orange | 1000 | 2000 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 3000 | 3000 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2000 | 2600 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
रडीश Raddish | 2500 | 2500 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3625 | 4200 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
पालक Spinach | 6000 | 6000 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
मीठा कद्दू Sweet Pumpkin | 1000 | 2000 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2000 | 4000 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2575 | 2575 | जलगाँव Jalgaon | 26-Sep-2024 |
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 2300 | 2428 | undefined Pachora | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5500 | 6501 | undefined Pachora | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 3700 | 6300 | undefined Pachora | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6200 | 9200 | undefined Pachora | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2271 | 2325 | undefined Pachora | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2350 | 2400 | undefined Pachora | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3551 | 45421 | undefined Pachora | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2500 | 2750 | undefined Pachora | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 2150 | 2350 | यावल Yawal | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5100 | 5940 | यावल Yawal | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1590 | 1890 | यावल Yawal | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2550 | 2940 | यावल Yawal | 26-Sep-2024 |
[sc name=”Maharashtra”]