Latest Mandi Rates from Hingoli Mandi of maharashtra
Hingoli Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|
हल्दी Turmeric | 10000 | 15005 | बसमत Basmat | 26-Sep-2024 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 9500 | 9840 | हिंगोली Hingoli | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6600 | 7000 | हिंगोली Hingoli | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 10500 | 11205 | हिंगोली Hingoli | 26-Sep-2024 |
मूंगफली Groundnut | 5500 | 6100 | हिंगोली Hingoli | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7000 | 7300 | undefined Hingoli(Kanegoan Naka) | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4450 | 4550 | undefined Hingoli(Kanegoan Naka) | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4215 | 4641 | हिंगोली Hingoli | 26-Sep-2024 |
हल्दी Turmeric | 11800 | 13900 | हिंगोली Hingoli | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4100 | 4500 | undefined Sengoan | 26-Sep-2024 |
[sc name=”Maharashtra”]