Latest Mandi Rates from Madhya Pradesh Madhya Pradesh
Madhya Pradesh Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | District जिला | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5650 | 5650 | अलीराजपुर Alirajpur | अलीराजपुर Alirajpur | 13-May-2025 |
मूंगफली Groundnut | 5000 | 5000 | अलीराजपुर Alirajpur | अलीराजपुर Alirajpur | 28-May-2025 |
महुआ Mahua | 3000 | 3000 | अलीराजपुर Alirajpur | अलीराजपुर Alirajpur | 13-May-2025 |
undefined mango powder | 8000 | 8500 | अलीराजपुर Alirajpur | अलीराजपुर Alirajpur | 13-May-2025 |
सोयाबीन Soyabean | 3800 | 3800 | अलीराजपुर Alirajpur | अलीराजपुर Alirajpur | 28-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2451 | 2451 | अलीराजपुर Alirajpur | अलीराजपुर Alirajpur | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6950 | 7050 | अलीराजपुर Alirajpur | जोबट Jobat | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5350 | 5370 | अलीराजपुर Alirajpur | जोबट Jobat | 28-May-2025 |
कपास Cotton | 6700 | 7000 | अलीराजपुर Alirajpur | जोबट Jobat | 25-Feb-2025 |
मूंगफली Groundnut | 5500 | 5500 | अलीराजपुर Alirajpur | जोबट Jobat | 28-May-2025 |
सोयाबीन Soyabean | 4000 | 4100 | अलीराजपुर Alirajpur | जोबट Jobat | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2600 | 2600 | अलीराजपुर Alirajpur | जोबट Jobat | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2430 | 2430 | अलीराजपुर Alirajpur | जोबट Jobat | 28-May-2025 |
कोडो बाजरा Kodo Millet(Varagu) | 3000 | 3000 | अनूपुर Anupur | अनुपपुर Anuppur | 26-Sep-2024 |
undefined Kutki | 3600 | 3600 | अनूपुर Anupur | अनुपपुर Anuppur | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6000 | 6025 | अनूपुर Anupur | अनुपपुर Anuppur | 13-May-2025 |
अलसी Linseed | 5800 | 5800 | अनूपुर Anupur | अनुपपुर Anuppur | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2000 | 2100 | अनूपुर Anupur | अनुपपुर Anuppur | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2435 | 2435 | अनूपुर Anupur | अनुपपुर Anuppur | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2550 | 2550 | अनूपुर Anupur | अनुपपुर Anuppur | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1900 | 2100 | अनूपुर Anupur | जैठारी Jaithari | 26-Sep-2024 |
undefined gulli | 3600 | 3600 | अनूपुर Anupur | कोटमा Kotma | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1800 | 1800 | अनूपुर Anupur | कोटमा Kotma | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5472 | 5771 | अशोकनगर Ashoknagar | अशोकनगर Ashoknagar | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5380 | 5765 | अशोकनगर Ashoknagar | अशोकनगर Ashoknagar | 13-May-2025 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5511 | 7740 | अशोकनगर Ashoknagar | अशोकनगर Ashoknagar | 26-Sep-2024 |
undefined buttery | 4395 | 5225 | अशोकनगर Ashoknagar | अशोकनगर Ashoknagar | 13-May-2025 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 6540 | 6910 | अशोकनगर Ashoknagar | अशोकनगर Ashoknagar | 13-May-2025 |
हरे मटर Green Peas | 3440 | 3440 | अशोकनगर Ashoknagar | अशोकनगर Ashoknagar | 13-May-2025 |
हरे मटर Green Peas | 3300 | 3480 | अशोकनगर Ashoknagar | अशोकनगर Ashoknagar | 13-May-2025 |
लक (तेओरा) Lak(Teora) | 3580 | 3671 | अशोकनगर Ashoknagar | अशोकनगर Ashoknagar | 13-May-2025 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6290 | 6395 | अशोकनगर Ashoknagar | अशोकनगर Ashoknagar | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 1465 | 1826 | अशोकनगर Ashoknagar | अशोकनगर Ashoknagar | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1650 | 1865 | अशोकनगर Ashoknagar | अशोकनगर Ashoknagar | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5840 | 6420 | अशोकनगर Ashoknagar | अशोकनगर Ashoknagar | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 5745 | 5745 | अशोकनगर Ashoknagar | अशोकनगर Ashoknagar | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1611 | 3211 | अशोकनगर Ashoknagar | अशोकनगर Ashoknagar | 13-May-2025 |
undefined poppy seeds | 6850 | 6850 | अशोकनगर Ashoknagar | अशोकनगर Ashoknagar | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3800 | 4390 | अशोकनगर Ashoknagar | अशोकनगर Ashoknagar | 13-May-2025 |
सोयाबीन Soyabean | 3000 | 4801 | अशोकनगर Ashoknagar | अशोकनगर Ashoknagar | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 3265 | 3265 | अशोकनगर Ashoknagar | अशोकनगर Ashoknagar | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2400 | 2400 | अशोकनगर Ashoknagar | अशोकनगर Ashoknagar | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2300 | 2810 | अशोकनगर Ashoknagar | अशोकनगर Ashoknagar | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2760 | 2791 | अशोकनगर Ashoknagar | अशोकनगर Ashoknagar | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2600 | 3500 | अशोकनगर Ashoknagar | अशोकनगर Ashoknagar | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2460 | 3350 | अशोकनगर Ashoknagar | अशोकनगर Ashoknagar | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 5900 | 6115 | अशोकनगर Ashoknagar | undefined Chanderi | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2450 | 2526 | अशोकनगर Ashoknagar | undefined Chanderi | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5280 | 5280 | अशोकनगर Ashoknagar | इसागढ़ Isagarh | 13-May-2025 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6015 | 6340 | अशोकनगर Ashoknagar | इसागढ़ Isagarh | 13-May-2025 |
सोयाबीन Soyabean | 4190 | 4190 | अशोकनगर Ashoknagar | इसागढ़ Isagarh | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2440 | 3380 | अशोकनगर Ashoknagar | इसागढ़ Isagarh | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2355 | 2480 | अशोकनगर Ashoknagar | इसागढ़ Isagarh | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5500 | 5585 | अशोकनगर Ashoknagar | मुंगावली Mungawali | 13-May-2025 |
सोयाबीन Soyabean | 3900 | 4400 | अशोकनगर Ashoknagar | मुंगावली Mungawali | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2590 | 2590 | अशोकनगर Ashoknagar | मुंगावली Mungawali | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2350 | 2500 | अशोकनगर Ashoknagar | मुंगावली Mungawali | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5510 | 5625 | अशोकनगर Ashoknagar | शदोरा Shadora | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 6000 | 6000 | अशोकनगर Ashoknagar | शदोरा Shadora | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2700 | 2700 | अशोकनगर Ashoknagar | शदोरा Shadora | 28-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2451 | 2580 | अशोकनगर Ashoknagar | शदोरा Shadora | 13-May-2025 |
कपास Cotton | 5210 | 7000 | बड़वानी Badwani | undefined Anjad | 26-Sep-2024 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 7100 | 7200 | बड़वानी Badwani | undefined Anjad | 13-May-2025 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 9050 | 9100 | बड़वानी Badwani | undefined Anjad | 28-May-2025 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 8900 | 8900 | बड़वानी Badwani | undefined Anjad | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 1800 | 1850 | बड़वानी Badwani | undefined Anjad | 28-May-2025 |
मक्का Maize | 1800 | 1800 | बड़वानी Badwani | undefined Anjad | 28-May-2025 |
कपास Cotton | 5050 | 5050 | बड़वानी Badwani | बड़वानी Badwani | 26-Sep-2024 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 9500 | 9500 | बड़वानी Badwani | बड़वानी Badwani | 28-May-2025 |
मक्का Maize | 1640 | 1640 | बड़वानी Badwani | बड़वानी Badwani | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1750 | 2000 | बड़वानी Badwani | बड़वानी Badwani | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2400 | 2601 | बड़वानी Badwani | बड़वानी Badwani | 13-May-2025 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6000 | 6100 | बड़वानी Badwani | undefined Balwadi | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 2010 | 2035 | बड़वानी Badwani | undefined Balwadi | 13-May-2025 |
कपास Cotton | 6365 | 7730 | बड़वानी Badwani | खेतिया Khetia | 13-May-2025 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 7845 | 7845 | बड़वानी Badwani | खेतिया Khetia | 13-May-2025 |
मूंगफली Groundnut | 4705 | 5685 | बड़वानी Badwani | खेतिया Khetia | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 1400 | 2050 | बड़वानी Badwani | खेतिया Khetia | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 1545 | 2055 | बड़वानी Badwani | खेतिया Khetia | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2560 | 2580 | बड़वानी Badwani | खेतिया Khetia | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6150 | 9150 | बड़वानी Badwani | सेंधवा Sendhwa | 13-May-2025 |
कपास Cotton | 6000 | 6000 | बड़वानी Badwani | सेंधवा Sendhwa | 13-May-2025 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2000 | 3000 | बड़वानी Badwani | undefined Sendhwa(F&V) | 25-Feb-2025 |
लौकी Bottle gourd | 500 | 700 | बड़वानी Badwani | undefined Sendhwa(F&V) | 28-May-2025 |
बैंगन Brinjal | 300 | 700 | बड़वानी Badwani | undefined Sendhwa(F&V) | 28-May-2025 |
पत्ता गोभी Cabbage | 500 | 700 | बड़वानी Badwani | undefined Sendhwa(F&V) | 13-May-2025 |
गाजर Carrot | 1000 | 1500 | बड़वानी Badwani | undefined Sendhwa(F&V) | 13-May-2025 |
फुल गोभी Cauliflower | 700 | 1500 | बड़वानी Badwani | undefined Sendhwa(F&V) | 25-Feb-2025 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 1000 | 2000 | बड़वानी Badwani | undefined Sendhwa(F&V) | 28-May-2025 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2000 | 3000 | बड़वानी Badwani | undefined Sendhwa(F&V) | 28-May-2025 |
मेथी (पत्ते) Methi(Leaves) | 500 | 1000 | बड़वानी Badwani | undefined Sendhwa(F&V) | 28-May-2025 |
प्याज Onion | 600 | 2000 | बड़वानी Badwani | undefined Sendhwa(F&V) | 28-May-2025 |
टमाटर Tomato | 1000 | 1200 | बड़वानी Badwani | undefined Sendhwa(F&V) | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 1255 | 1710 | बड़वानी Badwani | सेंधवा Sendhwa | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1940 | 2120 | बड़वानी Badwani | सेंधवा Sendhwa | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 1900 | 2060 | बड़वानी Badwani | सेंधवा Sendhwa | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2565 | 2660 | बड़वानी Badwani | सेंधवा Sendhwa | 13-May-2025 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1500 | 1691 | undefined Balaghat | undefined Balaghat | 13-May-2025 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1650 | 1720 | undefined Balaghat | undefined Balaghat | 13-May-2025 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1700 | 1700 | undefined Balaghat | undefined Balaghat | 28-May-2025 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1696 | 1960 | undefined Balaghat | undefined Katangi | 13-May-2025 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2100 | 2100 | undefined Balaghat | undefined Khairlangi | 13-May-2025 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2185 | 2190 | undefined Balaghat | undefined Mohgaon | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2275 | 2275 | undefined Balaghat | undefined Mohgaon | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6850 | 6850 | बैतूल Betul | बेतुल Betul | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 4000 | 7100 | बैतूल Betul | बेतुल Betul | 26-Sep-2024 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 7001 | 8101 | बैतूल Betul | बेतुल Betul | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 2050 | 2050 | बैतूल Betul | बेतुल Betul | 25-Feb-2025 |
सरसों Mustard | 5000 | 5700 | बैतूल Betul | बेतुल Betul | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5310 | 5800 | बैतूल Betul | बेतुल Betul | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4190 | 4374 | बैतूल Betul | बेतुल Betul | 13-May-2025 |
सोयाबीन Soyabean | 4250 | 4600 | बैतूल Betul | बेतुल Betul | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2370 | 2568 | बैतूल Betul | बेतुल Betul | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2541 | 2556 | बैतूल Betul | बेतुल Betul | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 2300 | 2300 | बैतूल Betul | undefined Bhensdehi | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4200 | 4250 | बैतूल Betul | undefined Bhensdehi | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 1945 | 2090 | बैतूल Betul | undefined Multai | 28-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2440 | 2457 | बैतूल Betul | undefined Multai | 28-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5450 | 5550 | भिंड Bhind | आलमपुर Alampur | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2430 | 2470 | भिंड Bhind | आलमपुर Alampur | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5555 | 5555 | भिंड Bhind | भिंड Bhind | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 5850 | 6235 | भिंड Bhind | भिंड Bhind | 13-May-2025 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2395 | 2395 | भिंड Bhind | भिंड Bhind | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2620 | 2620 | भिंड Bhind | भिंड Bhind | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2379 | 2427 | भिंड Bhind | भिंड Bhind | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2415 | 2420 | भिंड Bhind | भिंड Bhind | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 6050 | 6225 | भिंड Bhind | गोहद Gohad | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 6225 | 6500 | भिंड Bhind | गोहद Gohad | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2400 | 2410 | भिंड Bhind | गोहद Gohad | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2510 | 2510 | भिंड Bhind | गोहद Gohad | 28-May-2025 |
सरसों Mustard | 6151 | 6231 | भिंड Bhind | Lahar Lahar | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 6137 | 6137 | भिंड Bhind | Lahar Lahar | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 6151 | 6151 | भिंड Bhind | Lahar Lahar | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2428 | 2440 | भिंड Bhind | Lahar Lahar | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2495 | 2499 | भिंड Bhind | Lahar Lahar | 28-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2438 | 2445 | भिंड Bhind | Lahar Lahar | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 6115 | 6190 | भिंड Bhind | मेहगांव Mehgaon | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2380 | 2390 | भिंड Bhind | मेहगांव Mehgaon | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 5855 | 6200 | भिंड Bhind | undefined Mow | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2415 | 2415 | भिंड Bhind | undefined Mow | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4700 | 7075 | undefined Bhopal | बैरसिया Berasia | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5000 | 5695 | undefined Bhopal | बैरसिया Berasia | 13-May-2025 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 7400 | 7400 | undefined Bhopal | बैरसिया Berasia | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5165 | 5165 | undefined Bhopal | बैरसिया Berasia | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5300 | 5855 | undefined Bhopal | बैरसिया Berasia | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 5500 | 5800 | undefined Bhopal | बैरसिया Berasia | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3020 | 4395 | undefined Bhopal | बैरसिया Berasia | 13-May-2025 |
सोयाबीन Soyabean | 3260 | 4430 | undefined Bhopal | बैरसिया Berasia | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2600 | 2600 | undefined Bhopal | बैरसिया Berasia | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2631 | 2820 | undefined Bhopal | बैरसिया Berasia | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2301 | 2879 | undefined Bhopal | बैरसिया Berasia | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2517 | 3225 | undefined Bhopal | बैरसिया Berasia | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2300 | 2824 | undefined Bhopal | बैरसिया Berasia | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2535 | 2535 | undefined Bhopal | बैरसिया Berasia | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5472 | 5681 | undefined Bhopal | भोपाल Bhopal | 13-May-2025 |
undefined Other green and fresh vegetables | 600 | 1200 | undefined Bhopal | undefined Bhopal(F&V) | 13-May-2025 |
लहसुन Garlic | 1000 | 7550 | undefined Bhopal | भोपाल Bhopal | 28-May-2025 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 7265 | 7625 | undefined Bhopal | भोपाल Bhopal | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5450 | 5450 | undefined Bhopal | भोपाल Bhopal | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 700 | 1130 | undefined Bhopal | भोपाल Bhopal | 13-May-2025 |
सोयाबीन Soyabean | 3300 | 4660 | undefined Bhopal | भोपाल Bhopal | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2648 | 2648 | undefined Bhopal | भोपाल Bhopal | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 3350 | 3411 | undefined Bhopal | भोपाल Bhopal | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2511 | 3450 | undefined Bhopal | भोपाल Bhopal | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5115 | 5115 | बुरहानपुर Burhanpur | बुरहानपुर Burhanpur | 13-May-2025 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 7200 | 7200 | बुरहानपुर Burhanpur | बुरहानपुर Burhanpur | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 1654 | 2095 | बुरहानपुर Burhanpur | बुरहानपुर Burhanpur | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 1765 | 1765 | बुरहानपुर Burhanpur | बुरहानपुर Burhanpur | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2500 | 2500 | बुरहानपुर Burhanpur | बुरहानपुर Burhanpur | 25-Feb-2025 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5400 | 5700 | छतरपुर Chhatarpur | undefined Badamalhera | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5570 | 5700 | छतरपुर Chhatarpur | undefined Badamalhera | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3740 | 3800 | छतरपुर Chhatarpur | undefined Badamalhera | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2400 | 2400 | छतरपुर Chhatarpur | undefined Badamalhera | 28-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2480 | 2500 | छतरपुर Chhatarpur | बक्सवाहा Bakswaha | 28-May-2025 |
मूंगफली Groundnut | 3700 | 3750 | छतरपुर Chhatarpur | बिजावर Bijawar | 25-Feb-2025 |
सरसों Mustard | 4500 | 4610 | छतरपुर Chhatarpur | बिजावर Bijawar | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2470 | 2470 | छतरपुर Chhatarpur | बिजावर Bijawar | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2500 | 2550 | छतरपुर Chhatarpur | बिजावर Bijawar | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 3000 | 3000 | छतरपुर Chhatarpur | undefined Chattarpur(F&V) | 25-Feb-2025 |
लौकी Bottle gourd | 800 | 800 | छतरपुर Chhatarpur | undefined Chattarpur(F&V) | 13-May-2025 |
फुल गोभी Cauliflower | 2000 | 2000 | छतरपुर Chhatarpur | undefined Chattarpur(F&V) | 13-May-2025 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 500 | 500 | छतरपुर Chhatarpur | undefined Chattarpur(F&V) | 25-Feb-2025 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2000 | 2000 | छतरपुर Chhatarpur | undefined Chattarpur(F&V) | 13-May-2025 |
टमाटर Tomato | 500 | 500 | छतरपुर Chhatarpur | undefined Chattarpur(F&V) | 13-May-2025 |
तरबूज Water Melon | 800 | 800 | छतरपुर Chhatarpur | undefined Chattarpur(F&V) | 13-May-2025 |
मूंगफली Groundnut | 4075 | 4500 | छतरपुर Chhatarpur | छतरपुर Chhatarpur | 13-May-2025 |
सरसों Mustard | 5600 | 5750 | छतरपुर Chhatarpur | छतरपुर Chhatarpur | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2430 | 2435 | छतरपुर Chhatarpur | छतरपुर Chhatarpur | 13-May-2025 |
हरे मटर Green Peas | 3600 | 3651 | छतरपुर Chhatarpur | हरपालपुर Harpalpur | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2604 | 2715 | छतरपुर Chhatarpur | हरपालपुर Harpalpur | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5400 | 5400 | छतरपुर Chhatarpur | लवकुश नगर LavKush Nagar(Laundi) | 28-May-2025 |
सरसों Mustard | 5425 | 5425 | छतरपुर Chhatarpur | लवकुश नगर LavKush Nagar(Laundi) | 13-May-2025 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 11560 | 11960 | छतरपुर Chhatarpur | लवकुश नगर LavKush Nagar(Laundi) | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2300 | 2390 | छतरपुर Chhatarpur | लवकुश नगर LavKush Nagar(Laundi) | 13-May-2025 |
जौ Barley (Jau) | 2120 | 2135 | छतरपुर Chhatarpur | नौगाँव Naugaon | 13-May-2025 |
मूंगफली Groundnut | 4500 | 4500 | छतरपुर Chhatarpur | नौगाँव Naugaon | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5300 | 5350 | छतरपुर Chhatarpur | नौगाँव Naugaon | 28-May-2025 |
सोयाबीन Soyabean | 4015 | 4020 | छतरपुर Chhatarpur | नौगाँव Naugaon | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2590 | 2600 | छतरपुर Chhatarpur | नौगाँव Naugaon | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2350 | 2435 | छतरपुर Chhatarpur | नौगाँव Naugaon | 13-May-2025 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6260 | 6800 | छतरपुर Chhatarpur | राजनगर Rajnagar | 26-Sep-2024 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 11540 | 12200 | छतरपुर Chhatarpur | राजनगर Rajnagar | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2435 | 2435 | छतरपुर Chhatarpur | राजनगर Rajnagar | 28-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2400 | 2420 | छतरपुर Chhatarpur | राजनगर Rajnagar | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 2100 | 2200 | छिंदवाड़ा Chhindwara | undefined Amarwda | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2300 | 2590 | छिंदवाड़ा Chhindwara | undefined Amarwda | 13-May-2025 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 5600 | 6000 | छिंदवाड़ा Chhindwara | undefined Chaurai | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5600 | 5700 | छिंदवाड़ा Chhindwara | undefined Chaurai | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6785 | 6785 | छिंदवाड़ा Chhindwara | undefined Chaurai | 26-Sep-2024 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3631 | 3631 | छिंदवाड़ा Chhindwara | undefined Chaurai | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 1900 | 1999 | छिंदवाड़ा Chhindwara | undefined Chaurai | 28-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2440 | 2570 | छिंदवाड़ा Chhindwara | undefined Chaurai | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2500 | 2500 | छिंदवाड़ा Chhindwara | undefined Chaurai | 13-May-2025 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6800 | 6955 | छिंदवाड़ा Chhindwara | छिंदवाड़ा Chhindwara | 26-Sep-2024 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 6701 | 8268 | छिंदवाड़ा Chhindwara | छिंदवाड़ा Chhindwara | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 2066 | 2195 | छिंदवाड़ा Chhindwara | छिंदवाड़ा Chhindwara | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 2728 | 2728 | छिंदवाड़ा Chhindwara | छिंदवाड़ा Chhindwara | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3700 | 4501 | छिंदवाड़ा Chhindwara | छिंदवाड़ा Chhindwara | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2550 | 2550 | छिंदवाड़ा Chhindwara | छिंदवाड़ा Chhindwara | 28-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2600 | 2600 | छिंदवाड़ा Chhindwara | छिंदवाड़ा Chhindwara | 13-May-2025 |
मक्का Maize | 2045 | 2050 | छिंदवाड़ा Chhindwara | पांढुरना Pandhurna | 13-May-2025 |
सोयाबीन Soyabean | 4200 | 4225 | छिंदवाड़ा Chhindwara | पांढुरना Pandhurna | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2480 | 2500 | छिंदवाड़ा Chhindwara | पांढुरना Pandhurna | 13-May-2025 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6300 | 9950 | दमोह Damoh | दमोह Damoh | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7050 | 7050 | दमोह Damoh | दमोह Damoh | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5900 | 7470 | दमोह Damoh | दमोह Damoh | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 4690 | 7400 | दमोह Damoh | दमोह Damoh | 26-Sep-2024 |
undefined buttery | 4610 | 4675 | दमोह Damoh | दमोह Damoh | 13-May-2025 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 8000 | 8000 | दमोह Damoh | दमोह Damoh | 26-Sep-2024 |
हरे मटर Green Peas | 2500 | 3660 | दमोह Damoh | दमोह Damoh | 26-Sep-2024 |
undefined gulli | 3690 | 3720 | दमोह Damoh | दमोह Damoh | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5775 | 6665 | दमोह Damoh | दमोह Damoh | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4010 | 4585 | दमोह Damoh | दमोह Damoh | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3780 | 5600 | दमोह Damoh | दमोह Damoh | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2470 | 2565 | दमोह Damoh | दमोह Damoh | 26-Sep-2024 |
