Latest Mandi Rates from West Bengal West Bengal
West Bengal Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | District जिला | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|---|
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2000 | 2200 | undefined Alipurduar | अलीपुरद्वार Alipurduar | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 1800 | 2200 | undefined Alipurduar | अलीपुरद्वार Alipurduar | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1200 | 1500 | undefined Alipurduar | अलीपुरद्वार Alipurduar | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 2400 | 2600 | undefined Alipurduar | अलीपुरद्वार Alipurduar | 26-Sep-2024 |
गाजर Carrot | 5800 | 6000 | undefined Alipurduar | अलीपुरद्वार Alipurduar | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1500 | 2000 | undefined Alipurduar | अलीपुरद्वार Alipurduar | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 24000 | 26000 | undefined Alipurduar | अलीपुरद्वार Alipurduar | 26-Sep-2024 |
अदरक (सूखा) Ginger(Dry) | 9000 | 10000 | undefined Alipurduar | अलीपुरद्वार Alipurduar | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 7000 | 8000 | undefined Alipurduar | अलीपुरद्वार Alipurduar | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4800 | 5200 | undefined Alipurduar | अलीपुरद्वार Alipurduar | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 2200 | 2500 | undefined Alipurduar | अलीपुरद्वार Alipurduar | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2200 | 2300 | undefined Alipurduar | अलीपुरद्वार Alipurduar | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2700 | 2800 | undefined Alipurduar | अलीपुरद्वार Alipurduar | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 1400 | 1600 | undefined Alipurduar | अलीपुरद्वार Alipurduar | 26-Sep-2024 |
मीठा कद्दू Sweet Pumpkin | 2200 | 2400 | undefined Alipurduar | अलीपुरद्वार Alipurduar | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 4500 | 5000 | undefined Alipurduar | अलीपुरद्वार Alipurduar | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2100 | 2300 | undefined Alipurduar | फलकता Falakata | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2400 | 2600 | undefined Alipurduar | फलकता Falakata | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2000 | 2200 | undefined Alipurduar | फलकता Falakata | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 2200 | 2500 | undefined Alipurduar | फलकता Falakata | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2000 | 2200 | undefined Alipurduar | फलकता Falakata | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 23000 | 25000 | undefined Alipurduar | फलकता Falakata | 26-Sep-2024 |
अदरक (सूखा) Ginger(Dry) | 7000 | 8000 | undefined Alipurduar | फलकता Falakata | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 6500 | 7000 | undefined Alipurduar | फलकता Falakata | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 5000 | 5200 | undefined Alipurduar | फलकता Falakata | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 2300 | 2500 | undefined Alipurduar | फलकता Falakata | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2150 | 2250 | undefined Alipurduar | फलकता Falakata | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2300 | 2400 | undefined Alipurduar | फलकता Falakata | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 1500 | 1600 | undefined Alipurduar | फलकता Falakata | 26-Sep-2024 |
मीठा कद्दू Sweet Pumpkin | 2000 | 2200 | undefined Alipurduar | फलकता Falakata | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 4800 | 5000 | undefined Alipurduar | फलकता Falakata | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2950 | 3500 | बांकुरा Bankura | बांकुरा सदर Bankura Sadar | 26-Sep-2024 |
मसूर दाल Masur Dal | 8200 | 9600 | बांकुरा Bankura | बांकुरा सदर Bankura Sadar | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5250 | 5700 | बांकुरा Bankura | बांकुरा सदर Bankura Sadar | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4200 | 4600 | बांकुरा Bankura | बांकुरा सदर Bankura Sadar | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2200 | 2260 | बांकुरा Bankura | बांकुरा सदर Bankura Sadar | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2300 | 2400 | बांकुरा Bankura | बांकुरा सदर Bankura Sadar | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3500 | 3600 | बांकुरा Bankura | बांकुरा सदर Bankura Sadar | 26-Sep-2024 |
मीठा कद्दू Sweet Pumpkin | 1300 | 1500 | बांकुरा Bankura | बांकुरा सदर Bankura Sadar | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1500 | 2100 | बांकुरा Bankura | बिष्णुपुर (बांकुरा) Bishnupur(Bankura) | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 3000 | 4000 | बांकुरा Bankura | बिष्णुपुर (बांकुरा) Bishnupur(Bankura) | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5500 | 5900 | बांकुरा Bankura | बिष्णुपुर (बांकुरा) Bishnupur(Bankura) | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4500 | 5500 | बांकुरा Bankura | बिष्णुपुर (बांकुरा) Bishnupur(Bankura) | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2380 | 2450 | बांकुरा Bankura | बिष्णुपुर (बांकुरा) Bishnupur(Bankura) | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3550 | 3700 | बांकुरा Bankura | बिष्णुपुर (बांकुरा) Bishnupur(Bankura) | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 4500 | 4700 | बांकुरा Bankura | बिष्णुपुर (बांकुरा) Bishnupur(Bankura) | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2750 | 3000 | बांकुरा Bankura | बिष्णुपुर (बांकुरा) Bishnupur(Bankura) | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2800 | 3500 | बांकुरा Bankura | सिंधु (बांकुरा सदर) Indus(Bankura Sadar) | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 7800 | 8200 | बांकुरा Bankura | सिंधु (बांकुरा सदर) Indus(Bankura Sadar) | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5200 | 5700 | बांकुरा Bankura | सिंधु (बांकुरा सदर) Indus(Bankura Sadar) | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2200 | 2260 | बांकुरा Bankura | सिंधु (बांकुरा सदर) Indus(Bankura Sadar) | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2300 | 2380 | बांकुरा Bankura | सिंधु (बांकुरा सदर) Indus(Bankura Sadar) | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 4550 | 4650 | बांकुरा Bankura | सिंधु (बांकुरा सदर) Indus(Bankura Sadar) | 26-Sep-2024 |
मीठा कद्दू Sweet Pumpkin | 1400 | 1600 | बांकुरा Bankura | सिंधु (बांकुरा सदर) Indus(Bankura Sadar) | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1500 | 2000 | बांकुरा Bankura | खतरा Khatra | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 3000 | 4000 | बांकुरा Bankura | खतरा Khatra | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1800 | 2500 | बांकुरा Bankura | खतरा Khatra | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5600 | 6000 | बांकुरा Bankura | खतरा Khatra | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2150 | 2250 | बांकुरा Bankura | खतरा Khatra | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2380 | 2450 | बांकुरा Bankura | खतरा Khatra | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3550 | 3700 | बांकुरा Bankura | खतरा Khatra | 26-Sep-2024 |
मीठा कद्दू Sweet Pumpkin | 1000 | 1500 | बांकुरा Bankura | खतरा Khatra | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 5000 | 7000 | बांकुरा Bankura | खतरा Khatra | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2750 | 3000 | बांकुरा Bankura | खतरा Khatra | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 3800 | 4000 | बीरभूम Birbhum | undefined Bolpur | 26-Sep-2024 |
अदरक (सूखा) Ginger(Dry) | 7800 | 8000 | बीरभूम Birbhum | undefined Bolpur | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 7400 | 7600 | बीरभूम Birbhum | undefined Bolpur | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4200 | 4400 | बीरभूम Birbhum | undefined Bolpur | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2183 | 2223 | बीरभूम Birbhum | undefined Bolpur | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2250 | 2350 | बीरभूम Birbhum | undefined Bolpur | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3350 | 3450 | बीरभूम Birbhum | undefined Bolpur | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 4500 | 4700 | बीरभूम Birbhum | undefined Bolpur | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2500 | 2700 | बीरभूम Birbhum | undefined Bolpur | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 6600 | 6800 | बीरभूम Birbhum | undefined Rampurhat | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3900 | 4100 | बीरभूम Birbhum | undefined Rampurhat | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2183 | 2223 | बीरभूम Birbhum | undefined Rampurhat | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2260 | 2300 | बीरभूम Birbhum | undefined Rampurhat | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 2350 | 2450 | बीरभूम Birbhum | undefined Rampurhat | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 2650 | 2750 | बीरभूम Birbhum | undefined Rampurhat | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2450 | 2550 | बीरभूम Birbhum | undefined Rampurhat | 26-Sep-2024 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 16500 | 16700 | बीरभूम Birbhum | undefined Sainthia | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 7500 | 7700 | बीरभूम Birbhum | undefined Sainthia | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3900 | 4100 | बीरभूम Birbhum | undefined Sainthia | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2260 | 2300 | बीरभूम Birbhum | undefined Sainthia | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3300 | 3400 | बीरभूम Birbhum | undefined Sainthia | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 2650 | 2750 | बीरभूम Birbhum | undefined Sainthia | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3300 | 3500 | बीरभूम Birbhum | undefined Sainthia | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2450 | 2550 | बीरभूम Birbhum | undefined Sainthia | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2450 | 2650 | कूचबिहार Coochbehar | undefined Baxirhat | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2600 | 2850 | कूचबिहार Coochbehar | undefined Baxirhat | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 8300 | 8500 | कूचबिहार Coochbehar | undefined Baxirhat | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 2600 | 2800 | कूचबिहार Coochbehar | undefined Baxirhat | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2150 | 2250 | कूचबिहार Coochbehar | undefined Baxirhat | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1800 | 2000 | कूचबिहार Coochbehar | undefined Dinhata | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2000 | 2500 | कूचबिहार Coochbehar | undefined Dinhata | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2400 | 2800 | कूचबिहार Coochbehar | undefined Dinhata | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 8000 | 8500 | कूचबिहार Coochbehar | undefined Dinhata | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 5200 | 5500 | कूचबिहार Coochbehar | undefined Dinhata | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 2500 | 2800 | कूचबिहार Coochbehar | undefined Dinhata | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3800 | 4000 | कूचबिहार Coochbehar | undefined Dinhata | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2550 | 2700 | कूचबिहार Coochbehar | हल्दीबारी Haldibari | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2400 | 2650 | कूचबिहार Coochbehar | हल्दीबारी Haldibari | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 8300 | 8500 | कूचबिहार Coochbehar | हल्दीबारी Haldibari | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 2600 | 2800 | कूचबिहार Coochbehar | हल्दीबारी Haldibari | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2150 | 2250 | कूचबिहार Coochbehar | हल्दीबारी Haldibari | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2500 | 2700 | कूचबिहार Coochbehar | माथाभंगा Mathabhanga | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2550 | 2750 | कूचबिहार Coochbehar | माथाभंगा Mathabhanga | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 8300 | 8500 | कूचबिहार Coochbehar | माथाभंगा Mathabhanga | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 2600 | 2800 | कूचबिहार Coochbehar | माथाभंगा Mathabhanga | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2150 | 2250 | कूचबिहार Coochbehar | माथाभंगा Mathabhanga | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2200 | 2500 | कूचबिहार Coochbehar | undefined Mekhliganj | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 8000 | 8500 | कूचबिहार Coochbehar | undefined Mekhliganj | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 5200 | 5500 | कूचबिहार Coochbehar | undefined Mekhliganj | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 2500 | 2800 | कूचबिहार Coochbehar | undefined Mekhliganj | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2200 | 2300 | कूचबिहार Coochbehar | undefined Mekhliganj | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 2000 | 2500 | कूचबिहार Coochbehar | undefined Mekhliganj | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2200 | 2800 | कूचबिहार Coochbehar | undefined Toofanganj | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1800 | 2200 | कूचबिहार Coochbehar | undefined Toofanganj | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 8000 | 8500 | कूचबिहार Coochbehar | undefined Toofanganj | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 2500 | 2800 | कूचबिहार Coochbehar | undefined Toofanganj | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3800 | 4200 | कूचबिहार Coochbehar | undefined Toofanganj | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 3400 | 3600 | दक्षिण दिनाजपुर Dakshin Dinajpur | undefined Balurghat | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2900 | 3100 | दक्षिण दिनाजपुर Dakshin Dinajpur | undefined Balurghat | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 6900 | 7100 | दक्षिण दिनाजपुर Dakshin Dinajpur | undefined Balurghat | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4500 | 4700 | दक्षिण दिनाजपुर Dakshin Dinajpur | undefined Balurghat | 26-Sep-2024 |
पपीता (कच्चा) Papaya (Raw) | 1900 | 2100 | दक्षिण दिनाजपुर Dakshin Dinajpur | undefined Balurghat | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 1100 | 1300 | दक्षिण दिनाजपुर Dakshin Dinajpur | undefined Balurghat | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2050 | 2250 | दक्षिण दिनाजपुर Dakshin Dinajpur | undefined Balurghat | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 1900 | 2100 | दक्षिण दिनाजपुर Dakshin Dinajpur | undefined Balurghat | 26-Sep-2024 |
मीठा कद्दू Sweet Pumpkin | 1900 | 2100 | दक्षिण दिनाजपुर Dakshin Dinajpur | undefined Balurghat | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 5900 | 6100 | दक्षिण दिनाजपुर Dakshin Dinajpur | undefined Balurghat | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2000 | 2500 | दक्षिण दिनाजपुर Dakshin Dinajpur | गंगारामपुर (दक्षिण दिनाजपुर) Gangarampur(Dakshin Dinajpur) | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 3000 | 3500 | दक्षिण दिनाजपुर Dakshin Dinajpur | गंगारामपुर (दक्षिण दिनाजपुर) Gangarampur(Dakshin Dinajpur) | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2500 | 3200 | दक्षिण दिनाजपुर Dakshin Dinajpur | गंगारामपुर (दक्षिण दिनाजपुर) Gangarampur(Dakshin Dinajpur) | 26-Sep-2024 |
गाजर Carrot | 3500 | 4000 | दक्षिण दिनाजपुर Dakshin Dinajpur | गंगारामपुर (दक्षिण दिनाजपुर) Gangarampur(Dakshin Dinajpur) | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2500 | 3500 | दक्षिण दिनाजपुर Dakshin Dinajpur | गंगारामपुर (दक्षिण दिनाजपुर) Gangarampur(Dakshin Dinajpur) | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 6500 | 7500 | दक्षिण दिनाजपुर Dakshin Dinajpur | गंगारामपुर (दक्षिण दिनाजपुर) Gangarampur(Dakshin Dinajpur) | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4500 | 5000 | दक्षिण दिनाजपुर Dakshin Dinajpur | गंगारामपुर (दक्षिण दिनाजपुर) Gangarampur(Dakshin Dinajpur) | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 1200 | 1600 | दक्षिण दिनाजपुर Dakshin Dinajpur | गंगारामपुर (दक्षिण दिनाजपुर) Gangarampur(Dakshin Dinajpur) | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2100 | 2200 | दक्षिण दिनाजपुर Dakshin Dinajpur | गंगारामपुर (दक्षिण दिनाजपुर) Gangarampur(Dakshin Dinajpur) | 26-Sep-2024 |
रडीश Raddish | 2500 | 3000 | दक्षिण दिनाजपुर Dakshin Dinajpur | गंगारामपुर (दक्षिण दिनाजपुर) Gangarampur(Dakshin Dinajpur) | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 2000 | 2500 | दक्षिण दिनाजपुर Dakshin Dinajpur | गंगारामपुर (दक्षिण दिनाजपुर) Gangarampur(Dakshin Dinajpur) | 26-Sep-2024 |
स्क्वैश (चप्पल कडू) Squash(Chappal Kadoo) | 1200 | 1500 | दक्षिण दिनाजपुर Dakshin Dinajpur | गंगारामपुर (दक्षिण दिनाजपुर) Gangarampur(Dakshin Dinajpur) | 26-Sep-2024 |
मीठा कद्दू Sweet Pumpkin | 2000 | 2300 | दक्षिण दिनाजपुर Dakshin Dinajpur | गंगारामपुर (दक्षिण दिनाजपुर) Gangarampur(Dakshin Dinajpur) | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 5500 | 6000 | दक्षिण दिनाजपुर Dakshin Dinajpur | गंगारामपुर (दक्षिण दिनाजपुर) Gangarampur(Dakshin Dinajpur) | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 3900 | 4100 | दार्जिलिंग Darjeeling | undefined Darjeeling | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 10000 | 12000 | दार्जिलिंग Darjeeling | undefined Darjeeling | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 5400 | 5600 | दार्जिलिंग Darjeeling | undefined Darjeeling | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 3400 | 3600 | दार्जिलिंग Darjeeling | undefined Darjeeling | 26-Sep-2024 |
स्क्वैश (चप्पल कडू) Squash(Chappal Kadoo) | 1100 | 1300 | दार्जिलिंग Darjeeling | undefined Darjeeling | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 4800 | 5000 | दार्जिलिंग Darjeeling | undefined Darjeeling | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 3000 | 3500 | दार्जिलिंग Darjeeling | करसियांग (माटीगारा) Karsiyang(Matigara) | 26-Sep-2024 |
गाजर Carrot | 6000 | 7000 | दार्जिलिंग Darjeeling | करसियांग (माटीगारा) Karsiyang(Matigara) | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 7000 | 8000 | दार्जिलिंग Darjeeling | करसियांग (माटीगारा) Karsiyang(Matigara) | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 5500 | 6000 | दार्जिलिंग Darjeeling | करसियांग (माटीगारा) Karsiyang(Matigara) | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 3800 | 4000 | दार्जिलिंग Darjeeling | करसियांग (माटीगारा) Karsiyang(Matigara) | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 3000 | 3500 | दार्जिलिंग Darjeeling | करसियांग (माटीगारा) Karsiyang(Matigara) | 26-Sep-2024 |
रडीश Raddish | 4500 | 5000 | दार्जिलिंग Darjeeling | करसियांग (माटीगारा) Karsiyang(Matigara) | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 4000 | 4500 | दार्जिलिंग Darjeeling | करसियांग (माटीगारा) Karsiyang(Matigara) | 26-Sep-2024 |
स्क्वैश (चप्पल कडू) Squash(Chappal Kadoo) | 1300 | 1500 | दार्जिलिंग Darjeeling | करसियांग (माटीगारा) Karsiyang(Matigara) | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 5000 | 5500 | दार्जिलिंग Darjeeling | करसियांग (माटीगारा) Karsiyang(Matigara) | 26-Sep-2024 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 14200 | 15000 | दार्जिलिंग Darjeeling | सिलीगुड़ी Siliguri | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 2300 | 2500 | दार्जिलिंग Darjeeling | सिलीगुड़ी Siliguri | 26-Sep-2024 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 12600 | 13000 | दार्जिलिंग Darjeeling | सिलीगुड़ी Siliguri | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 11600 | 12000 | दार्जिलिंग Darjeeling | सिलीगुड़ी Siliguri | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 6500 | 7000 | दार्जिलिंग Darjeeling | सिलीगुड़ी Siliguri | 26-Sep-2024 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 9800 | 10200 | दार्जिलिंग Darjeeling | सिलीगुड़ी Siliguri | 26-Sep-2024 |
मसूर दाल Masur Dal | 9600 | 9800 | दार्जिलिंग Darjeeling | सिलीगुड़ी Siliguri | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 5000 | 5200 | दार्जिलिंग Darjeeling | सिलीगुड़ी Siliguri | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2250 | 2300 | दार्जिलिंग Darjeeling | सिलीगुड़ी Siliguri | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 4000 | 4200 | दार्जिलिंग Darjeeling | सिलीगुड़ी Siliguri | 26-Sep-2024 |
स्क्वैश (चप्पल कडू) Squash(Chappal Kadoo) | 800 | 1000 | दार्जिलिंग Darjeeling | सिलीगुड़ी Siliguri | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 4000 | 4500 | दार्जिलिंग Darjeeling | सिलीगुड़ी Siliguri | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 3000 | 3300 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | बेलाकोबा Belacoba | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2400 | 2700 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | बेलाकोबा Belacoba | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2500 | 2700 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | बेलाकोबा Belacoba | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 3000 | 3200 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | बेलाकोबा Belacoba | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 8500 | 8700 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | बेलाकोबा Belacoba | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 7000 | 7300 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | बेलाकोबा Belacoba | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4800 | 5000 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | बेलाकोबा Belacoba | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 2500 | 2700 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | बेलाकोबा Belacoba | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2200 | 2250 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | बेलाकोबा Belacoba | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2350 | 2400 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | बेलाकोबा Belacoba | 26-Sep-2024 |
स्क्वैश (चप्पल कडू) Squash(Chappal Kadoo) | 900 | 1100 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | बेलाकोबा Belacoba | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3800 | 4000 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | बेलाकोबा Belacoba | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 3000 | 3400 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | धूपगुरी Dhupguri | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2400 | 2600 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | धूपगुरी Dhupguri | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2500 | 2700 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | धूपगुरी Dhupguri | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 3000 | 3200 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | धूपगुरी Dhupguri | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 8500 | 8700 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | धूपगुरी Dhupguri | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 7000 | 7300 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | धूपगुरी Dhupguri | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4800 | 5000 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | धूपगुरी Dhupguri | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 2500 | 2700 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | धूपगुरी Dhupguri | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2200 | 2250 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | धूपगुरी Dhupguri | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2350 | 2400 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | धूपगुरी Dhupguri | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 1400 | 1600 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | धूपगुरी Dhupguri | 26-Sep-2024 |
मीठा कद्दू Sweet Pumpkin | 1800 | 2000 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | धूपगुरी Dhupguri | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3800 | 4000 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | धूपगुरी Dhupguri | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 3000 | 3400 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | जलपाईगुड़ी सदर Jalpaiguri Sadar | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2400 | 2700 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | जलपाईगुड़ी सदर Jalpaiguri Sadar | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2500 | 2700 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | जलपाईगुड़ी सदर Jalpaiguri Sadar | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 3000 | 3200 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | जलपाईगुड़ी सदर Jalpaiguri Sadar | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 8500 | 8800 | जलपाईगुड़ी Jalpaiguri | जलपाईगुड़ी सदर Jalpaiguri Sadar | 26-Sep-2024 |
