Latest Mandi Rates from Uttrakhand Uttrakhand
Uttrakhand Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | District जिला | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|---|
केला Banana | 2200 | 2220 | undefined Champawat | undefined Tanakpur | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 3200 | 8025 | देहरादून Dehradoon | ऋषिकेश Rishikesh | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 2000 | 2400 | देहरादून Dehradoon | ऋषिकेश Rishikesh | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1500 | 1800 | देहरादून Dehradoon | ऋषिकेश Rishikesh | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2200 | 3000 | देहरादून Dehradoon | ऋषिकेश Rishikesh | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1000 | 1450 | देहरादून Dehradoon | ऋषिकेश Rishikesh | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1825 | 2200 | देहरादून Dehradoon | ऋषिकेश Rishikesh | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1800 | 2500 | देहरादून Dehradoon | ऋषिकेश Rishikesh | 26-Sep-2024 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3000 | 3500 | देहरादून Dehradoon | ऋषिकेश Rishikesh | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3800 | 4200 | देहरादून Dehradoon | ऋषिकेश Rishikesh | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 2000 | 2950 | देहरादून Dehradoon | ऋषिकेश Rishikesh | 26-Sep-2024 |
नाशपाती (मारसेबू) Pear(Marasebu) | 2000 | 2500 | देहरादून Dehradoon | ऋषिकेश Rishikesh | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 12000 | 15000 | देहरादून Dehradoon | ऋषिकेश Rishikesh | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 1825 | 2350 | देहरादून Dehradoon | ऋषिकेश Rishikesh | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1000 | 1200 | देहरादून Dehradoon | ऋषिकेश Rishikesh | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 1000 | 1400 | देहरादून Dehradoon | ऋषिकेश Rishikesh | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 1800 | 2500 | देहरादून Dehradoon | ऋषिकेश Rishikesh | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 1200 | 1200 | देहरादून Dehradoon | विकासनगर Vikasnagar | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 600 | 1500 | देहरादून Dehradoon | विकासनगर Vikasnagar | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 500 | 1500 | देहरादून Dehradoon | विकासनगर Vikasnagar | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 500 | 1200 | देहरादून Dehradoon | विकासनगर Vikasnagar | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 500 | 1200 | देहरादून Dehradoon | विकासनगर Vikasnagar | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 4500 | 4500 | देहरादून Dehradoon | विकासनगर Vikasnagar | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 1200 | 1500 | देहरादून Dehradoon | विकासनगर Vikasnagar | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 1500 | 2500 | देहरादून Dehradoon | विकासनगर Vikasnagar | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 1200 | 2000 | देहरादून Dehradoon | विकासनगर Vikasnagar | 26-Sep-2024 |
रडीश Raddish | 600 | 1400 | देहरादून Dehradoon | विकासनगर Vikasnagar | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 800 | 1500 | देहरादून Dehradoon | विकासनगर Vikasnagar | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 800 | 1000 | हरिद्वार Haridwar | undefined Bhagwanpur(Naveen Mandi Sthal) | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 700 | 800 | हरिद्वार Haridwar | undefined Bhagwanpur(Naveen Mandi Sthal) | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 500 | 700 | हरिद्वार Haridwar | undefined Bhagwanpur(Naveen Mandi Sthal) | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 850 | 950 | हरिद्वार Haridwar | undefined Bhagwanpur(Naveen Mandi Sthal) | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 500 | 600 | हरिद्वार Haridwar | undefined Bhagwanpur(Naveen Mandi Sthal) | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 500 | 800 | हरिद्वार Haridwar | undefined Bhagwanpur(Naveen Mandi Sthal) | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 1000 | 1100 | हरिद्वार Haridwar | undefined Bhagwanpur(Naveen Mandi Sthal) | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 2500 | 12000 | हरिद्वार Haridwar | हरिद्वार संघ Haridwar Union | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 1200 | 1600 | हरिद्वार Haridwar | हरिद्वार संघ Haridwar Union | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 1500 | 2500 | हरिद्वार Haridwar | हरिद्वार संघ Haridwar Union | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1200 | 1800 | हरिद्वार Haridwar | हरिद्वार संघ Haridwar Union | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1200 | 1600 | हरिद्वार Haridwar | हरिद्वार संघ Haridwar Union | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 2500 | 5000 | हरिद्वार Haridwar | हरिद्वार संघ Haridwar Union | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1500 | 2000 | हरिद्वार Haridwar | हरिद्वार संघ Haridwar Union | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2000 | 4000 | हरिद्वार Haridwar | हरिद्वार संघ Haridwar Union | 26-Sep-2024 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 2500 | 3500 | हरिद्वार Haridwar | हरिद्वार संघ Haridwar Union | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3000 | 4500 | हरिद्वार Haridwar | हरिद्वार संघ Haridwar Union | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 1600 | 2200 | हरिद्वार Haridwar | हरिद्वार संघ Haridwar Union | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 7000 | 11000 | हरिद्वार Haridwar | हरिद्वार संघ Haridwar Union | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 1600 | 2200 | हरिद्वार Haridwar | हरिद्वार संघ Haridwar Union | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 800 | 1200 | हरिद्वार Haridwar | हरिद्वार संघ Haridwar Union | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 1500 | 2000 | हरिद्वार Haridwar | हरिद्वार संघ Haridwar Union | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2500 | 3500 | हरिद्वार Haridwar | हरिद्वार संघ Haridwar Union | 26-Sep-2024 |
धान (बासमती) Paddy(Dhan)(Basmati) | 2400 | 2451 | हरिद्वार Haridwar | undefined Lakshar | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2300 | 2320 | हरिद्वार Haridwar | undefined Lakshar | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 3000 | 5000 | हरिद्वार Haridwar | मंगलौर Manglaur | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 1100 | 1300 | हरिद्वार Haridwar | मंगलौर Manglaur | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1000 | 1200 | हरिद्वार Haridwar | मंगलौर Manglaur | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 800 | 1200 | हरिद्वार Haridwar | मंगलौर Manglaur | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1000 | 1200 | हरिद्वार Haridwar | मंगलौर Manglaur | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 2000 | 3000 | हरिद्वार Haridwar | मंगलौर Manglaur | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1500 | 2000 | हरिद्वार Haridwar | मंगलौर Manglaur | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 1200 | 2000 | हरिद्वार Haridwar | मंगलौर Manglaur | 26-Sep-2024 |
अमरूद Guava | 2000 | 3000 | हरिद्वार Haridwar | मंगलौर Manglaur | 26-Sep-2024 |
undefined Kinnow | 500 | 1000 | हरिद्वार Haridwar | मंगलौर Manglaur | 26-Sep-2024 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 1800 | 2500 | हरिद्वार Haridwar | मंगलौर Manglaur | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 1300 | 1600 | हरिद्वार Haridwar | मंगलौर Manglaur | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 500 | 1000 | हरिद्वार Haridwar | मंगलौर Manglaur | 26-Sep-2024 |
रडीश Raddish | 500 | 1000 | हरिद्वार Haridwar | मंगलौर Manglaur | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 1500 | 2500 | हरिद्वार Haridwar | मंगलौर Manglaur | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 3000 | 5000 | हरिद्वार Haridwar | रुड़की Roorkee | 26-Sep-2024 |
फलियां Beans | 400 | 600 | हरिद्वार Haridwar | रुड़की Roorkee | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 500 | 700 | हरिद्वार Haridwar | रुड़की Roorkee | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 500 | 700 | हरिद्वार Haridwar | रुड़की Roorkee | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 400 | 600 | हरिद्वार Haridwar | रुड़की Roorkee | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 500 | 700 | हरिद्वार Haridwar | रुड़की Roorkee | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 700 | 1000 | हरिद्वार Haridwar | रुड़की Roorkee | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 500 | 700 | हरिद्वार Haridwar | रुड़की Roorkee | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 2000 | 4000 | हरिद्वार Haridwar | रुड़की Roorkee | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 800 | 1100 | हरिद्वार Haridwar | रुड़की Roorkee | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 300 | 500 | हरिद्वार Haridwar | रुड़की Roorkee | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2000 | 3000 | हरिद्वार Haridwar | रुड़की Roorkee | 26-Sep-2024 |
फलियां Beans | 14000 | 14000 | नैनीताल Nanital | undefined Haldwani | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 8800 | 8800 | नैनीताल Nanital | undefined Haldwani | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 8900 | 8900 | नैनीताल Nanital | undefined Haldwani | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1200 | 1600 | नैनीताल Nanital | undefined Haldwani | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 1500 | 2100 | नैनीताल Nanital | undefined Haldwani | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 1800 | 2500 | नैनीताल Nanital | undefined Haldwani | 26-Sep-2024 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 2400 | 2600 | नैनीताल Nanital | undefined Haldwani | 26-Sep-2024 |
नाशपाती (मारसेबू) Pear(Marasebu) | 2500 | 3500 | नैनीताल Nanital | undefined Haldwani | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2000 | 2500 | नैनीताल Nanital | undefined Haldwani | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2000 | 2400 | नैनीताल Nanital | undefined Haldwani | 26-Sep-2024 |
हरे मटर Green Peas | 7590 | 10200 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Bazpur | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1700 | 1750 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Gadarpur | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 2850 | 3750 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Gadarpur | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 6600 | 7000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Jaspur(UC) | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 4200 | 4600 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Jaspur(UC) | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 1600 | 2000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Kashipur | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1000 | 1400 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Kashipur | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 1400 | 1600 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Kashipur | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 900 | 1200 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Kashipur | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1000 | 1200 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Kashipur | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1600 | 1900 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Kashipur | 26-Sep-2024 |
कंद Colacasia | 1400 | 1600 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Kashipur | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1200 | 1600 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Kashipur | 26-Sep-2024 |
फ्रेंच बीन्स (Frasbean) French Beans (Frasbean) | 2000 | 2200 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Kashipur | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 5000 | 5000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Kashipur | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4400 | 4800 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Kashipur | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 1500 | 2000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Kashipur | 26-Sep-2024 |
अमरूद Guava | 2400 | 2400 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Kashipur | 26-Sep-2024 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 1900 | 2200 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Kashipur | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 2000 | 2000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Kashipur | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 1600 | 1800 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Kashipur | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 6000 | 6200 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Kashipur | 26-Sep-2024 |
रडीश Raddish | 600 | 800 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Kashipur | 26-Sep-2024 |
स्पंज लौकी Sponge gourd | 1000 | 1200 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Kashipur | 26-Sep-2024 |
टिंडा Tinda | 1600 | 1800 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Kashipur | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 1500 | 2000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Kashipur | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 4800 | 5000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Khateema | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 600 | 800 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Khateema | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 400 | 600 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Khateema | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 800 | 900 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Khateema | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 600 | 800 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Khateema | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 800 | 1000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Khateema | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 1800 | 2000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Khateema | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 1600 | 1800 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Khateema | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 800 | 1000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Khateema | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 1000 | 1200 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Khateema | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 5300 | 5600 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | किच्छा Kicchha | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 1300 | 1600 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | किच्छा Kicchha | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 700 | 1000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | किच्छा Kicchha | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 700 | 1000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | किच्छा Kicchha | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 700 | 1200 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | किच्छा Kicchha | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 1100 | 1300 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | किच्छा Kicchha | 26-Sep-2024 |
स्पंज लौकी Sponge gourd | 800 | 1000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | किच्छा Kicchha | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 1700 | 1790 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Nanakmatta | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 3000 | 6000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | रुद्रपुर Rudrapur | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 1500 | 2500 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | रुद्रपुर Rudrapur | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 800 | 1200 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | रुद्रपुर Rudrapur | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2000 | 2500 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | रुद्रपुर Rudrapur | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1500 | 2000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | रुद्रपुर Rudrapur | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2000 | 2500 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | रुद्रपुर Rudrapur | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 4000 | 6000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | रुद्रपुर Rudrapur | 26-Sep-2024 |
शिमला मिर्च Capsicum | 3000 | 5000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | रुद्रपुर Rudrapur | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2000 | 2500 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | रुद्रपुर Rudrapur | 26-Sep-2024 |
अदरक (सूखा) Ginger(Dry) | 4000 | 6000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | रुद्रपुर Rudrapur | 26-Sep-2024 |
नींबू Lemon | 4000 | 6000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | रुद्रपुर Rudrapur | 26-Sep-2024 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3000 | 4000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | रुद्रपुर Rudrapur | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3000 | 4200 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | रुद्रपुर Rudrapur | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 1500 | 2500 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | रुद्रपुर Rudrapur | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 6000 | 8000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | रुद्रपुर Rudrapur | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 1500 | 2000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | रुद्रपुर Rudrapur | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1500 | 2000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | रुद्रपुर Rudrapur | 26-Sep-2024 |
रडीश Raddish | 1500 | 2000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | रुद्रपुर Rudrapur | 26-Sep-2024 |
स्पंज लौकी Sponge gourd | 2000 | 3000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | रुद्रपुर Rudrapur | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2500 | 4500 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | रुद्रपुर Rudrapur | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 7000 | 8100 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Sitarganj | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 2000 | 2500 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Sitarganj | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1200 | 1800 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Sitarganj | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 1800 | 2500 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Sitarganj | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1000 | 1500 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Sitarganj | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1000 | 1500 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Sitarganj | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1000 | 1500 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Sitarganj | 26-Sep-2024 |
कंद Colacasia | 1800 | 2200 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Sitarganj | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1500 | 2000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Sitarganj | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 1000 | 2500 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Sitarganj | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1000 | 1550 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Sitarganj | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 1700 | 2000 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Sitarganj | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 1500 | 1800 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Sitarganj | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2400 | 2600 | उधमसिंहनगर UdhamSinghNagar | undefined Sitarganj | 26-Sep-2024 |
[sc name=”uc”]