Latest Mandi Rates from Ujjain Mandi of MadhyaPradesh
Ujjain Mandi Bhav
[sc name=”mp1″]
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Variety विविधता | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 8755 | 8755 | Gram | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 500 | 25002 | Garlic | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 800 | 4548 | Onion | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3743 | 3743 | White | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 1218 | 2019 | Potato | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 1350 | 4817 | Soyabeen | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 4156 | 4560 | Yellow | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2011 | 3309 | Wheat | 26-Sep-2024 |
[sc name=”mp”]