Latest Mandi Rates from Udaipura Mandi of MadhyaPradesh
Udaipura Mandi Bhav
[sc name=”mp1″]
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 7605 | 7605 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4150 | 7230 | 26-Sep-2024 |
undefined buttery | 9105 | 9105 | 26-Sep-2024 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 5400 | 7930 | 26-Sep-2024 |
लक (तेओरा) Lak(Teora) | 4300 | 4905 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5220 | 5915 | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2655 | 3170 | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2355 | 3400 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2625 | 2700 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”mp”]