.
Udaipura Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अलसांडे ग्राम Alasande Gram | 4600 | 5125 | 09-Mar-2023 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 7300 | 7900 | 09-Mar-2023 |
फलियां Beans | 3325 | 3325 | 09-Mar-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5200 | 5405 | 09-Mar-2023 |
धान (बासमती) Paddy(Dhan)(Basmati) | 4380 | 4380 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2305 | 2305 | 17-Feb-2023 |
सफेद मटर White Peas | 4520 | 4520 | 09-Mar-2023 |
.