.
Udaipur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4200 | 4400 | 20-Feb-2023 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 2950 | 3150 | 20-Feb-2023 |
महुआ Mahua | 1950 | 2150 | 20-Feb-2023 |
मक्का Maize | 2300 | 2500 | 20-Feb-2023 |
मक्का Maize | 1950 | 2150 | 20-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4800 | 5200 | 20-Feb-2023 |
चीनी Sugar | 3800 | 4000 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2500 | 2700 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2100 | 2300 | 20-Feb-2023 |
.