Latest Mandi Rates from Telangana Telangana
Telangana Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | District जिला | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|---|
कपास Cotton | 5500 | 7450 | आदिलाबाद Adilabad | undefined Adilabad | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 9000 | 9200 | आदिलाबाद Adilabad | undefined Adilabad(Rythu Bazar) | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 6000 | 6200 | आदिलाबाद Adilabad | undefined Adilabad(Rythu Bazar) | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 8000 | 8200 | आदिलाबाद Adilabad | undefined Adilabad(Rythu Bazar) | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 6000 | 6200 | आदिलाबाद Adilabad | undefined Adilabad(Rythu Bazar) | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 6000 | 6000 | आदिलाबाद Adilabad | undefined Adilabad(Rythu Bazar) | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6416 | 6416 | आदिलाबाद Adilabad | undefined Bhainsa | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2040 | 2145 | आदिलाबाद Adilabad | undefined Bhainsa | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 2188 | 2457 | आदिलाबाद Adilabad | undefined Bhainsa | 26-Sep-2024 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 11489 | 12389 | आदिलाबाद Adilabad | undefined Bhainsa | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 2555 | 4567 | आदिलाबाद Adilabad | undefined Bhainsa | 26-Sep-2024 |
आंवला (नेल्ली काई) Amla(Nelli Kai) | 2000 | 7000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
चुकंदर Beetroot | 500 | 2500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 700 | 1500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 600 | 3300 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 400 | 1200 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 400 | 2500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 500 | 1700 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
शिमला मिर्च Capsicum | 1000 | 6000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
गाजर Carrot | 500 | 3500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 500 | 2000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
undefined Chow Chow | 600 | 2000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
गँवार फली Cluster beans | 700 | 2500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
कंद Colacasia | 1000 | 3000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 500 | 1600 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
ढोल का छड़ी Drumstick | 2000 | 8000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
फ़ील्ड मटर Field Pea | 1000 | 4500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
फ्रेंच बीन्स (Frasbean) French Beans (Frasbean) | 1000 | 5000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 500 | 2500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
ekisan.net Groundnut pods (raw) | 2000 | 5000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
नूल खोल Knool Khol | 1000 | 2000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 1000 | 5000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
प्याज हरा Onion Green | 2000 | 3000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 1500 | 3300 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 400 | 1000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
रडीश Raddish | 200 | 400 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 1000 | 3500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
undefined Snakeguard | 500 | 1000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
शकरकंद Sweet Potato | 1000 | 4000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 400 | 4000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
सफेद कद्दू White Pumpkin | 400 | 1200 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
यम (रतालु) Yam (Ratalu) | 2000 | 4000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Bowenpally | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 1650 | 12200 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gaddiannaram | 26-Sep-2024 |
undefined Ber(Zizyphus/Borehannu) | 1000 | 1000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gaddiannaram | 26-Sep-2024 |
चीकू (सपोटा) Chikoos(Sapota) | 2500 | 2500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gaddiannaram | 26-Sep-2024 |
undefined Custard Apple (Sharifa) | 2500 | 2500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gaddiannaram | 26-Sep-2024 |
अमरूद Guava | 1500 | 4500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gaddiannaram | 26-Sep-2024 |
करबुजा (कस्तूरी तरबूज) Karbuja(Musk Melon) | 500 | 1500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gaddiannaram | 26-Sep-2024 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 1000 | 3500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gaddiannaram | 26-Sep-2024 |
संतरा Orange | 250 | 4000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gaddiannaram | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 1750 | 4500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gaddiannaram | 26-Sep-2024 |
अनानास Pineapple | 560 | 3520 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gaddiannaram | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 1100 | 16500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gaddiannaram | 26-Sep-2024 |
तरबूज Water Melon | 300 | 1000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gaddiannaram | 26-Sep-2024 |
undefined Astera | 100 | 100 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
केला – हरा Banana – Green | 2500 | 3000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
चुकंदर Beetroot | 1000 | 1500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1000 | 2200 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 1000 | 3000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 400 | 2000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 500 | 3000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 600 | 1000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
शिमला मिर्च Capsicum | 1000 | 4000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
कार्नेशन Carnation | 200 | 250 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
गाजर Carrot | 1000 | 3500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 500 | 3500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
गँवार फली Cluster beans | 1500 | 4000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1000 | 2000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
ढोल का छड़ी Drumstick | 8000 | 9000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
फ़ील्ड मटर Field Pea | 1500 | 5000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
फ्रेंच बीन्स (Frasbean) French Beans (Frasbean) | 2500 | 4500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
ग्लैडियोलस कट फ्लावर Gladiolus Cut Flower | 40 | 60 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 400 | 4000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
जरबरा Jarbara | 100 | 140 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
undefined Jasmine | 180 | 270 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
undefined Kakada | 100 | 200 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
undefined Kankambra | 150 | 250 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
नूल खोल Knool Khol | 1200 | 1200 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
लिली Lilly | 3 | 6 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
मैरीगोल्ड (कलकत्ता) Marigold(Calcutta) | 10 | 30 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 800 | 5500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 1500 | 3300 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 500 | 1500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
रडीश Raddish | 1500 | 1500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 600 | 3500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
undefined Snakeguard | 2000 | 2000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 400 | 4800 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
undefined Yam | 3000 | 3000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Gudimalkapur | 26-Sep-2024 |
केला – हरा Banana – Green | 3000 | 4000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined L B Nagar | 26-Sep-2024 |
चुकंदर Beetroot | 2000 | 3000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined L B Nagar | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1000 | 1500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined L B Nagar | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 3000 | 4000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined L B Nagar | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 500 | 1000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined L B Nagar | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1000 | 2000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined L B Nagar | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1000 | 1500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined L B Nagar | 26-Sep-2024 |
शिमला मिर्च Capsicum | 4000 | 6000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined L B Nagar | 26-Sep-2024 |
गाजर Carrot | 3000 | 3500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined L B Nagar | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 2500 | 3000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined L B Nagar | 26-Sep-2024 |
गँवार फली Cluster beans | 3000 | 3500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined L B Nagar | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1000 | 1500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined L B Nagar | 26-Sep-2024 |
ढोल का छड़ी Drumstick | 1500 | 2000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined L B Nagar | 26-Sep-2024 |
फ़ील्ड मटर Field Pea | 4000 | 6000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined L B Nagar | 26-Sep-2024 |
फ्रेंच बीन्स (Frasbean) French Beans (Frasbean) | 3000 | 5000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined L B Nagar | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 1000 | 2000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined L B Nagar | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4000 | 4500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined L B Nagar | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2600 | 3200 | हैदराबाद Hyderabad | undefined L B Nagar | 26-Sep-2024 |
undefined Snakeguard | 2000 | 2000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined L B Nagar | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 1600 | 4000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined L B Nagar | 26-Sep-2024 |
चुकंदर Beetroot | 1600 | 1800 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Mahboob Manison | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2000 | 2500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Mahboob Manison | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 400 | 400 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Mahboob Manison | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2000 | 3000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Mahboob Manison | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1000 | 1500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Mahboob Manison | 26-Sep-2024 |
गाजर Carrot | 4000 | 4000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Mahboob Manison | 26-Sep-2024 |
गँवार फली Cluster beans | 2750 | 2750 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Mahboob Manison | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1500 | 1500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Mahboob Manison | 26-Sep-2024 |
सूखी मिर्च Dry Chillies | 13000 | 15000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Mahboob Manison | 26-Sep-2024 |
सूखी मिर्च Dry Chillies | 5000 | 12000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Mahboob Manison | 26-Sep-2024 |
फ्रेंच बीन्स (Frasbean) French Beans (Frasbean) | 4000 | 4000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Mahboob Manison | 26-Sep-2024 |
अदरक (सूखा) Ginger(Dry) | 2300 | 3500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Mahboob Manison | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 1500 | 2000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Mahboob Manison | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4300 | 5000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Mahboob Manison | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 800 | 3500 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Mahboob Manison | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 3000 | 3000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Mahboob Manison | 26-Sep-2024 |
इमली फल Tamarind Fruit | 8000 | 10000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Mahboob Manison | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2400 | 4000 | हैदराबाद Hyderabad | undefined Mahboob Manison | 26-Sep-2024 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 8612 | 8612 | करीमनगर Karimnagar | undefined Choppadandi | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 2007 | 2475 | करीमनगर Karimnagar | undefined Choppadandi | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2246 | 2246 | करीमनगर Karimnagar | undefined Choppadandi | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2142 | 2155 | करीमनगर Karimnagar | undefined Choppadandi | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2183 | 2183 | करीमनगर Karimnagar | undefined Dharmaram | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2300 | 2300 | करीमनगर Karimnagar | undefined Gangadhara | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2200 | 2300 | करीमनगर Karimnagar | undefined Husnabad | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2183 | 2183 | करीमनगर Karimnagar | undefined Huzzurabad | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2203 | 2203 | करीमनगर Karimnagar | undefined Huzzurabad | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 2456 | 2456 | करीमनगर Karimnagar | undefined Jagtial | 26-Sep-2024 |
कपास Cotton | 7400 | 7500 | करीमनगर Karimnagar | undefined Jammikunta | 26-Sep-2024 |
चुकंदर Beetroot | 3000 | 3000 | करीमनगर Karimnagar | undefined Karimnagar | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1000 | 1500 | करीमनगर Karimnagar | undefined Karimnagar | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 3500 | 3500 | करीमनगर Karimnagar | undefined Karimnagar | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2000 | 3000 | करीमनगर Karimnagar | undefined Karimnagar | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 2000 | 2000 | करीमनगर Karimnagar | undefined Karimnagar | 26-Sep-2024 |
शिमला मिर्च Capsicum | 6000 | 6000 | करीमनगर Karimnagar | undefined Karimnagar | 26-Sep-2024 |
गाजर Carrot | 4000 | 4000 | करीमनगर Karimnagar | undefined Karimnagar | 26-Sep-2024 |
गँवार फली Cluster beans | 6000 | 6000 | करीमनगर Karimnagar | undefined Karimnagar | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 3000 | 4000 | करीमनगर Karimnagar | undefined Karimnagar | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2203 | 2203 | करीमनगर Karimnagar | undefined Mallial(Cheppial) | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2183 | 2183 | करीमनगर Karimnagar | undefined Manakodur | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2203 | 2203 | करीमनगर Karimnagar | undefined Manakodur | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2203 | 2203 | करीमनगर Karimnagar | undefined Pudur | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2183 | 2203 | करीमनगर Karimnagar | undefined Vemulawada | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2302 | 2302 | खम्मम Khammam | undefined Bhadrachalam | 26-Sep-2024 |
लकड़ी Wood | 390 | 440 | खम्मम Khammam | undefined Burgampadu | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2050 | 2200 | खम्मम Khammam | चारला Charla | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2203 | 2203 | खम्मम Khammam | undefined Kallur | 26-Sep-2024 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 8500 | 8500 | खम्मम Khammam | undefined Khammam | 26-Sep-2024 |
कपास Cotton | 5800 | 7500 | खम्मम Khammam | undefined Khammam | 26-Sep-2024 |
सूखी मिर्च Dry Chillies | 10800 | 19000 | खम्मम Khammam | undefined Khammam | 26-Sep-2024 |
सूखी मिर्च Dry Chillies | 9000 | 9000 | खम्मम Khammam | undefined Khammam | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 4000 | 7300 | खम्मम Khammam | undefined Khammam | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2000 | 2300 | खम्मम Khammam | undefined Nelakondapally | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2100 | 2300 | खम्मम Khammam | undefined Sattupalli | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2183 | 2203 | खम्मम Khammam | undefined Wyra | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2000 | 2400 | महबूबनगर Mahbubnagar | आलमपुर Alampur | 26-Sep-2024 |
अरंडी बीज Castor Seed | 5800 | 5800 | महबूबनगर Mahbubnagar | आत्मकूर Atmakur | 26-Sep-2024 |
मूंगफली Groundnut | 2009 | 5756 | महबूबनगर Mahbubnagar | undefined Gadwal | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2000 | 2400 | महबूबनगर Mahbubnagar | undefined Gadwal(Lezza) | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1000 | 2000 | महबूबनगर Mahbubnagar | undefined Kalwakurthy | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2500 | 3500 | महबूबनगर Mahbubnagar | undefined Kalwakurthy | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1000 | 2000 | महबूबनगर Mahbubnagar | undefined Kalwakurthy | 26-Sep-2024 |
गँवार फली Cluster beans | 3000 | 4000 | महबूबनगर Mahbubnagar | undefined Kalwakurthy | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 600 | 1000 | महबूबनगर Mahbubnagar | undefined Kalwakurthy | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 600 | 1000 | महबूबनगर Mahbubnagar | undefined Kalwakurthy | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 5000 | 5500 | महबूबनगर Mahbubnagar | undefined Kalwakurthy | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 1500 | 3200 | महबूबनगर Mahbubnagar | undefined Kalwakurthy | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2800 | 3200 | महबूबनगर Mahbubnagar | undefined Mahabubnagar(Rythu Bazar) | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 3800 | 4200 | महबूबनगर Mahbubnagar | undefined Mahabubnagar(Rythu Bazar) | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2800 | 3200 | महबूबनगर Mahbubnagar | undefined Mahabubnagar(Rythu Bazar) | 26-Sep-2024 |
पत्तेदार सब्जी Leafy Vegetable | 5800 | 6200 | महबूबनगर Mahbubnagar | undefined Mahabubnagar(Rythu Bazar) | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 4200 | 4600 | महबूबनगर Mahbubnagar | undefined Mahabubnagar(Rythu Bazar) | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 4200 | 4600 | महबूबनगर Mahbubnagar | undefined Mahabubnagar(Rythu Bazar) | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1509 | 1689 | महबूबनगर Mahbubnagar | undefined Mahbubnagar | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 3509 | 4455 | महबूबनगर Mahbubnagar | undefined Narayanpet | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6769 | 7319 | महबूबनगर Mahbubnagar | undefined Narayanpet | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1800 | 2300 | महबूबनगर Mahbubnagar | शादनगर Shadnagar | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 1800 | 2300 | महबूबनगर Mahbubnagar | शादनगर Shadnagar | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1000 | 1500 | महबूबनगर Mahbubnagar | शादनगर Shadnagar | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1500 | 2200 | महबूबनगर Mahbubnagar | शादनगर Shadnagar | 26-Sep-2024 |
गाजर Carrot | 1800 | 2300 | महबूबनगर Mahbubnagar | शादनगर Shadnagar | 26-Sep-2024 |
गँवार फली Cluster beans | 2200 | 2800 | महबूबनगर Mahbubnagar | शादनगर Shadnagar | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 1800 | 2800 | महबूबनगर Mahbubnagar | शादनगर Shadnagar | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 1800 | 2300 | महबूबनगर Mahbubnagar | शादनगर Shadnagar | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 300 | 600 | महबूबनगर Mahbubnagar | शादनगर Shadnagar | 26-Sep-2024 |
मूंगफली Groundnut | 3230 | 5176 | महबूबनगर Mahbubnagar | undefined Wanaparthy town | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 1801 | 1801 | महबूबनगर Mahbubnagar | undefined Wanaparthy town | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 2001 | 2433 | मेडक Medak | undefined Siddipet | 26-Sep-2024 |
चुकंदर Beetroot | 1500 | 1500 | मेडक Medak | undefined Vantamamidi | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2000 | 3000 | मेडक Medak | undefined Vantamamidi | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2000 | 2500 | मेडक Medak | undefined Vantamamidi | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1000 | 1500 | मेडक Medak | undefined Vantamamidi | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 500 | 2500 | मेडक Medak | undefined Vantamamidi | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 500 | 1500 | मेडक Medak | undefined Vantamamidi | 26-Sep-2024 |
गाजर Carrot | 1500 | 1500 | मेडक Medak | undefined Vantamamidi | 26-Sep-2024 |
गँवार फली Cluster beans | 2000 | 4000 | मेडक Medak | undefined Vantamamidi | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 500 | 1000 | मेडक Medak | undefined Vantamamidi | 26-Sep-2024 |
फ़ील्ड मटर Field Pea | 4000 | 5000 | मेडक Medak | undefined Vantamamidi | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 1000 | 2000 | मेडक Medak | undefined Vantamamidi | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 1500 | 2000 | मेडक Medak | undefined Vantamamidi | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 2000 | 3000 | मेडक Medak | undefined Vantamamidi | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7400 | 7400 | मेडक Medak | undefined Zaheerabad | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 3030 | 8313 | मेडक Medak | undefined Zaheerabad | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6066 | 8009 | मेडक Medak | undefined Zaheerabad | 26-Sep-2024 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2156 | 2336 | मेडक Medak | undefined Zaheerabad | 26-Sep-2024 |
केसर Safflower | 4850 | 4850 | मेडक Medak | undefined Zaheerabad | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3636 | 4675 | मेडक Medak | undefined Zaheerabad | 26-Sep-2024 |
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 7000 | 7000 | नलगोंडा Nalgonda | undefined Aler | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2320 | 2320 | नलगोंडा Nalgonda | undefined Bhongir | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2203 | 2203 | नलगोंडा Nalgonda | देवराकोंडा Devarakonda | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2203 | 2203 | नलगोंडा Nalgonda | देवरकोंडा (डिंडी) Devarkonda(Dindi) | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2203 | 2203 | नलगोंडा Nalgonda | देवरकोंडा (मल्लेपल्ली) Devarkonda(Mallepalli) | 26-Sep-2024 |
