.
Sawai Madhopur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 1800 | 1840 | 31-Jul-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4420 | 4755 | 31-Jul-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5000 | 6400 | 31-Jul-2023 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 6630 | 6630 | 31-Jul-2023 |
ग्वार सीड (क्लस्टर बीन्स सीड) Guar Seed(Cluster Beans Seed) | 5130 | 5130 | 31-Jul-2023 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2505 | 2505 | 18-Feb-2023 |
मेथी (पत्ते) Methi(Leaves) | 6190 | 6190 | 28-Jul-2023 |
सरसों Mustard | 4875 | 5390 | 31-Jul-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 12900 | 13500 | 18-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4550 | 4755 | 31-Jul-2023 |
undefined Taramira | 4800 | 4800 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2200 | 2275 | 31-Jul-2023 |
.