.
Sawai Madhopur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
बाजरा (मोती बाजरा / कुंबु) Bajra(Pearl Millet/Cumbu) | 1825 | 2085 | 20-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4770 | 4770 | 09-Mar-2023 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 5500 | 5500 | 09-Mar-2023 |
ज्वार Jowar(Sorghum) | 2505 | 2505 | 18-Feb-2023 |
मेथी (पत्ते) Methi(Leaves) | 5250 | 5250 | 15-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4520 | 5250 | 09-Mar-2023 |
तिल – सीसम Sesamum(Sesame,Gingelly,Til) | 12900 | 13500 | 18-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 5220 | 5220 | 20-Feb-2023 |
undefined Taramira | 4800 | 4800 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2150 | 2245 | 09-Mar-2023 |
.