.
Rajgarh Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4350 | 5926 | 20-Feb-2023 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1800 | 2200 | 09-Mar-2023 |
लौकी Bottle gourd | 500 | 800 | 09-Mar-2023 |
बैंगन Brinjal | 250 | 500 | 09-Mar-2023 |
पत्ता गोभी Cabbage | 300 | 500 | 09-Mar-2023 |
गाजर Carrot | 700 | 1000 | 09-Mar-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 300 | 600 | 09-Mar-2023 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 300 | 500 | 09-Mar-2023 |
कपास Cotton | 7300 | 7500 | 17-Feb-2023 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 800 | 1200 | 20-Feb-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3000 | 4500 | 09-Mar-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3500 | 4500 | 09-Mar-2023 |
डॉलर चना Kabuli Chana(Chickpeas-White) | 8401 | 8401 | 09-Mar-2023 |
मक्का Maize | 2030 | 2078 | 09-Mar-2023 |
मेथी (पत्ते) Methi(Leaves) | 400 | 700 | 09-Mar-2023 |
प्याज Onion | 250 | 500 | 09-Mar-2023 |
मटर गीला Peas Wet | 800 | 1200 | 20-Feb-2023 |
आलू Potato | 250 | 500 | 09-Mar-2023 |
रडीश Raddish | 150 | 300 | 09-Mar-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 5116 | 5409 | 09-Mar-2023 |
पालक Spinach | 300 | 600 | 09-Mar-2023 |
स्पंज लौकी Sponge gourd | 1200 | 1800 | 09-Mar-2023 |
शकरकंद Sweet Potato | 500 | 800 | 09-Mar-2023 |
टमाटर Tomato | 200 | 400 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 1800 | 2525 | 09-Mar-2023 |
.