Latest Mandi Rates from Raisen Mandi of MadhyaPradesh
Raisen Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5300 | 5668 | 13-May-2025 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2595 | 3270 | 13-May-2025 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2435 | 2435 | 25-Feb-2025 |
गेहूं Wheat | 2453 | 2645 | 13-May-2025 |
गेहूं Wheat | 2532 | 2706 | 13-May-2025 |
रायसेन जिले की मंडियों के भाव देखने के लिए क्लिक करे