Latest Mandi Rates from Pratapgarh Mandi of Uttar Pradesh
Pratapgarh District Mandi Bhav
Pratapgarh Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| अजवाइन Ajwan | 13499 | 14250 | 26-Sep-2024 |
| लहसुन Garlic | 15000 | 26710 | 26-Sep-2024 |
| मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5500 | 6011 | 26-Sep-2024 |
| अलसी Linseed | 5400 | 6000 | 26-Sep-2024 |
| मक्का Maize | 2301 | 2711 | 26-Sep-2024 |
| मटकी Mataki | 5093 | 5750 | 26-Sep-2024 |
| सरसों Mustard | 5600 | 6211 | 26-Sep-2024 |
| प्याज Onion | 1400 | 4271 | 26-Sep-2024 |
| सोयाबीन Soyabean | 3500 | 4620 | 26-Sep-2024 |
| गेहूं Wheat | 2613 | 2896 | 26-Sep-2024 |
| सेब Apple | 10100 | 10400 | 13-May-2025 |
| अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 11000 | 11400 | 13-May-2025 |
| केला – हरा Banana – Green | 1750 | 2000 | 13-May-2025 |
| चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 7500 | 7750 | 13-May-2025 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7200 | 7350 | 26-Sep-2024 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1300 | 1500 | 13-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 1600 | 1750 | 13-May-2025 |
| उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 10250 | 10450 | 26-Sep-2024 |
| लौकी Bottle gourd | 900 | 1150 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 1150 | 1350 | 13-May-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 900 | 1100 | 13-May-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 1200 | 1400 | 13-May-2025 |
| लहसुन Garlic | 6350 | 6600 | 13-May-2025 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4100 | 4250 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 1900 | 2100 | 13-May-2025 |
| गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4200 | 4450 | 13-May-2025 |
| नींबू Lemon | 6600 | 6950 | 13-May-2025 |
| मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3500 | 3650 | 13-May-2025 |
| सरसों का तेल Mustard Oil | 13350 | 13550 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 1200 | 1350 | 13-May-2025 |
| मटर (सूखा) Peas(Dry) | 4900 | 5100 | 26-Sep-2024 |
| पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 2450 | 2650 | 13-May-2025 |
| अनार Pomegranate | 8100 | 8350 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 1100 | 1300 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 800 | 950 | 13-May-2025 |
| चावल Rice | 3050 | 3250 | 13-May-2025 |
| स्पंज लौकी Sponge gourd | 1400 | 1600 | 26-Sep-2024 |
| टमाटर Tomato | 700 | 950 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2425 | 2550 | 13-May-2025 |
