Latest Mandi Rates from Patiala Mandi of Punjab
Patiala District Mandi Bhav
Nabha Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 6000 | 12000 | 13-May-2025 |
| राख लौकी Ashgourd | 3000 | 4400 | 13-May-2025 |
| केला Banana | 2000 | 2000 | 13-May-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1800 | 2700 | 13-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 1500 | 2300 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 800 | 1500 | 13-May-2025 |
| शिमला मिर्च Capsicum | 1300 | 2300 | 13-May-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 1700 | 2600 | 13-May-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 500 | 1000 | 13-May-2025 |
| लहसुन Garlic | 5000 | 8000 | 13-May-2025 |
| अदरक (सूखा) Ginger(Dry) | 3500 | 5000 | 13-May-2025 |
| अंगूर Grapes | 6000 | 10000 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 1500 | 2500 | 13-May-2025 |
| अमरूद Guava | 8000 | 8000 | 13-May-2025 |
| करबुजा (कस्तूरी तरबूज) Karbuja(Musk Melon) | 1000 | 1800 | 13-May-2025 |
| नींबू Lemon | 4500 | 7000 | 13-May-2025 |
| आम Mango | 3400 | 6000 | 13-May-2025 |
| मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 2300 | 3500 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 900 | 1500 | 13-May-2025 |
| संतरा Orange | 5500 | 7000 | 25-Feb-2025 |
| पपीता Papaya | 1400 | 2200 | 13-May-2025 |
| मटर कॉड Peas cod | 2400 | 3300 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 500 | 1000 | 13-May-2025 |
| रडीश Raddish | 1000 | 1000 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 500 | 1000 | 13-May-2025 |
| तरबूज Water Melon | 400 | 1000 | 13-May-2025 |
Patiala Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 3000 | 8000 | 26-Sep-2024 |
| बैंगन Brinjal | 1500 | 2000 | 13-May-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 500 | 700 | 13-May-2025 |
| लहसुन Garlic | 16000 | 20000 | 26-Sep-2024 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 2000 | 2500 | 13-May-2025 |
| करबुजा (कस्तूरी तरबूज) Karbuja(Musk Melon) | 1500 | 2000 | 13-May-2025 |
| नींबू Lemon | 5000 | 7000 | 13-May-2025 |
| मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 2500 | 3500 | 26-Sep-2024 |
| प्याज Onion | 600 | 1200 | 13-May-2025 |
| अनार Pomegranate | 2000 | 5000 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 700 | 1000 | 13-May-2025 |
| रडीश Raddish | 1500 | 2500 | 26-Sep-2024 |
| टमाटर Tomato | 3500 | 4000 | 26-Sep-2024 |
| तरबूज Water Melon | 500 | 1000 | 13-May-2025 |
Patiala(New Anaj Mandi) Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| धान (बासमती) Paddy(Dhan)(Basmati) | 2375 | 2660 | 26-Sep-2024 |
Patran Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 11500 | 19000 | 13-May-2025 |
| केला Banana | 2000 | 2300 | 13-May-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1200 | 2000 | 13-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 1000 | 1200 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 500 | 600 | 13-May-2025 |
| गाजर Carrot | 700 | 700 | 13-May-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 1500 | 2000 | 13-May-2025 |
| चीकू (सपोटा) Chikoos(Sapota) | 2400 | 3000 | 13-May-2025 |
| हरा धनिया Coriander(Leaves) | 1000 | 1500 | 13-May-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 500 | 1200 | 13-May-2025 |
| फ्रेंच बीन्स (Frasbean) French Beans (Frasbean) | 2000 | 2200 | 13-May-2025 |
| अदरक (सूखा) Ginger(Dry) | 5300 | 5500 | 13-May-2025 |
| अंगूर Grapes | 5500 | 8000 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 600 | 800 | 13-May-2025 |
| करबुजा (कस्तूरी तरबूज) Karbuja(Musk Melon) | 1000 | 2000 | 13-May-2025 |
| नींबू Lemon | 3800 | 3800 | 13-May-2025 |
| ककड़ी Long Melon(Kakri) | 1000 | 1000 | 13-May-2025 |
| आम Mango | 4500 | 5000 | 13-May-2025 |
| मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 1700 | 4200 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 500 | 1300 | 13-May-2025 |
| पपीता Papaya | 3300 | 3300 | 13-May-2025 |
| undefined Peach | 1600 | 1600 | 13-May-2025 |
| अनानास Pineapple | 4100 | 6000 | 13-May-2025 |
| अनार Pomegranate | 8200 | 14200 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 600 | 700 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 300 | 600 | 13-May-2025 |
| गोल लौकी Round gourd | 500 | 800 | 13-May-2025 |
| कच्चा नारियल Tender Coconut | 4100 | 7200 | 13-May-2025 |
| टिंडा Tinda | 1200 | 2200 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 500 | 1000 | 13-May-2025 |
| तरबूज Water Melon | 500 | 800 | 13-May-2025 |
Patran(Ghagga Mandi) Mandi Bhav
No Data FoundRajpura Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 10500 | 15500 | 25-Feb-2025 |
| केला Banana | 2600 | 3300 | 26-Sep-2024 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1800 | 2100 | 26-Sep-2024 |
| लौकी Bottle gourd | 700 | 1050 | 26-Sep-2024 |
| शिमला मिर्च Capsicum | 2000 | 3300 | 26-Sep-2024 |
| फुल गोभी Cauliflower | 3000 | 4200 | 26-Sep-2024 |
| अंगूर Grapes | 6500 | 7500 | 25-Feb-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 2300 | 3200 | 26-Sep-2024 |
| अमरूद Guava | 4500 | 5500 | 25-Feb-2025 |
| undefined Kinnow | 1600 | 2500 | 25-Feb-2025 |
| प्याज Onion | 1650 | 2300 | 25-Feb-2025 |
| आलू Potato | 400 | 550 | 25-Feb-2025 |
| टमाटर Tomato | 600 | 900 | 25-Feb-2025 |
Samana Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 18000 | 23000 | 13-May-2025 |
| केला – हरा Banana – Green | 4500 | 5500 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 3000 | 4000 | 13-May-2025 |
| गाजर Carrot | 2000 | 3000 | 13-May-2025 |
| लहसुन Garlic | 15000 | 17000 | 13-May-2025 |
| अंगूर Grapes | 7500 | 10000 | 13-May-2025 |
| आम Mango | 16000 | 20000 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 1200 | 1700 | 13-May-2025 |
| पपीता Papaya | 4000 | 5500 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 1000 | 1500 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 1400 | 2000 | 13-May-2025 |