Latest Mandi Rates from NCT of Delhi NCT of Delhi
NCT of Delhi Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | District जिला | Market बाजार | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|---|---|
आंवला (नेल्ली काई) Amla(Nelli Kai) | 2500 | 5000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 3000 | 8000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 4750 | 9500 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 2400 | 9000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
सेब Apple | 3500 | 12000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
केला – हरा Banana – Green | 2500 | 4000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 1000 | 3200 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
चुकंदर Beetroot | 1400 | 3000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1200 | 3200 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 1500 | 3000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1000 | 3000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1200 | 3400 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1400 | 3000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
शिमला मिर्च Capsicum | 4000 | 8000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
गाजर Carrot | 1500 | 5000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 3000 | 7000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
undefined Chakotha | 833 | 1167 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
चीकू (सपोटा) Chikoos(Sapota) | 1000 | 5000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 8000 | 16000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1200 | 3000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 2500 | 4200 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2500 | 5000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
ग्वार Guar | 2500 | 5000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
अमरूद Guava | 1000 | 7400 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
जैक फ्रूट Jack Fruit | 4000 | 9000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
करबुजा (कस्तूरी तरबूज) Karbuja(Musk Melon) | 875 | 6250 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
undefined Kinnow | 800 | 2500 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
नींबू Lemon | 3000 | 12000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
छोटी लौकी (कुंडरू) Little gourd (Kundru) | 1000 | 2000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
मशरूम Mashrooms | 6000 | 14000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
मिंट (पुदीना) Mint(Pudina) | 6000 | 10000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 2000 | 4600 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
प्याज हरा Onion Green | 1500 | 4500 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 2500 | 5250 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
संतरा Orange | 1500 | 7500 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 1000 | 3000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
नाशपाती (मारसेबू) Pear(Marasebu) | 1111 | 5333 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
मटर गीला Peas Wet | 8000 | 24000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
अनानास Pineapple | 1500 | 6000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
पकी हुई लौकी (परवल) Pointed gourd (Parval) | 1200 | 3500 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 2500 | 26000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 800 | 2400 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1000 | 2000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
रडीश Raddish | 1400 | 2800 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
undefined Ramphal | 12000 | 26000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
पालक Spinach | 2000 | 3000 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
कच्चा नारियल Tender Coconut | 125 | 300 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2400 | 5714 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
तरबूज Water Melon | 1000 | 2400 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
यम (रतालु) Yam (Ratalu) | 1500 | 2500 | दिल्ली Delhi | आजादपुर Azadpur | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 1800 | 2500 | दिल्ली Delhi | undefined Keshopur | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1400 | 2200 | दिल्ली Delhi | undefined Keshopur | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2400 | 3500 | दिल्ली Delhi | undefined Keshopur | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1400 | 2200 | दिल्ली Delhi | undefined Keshopur | 26-Sep-2024 |
शिमला मिर्च Capsicum | 6500 | 8000 | दिल्ली Delhi | undefined Keshopur | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 4800 | 7000 | दिल्ली Delhi | undefined Keshopur | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 10000 | 15000 | दिल्ली Delhi | undefined Keshopur | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2200 | 3000 | दिल्ली Delhi | undefined Keshopur | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4300 | 4800 | दिल्ली Delhi | undefined Keshopur | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 1600 | 2500 | दिल्ली Delhi | undefined Keshopur | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1000 | 1700 | दिल्ली Delhi | undefined Keshopur | 26-Sep-2024 |
रडीश Raddish | 2400 | 3200 | दिल्ली Delhi | undefined Keshopur | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2900 | 4300 | दिल्ली Delhi | undefined Keshopur | 26-Sep-2024 |
[sc name=”dl”]