Latest Mandi Rates from Narsinghpur Mandi of MadhyaPradesh
Narsinghpur Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6950 | 6950 | 13-May-2025 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4705 | 6091 | 13-May-2025 |
| गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3300 | 3300 | 13-May-2025 |
| मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5881 | 6426 | 13-May-2025 |
| मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6161 | 6161 | 13-May-2025 |
| धान Paddy(Dhan)(Common) | 2000 | 2025 | 28-May-2025 |
| सोयाबीन Soyabean | 4125 | 4300 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2325 | 2526 | 13-May-2025 |
नरसिंहपुर जिले की मंडियों के भाव देखने के लिए क्लिक करे