Latest Mandi Rates from Narsinghgarh Mandi of MadhyaPradesh
Narsinghgarh Mandi Bhav
[sc name=”mp1″]
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 5600 | 6150 | 26-Sep-2024 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 5950 | 6600 | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 3000 | 26000 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5695 | 6280 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5400 | 5975 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 1020 | 4210 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3100 | 4730 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2600 | 2945 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2500 | 2740 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”mp”]