.
Narsinghgarh Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 2270 | 4150 | 16-Feb-2023 |
बैंगन Brinjal | 220 | 560 | 09-Mar-2023 |
फुल गोभी Cauliflower | 110 | 410 | 09-Mar-2023 |
हरा धनिया Coriander(Leaves) | 210 | 500 | 09-Mar-2023 |
धनिया बीज Corriander seed | 4200 | 5700 | 16-Feb-2023 |
लहसुन Garlic | 100 | 3200 | 16-Feb-2023 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 1200 | 2100 | 09-Mar-2023 |
हरी मिर्च Green Chilli | 1250 | 1970 | 09-Mar-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5350 | 6280 | 16-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4250 | 5050 | 15-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4350 | 5275 | 16-Feb-2023 |
प्याज Onion | 100 | 870 | 16-Feb-2023 |
आलू Potato | 700 | 1300 | 09-Mar-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4450 | 5510 | 16-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 4600 | 5505 | 14-Feb-2023 |
टमाटर Tomato | 140 | 390 | 09-Mar-2023 |
गेहूं Wheat | 2170 | 2490 | 16-Feb-2023 |
.