Latest Mandi Rates from Muzaffarnagar Mandi of Uttar Pradesh
Muzaffarnagar District Mandi Bhav
Kadhle Mandi Bhav
No Data FoundMuzzafarnagar Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 10200 | 10700 | 13-May-2025 |
| अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 11200 | 11650 | 13-May-2025 |
| केला – हरा Banana – Green | 1750 | 2000 | 13-May-2025 |
| जौ Barley (Jau) | 2300 | 2400 | 13-May-2025 |
| चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 7500 | 7800 | 13-May-2025 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6650 | 7000 | 13-May-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1850 | 2060 | 26-Sep-2024 |
| करेला Bitter gourd | 1800 | 2000 | 13-May-2025 |
| उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 10000 | 10500 | 13-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 1000 | 1175 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 1200 | 1400 | 13-May-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 700 | 800 | 13-May-2025 |
| शिमला मिर्च Capsicum | 2700 | 2900 | 13-May-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 2000 | 2200 | 13-May-2025 |
| कंद Colacasia | 3100 | 3350 | 26-Sep-2024 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1250 | 1400 | 13-May-2025 |
| लहसुन Garlic | 5800 | 6100 | 13-May-2025 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4000 | 4350 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 1800 | 2000 | 13-May-2025 |
| मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 9650 | 9975 | 13-May-2025 |
| गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3500 | 4300 | 13-May-2025 |
| करबुजा (कस्तूरी तरबूज) Karbuja(Musk Melon) | 1800 | 2000 | 13-May-2025 |
| नींबू Lemon | 7700 | 8000 | 13-May-2025 |
| मक्का Maize | 2400 | 2550 | 13-May-2025 |
| मसूर दाल Masur Dal | 7600 | 7900 | 13-May-2025 |
| मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3400 | 3700 | 13-May-2025 |
| सरसों का तेल Mustard Oil | 13600 | 14000 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 1150 | 1400 | 13-May-2025 |
| पपीता Papaya | 3000 | 3200 | 26-Sep-2024 |
| अनार Pomegranate | 7800 | 8200 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 800 | 950 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 780 | 880 | 13-May-2025 |
| चावल Rice | 3200 | 3500 | 13-May-2025 |
| स्पंज लौकी Sponge gourd | 2100 | 2300 | 26-Sep-2024 |
| चीनी Sugar | 4100 | 4150 | 26-Sep-2024 |
| टमाटर Tomato | 800 | 980 | 13-May-2025 |
| तरबूज Water Melon | 850 | 975 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2425 | 2500 | 13-May-2025 |
Kairana Mandi bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 3300 | 3400 | 25-Feb-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1300 | 1400 | 26-Sep-2024 |
| लौकी Bottle gourd | 700 | 800 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 800 | 900 | 13-May-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 900 | 1000 | 13-May-2025 |
| गाजर Carrot | 900 | 1000 | 25-Feb-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 2100 | 2200 | 25-Oct-2025 |
| लहसुन Garlic | 5400 | 5500 | 25-Oct-2025 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4100 | 4200 | 25-Oct-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 2500 | 2600 | 13-May-2025 |
| नींबू Lemon | 4200 | 4300 | 25-Oct-2025 |
| प्याज Onion | 1000 | 1100 | 25-Oct-2025 |
| आलू Potato | 700 | 800 | 13-May-2025 |
| रडीश Raddish | 600 | 700 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 800 | 900 | 13-May-2025 |
| तरबूज Water Melon | 700 | 800 | 13-May-2025 |
Khatauli Mandi bhav
No Data FoundShahpur Mandi bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1105 | 1140 | 26-Sep-2024 |
| करेला Bitter gourd | 1040 | 1060 | 26-Sep-2024 |
| लौकी Bottle gourd | 620 | 650 | 26-Sep-2024 |
| बैंगन Brinjal | 540 | 570 | 26-Sep-2024 |
| कंद Colacasia | 1020 | 1045 | 26-Sep-2024 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 520 | 550 | 26-Sep-2024 |
| अमरूद Guava | 745 | 770 | 26-Sep-2024 |
| पपीता Papaya | 840 | 865 | 26-Sep-2024 |
| आलू Potato | 1420 | 1455 | 26-Sep-2024 |
| कद्दू Pumpkin | 440 | 470 | 26-Sep-2024 |
| चावल Rice | 2340 | 2360 | 26-Sep-2024 |
| undefined Ridgeguard(Tori) | 715 | 745 | 26-Sep-2024 |
Shamli Mandi bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 5500 | 5600 | 26-Sep-2024 |
| सेब Apple | 10350 | 10550 | 13-May-2025 |
| अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 11370 | 11430 | 13-May-2025 |
| केला – हरा Banana – Green | 1800 | 1900 | 13-May-2025 |
| जौ Barley (Jau) | 2300 | 2380 | 13-May-2025 |
| चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 7500 | 7600 | 25-Oct-2025 |
| चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6820 | 6880 | 13-May-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 2150 | 2250 | 13-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 1850 | 1950 | 13-May-2025 |
| उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 10220 | 10280 | 13-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 1030 | 1130 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 1880 | 2000 | 25-Oct-2025 |
| पत्ता गोभी Cabbage | 670 | 770 | 13-May-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 2100 | 2200 | 13-May-2025 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1150 | 1250 | 13-May-2025 |
| लहसुन Garlic | 5850 | 5950 | 13-May-2025 |
| अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4150 | 4250 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 1800 | 1900 | 13-May-2025 |
| मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 9800 | 9880 | 13-May-2025 |
| गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4150 | 4250 | 13-May-2025 |
| करबुजा (कस्तूरी तरबूज) Karbuja(Musk Melon) | 1830 | 1930 | 13-May-2025 |
| नींबू Lemon | 7800 | 7900 | 13-May-2025 |
| मक्का Maize | 2420 | 2480 | 13-May-2025 |
| मसूर दाल Masur Dal | 7720 | 7780 | 13-May-2025 |
| मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3500 | 3600 | 13-May-2025 |
| सरसों Mustard | 5650 | 5730 | 26-Sep-2024 |
| सरसों का तेल Mustard Oil | 13760 | 13840 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 1050 | 1150 | 13-May-2025 |
| पपीता Papaya | 2710 | 2830 | 25-Oct-2025 |
| अनार Pomegranate | 6900 | 7020 | 25-Oct-2025 |
| आलू Potato | 900 | 1000 | 25-Oct-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 750 | 850 | 13-May-2025 |
| रडीश Raddish | 1725 | 1825 | 25-Oct-2025 |
| चावल Rice | 3320 | 3380 | 13-May-2025 |
| undefined Ridgeguard(Tori) | 2180 | 2280 | 13-May-2025 |
| चीनी Sugar | 4260 | 4340 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 1940 | 2180 | 25-Oct-2025 |
| तरबूज Water Melon | 900 | 1000 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2420 | 2500 | 13-May-2025 |