Latest Mandi Rates from Muradabad Mandi of Uttar Pradesh
Muradabad District Mandi Bhav
Bhehjoi Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| मक्का Maize | 1700 | 2000 | 28-May-2025 |
| धान (बासमती) Paddy(Dhan)(Basmati) | 2200 | 2350 | 28-May-2025 |
| आलू Potato | 700 | 710 | 28-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2500 | 2510 | 28-May-2025 |
| लकड़ी Wood | 500 | 540 | 28-May-2025 |
Muradabad Mandi Bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| प्याज Onion | 1180 | 1220 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 1100 | 1140 | 13-May-2025 |
| टमाटर Tomato | 830 | 870 | 13-May-2025 |
Chandausi Mandi bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 9800 | 9900 | 13-May-2025 |
| केला – हरा Banana – Green | 1800 | 1850 | 13-May-2025 |
| भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1750 | 1850 | 13-May-2025 |
| करेला Bitter gourd | 1650 | 1700 | 13-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 750 | 800 | 13-May-2025 |
| बैंगन Brinjal | 1200 | 1250 | 13-May-2025 |
| कंद Colacasia | 2950 | 3050 | 26-Sep-2024 |
| ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1050 | 1100 | 13-May-2025 |
| हरी मिर्च Green Chilli | 1750 | 1850 | 13-May-2025 |
| नींबू Lemon | 7500 | 7550 | 13-May-2025 |
| मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3300 | 3350 | 13-May-2025 |
| प्याज Onion | 1150 | 1250 | 13-May-2025 |
| धान (बासमती) Paddy(Dhan)(Basmati) | 2600 | 2685 | 26-Sep-2024 |
| पपीता Papaya | 2750 | 2850 | 13-May-2025 |
| अनार Pomegranate | 8050 | 8150 | 13-May-2025 |
| आलू Potato | 1050 | 1150 | 13-May-2025 |
| कद्दू Pumpkin | 700 | 800 | 13-May-2025 |
| रडीश Raddish | 1950 | 2000 | 26-Sep-2024 |
| टमाटर Tomato | 800 | 900 | 13-May-2025 |
| तरबूज Water Melon | 700 | 800 | 13-May-2025 |
| गेहूं Wheat | 2425 | 2475 | 13-May-2025 |
Sambhal Mandi bhav
| Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
|---|---|---|---|
| सेब Apple | 7500 | 9000 | 28-May-2025 |
| लौकी Bottle gourd | 800 | 1150 | 25-Oct-2025 |
| बैंगन Brinjal | 500 | 650 | 28-May-2025 |
| फुल गोभी Cauliflower | 1400 | 1650 | 25-Oct-2025 |
| प्याज Onion | 1200 | 1650 | 28-May-2025 |
| आलू Potato | 600 | 1200 | 25-Oct-2025 |
| टमाटर Tomato | 700 | 900 | 28-May-2025 |