Latest Mandi Rates from Muzaffarnagar Mandi of Uttar Pradesh
Muzaffarnagar District Mandi Bhav
Kadhle Mandi Bhav
No Data FoundMuzzafarnagar Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 5350 | 5800 | 26-Sep-2024 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 15300 | 15800 | 26-Sep-2024 |
केला – हरा Banana – Green | 1900 | 2100 | 26-Sep-2024 |
जौ Barley (Jau) | 2350 | 2400 | 26-Sep-2024 |
चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 8150 | 8400 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7400 | 7700 | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1850 | 2060 | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2350 | 2550 | 26-Sep-2024 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 10000 | 10600 | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1550 | 1700 | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1900 | 2050 | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 2200 | 2400 | 26-Sep-2024 |
शिमला मिर्च Capsicum | 4700 | 5000 | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 3550 | 3800 | 26-Sep-2024 |
कंद Colacasia | 3100 | 3350 | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1900 | 2150 | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 15200 | 15700 | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4300 | 4500 | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3700 | 3900 | 26-Sep-2024 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 10000 | 10400 | 26-Sep-2024 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4000 | 4700 | 26-Sep-2024 |
नींबू Lemon | 6500 | 6750 | 26-Sep-2024 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3000 | 3250 | 26-Sep-2024 |
सरसों का तेल Mustard Oil | 12800 | 13200 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4100 | 4400 | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 3000 | 3200 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2100 | 2400 | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1500 | 1680 | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3200 | 3450 | 26-Sep-2024 |
स्पंज लौकी Sponge gourd | 2100 | 2300 | 26-Sep-2024 |
चीनी Sugar | 4100 | 4150 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3700 | 4100 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2520 | 2630 | 26-Sep-2024 |
Kairana Mandi bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 2300 | 2400 | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1300 | 1400 | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 900 | 1000 | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 900 | 1000 | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 1100 | 1200 | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 5300 | 5400 | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 4100 | 4200 | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 2400 | 2500 | 26-Sep-2024 |
नींबू Lemon | 3900 | 4000 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 2100 | 2200 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 1700 | 1800 | 26-Sep-2024 |
रडीश Raddish | 700 | 800 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 1900 | 2000 | 26-Sep-2024 |
Khatauli Mandi bhav
No Data FoundShahpur Mandi bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1105 | 1140 | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 1040 | 1060 | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 620 | 650 | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 540 | 570 | 26-Sep-2024 |
कंद Colacasia | 1020 | 1045 | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 520 | 550 | 26-Sep-2024 |
अमरूद Guava | 745 | 770 | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 840 | 865 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 1420 | 1455 | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 440 | 470 | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 2340 | 2360 | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 715 | 745 | 26-Sep-2024 |
Shamli Mandi bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 5500 | 5600 | 26-Sep-2024 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 15500 | 15550 | 26-Sep-2024 |
केला – हरा Banana – Green | 1900 | 2000 | 26-Sep-2024 |
जौ Barley (Jau) | 2340 | 2400 | 26-Sep-2024 |
चना दाल Bengal Gram Dal (Chana Dal) | 8200 | 8280 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 7450 | 7500 | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1900 | 2020 | 26-Sep-2024 |
करेला Bitter gourd | 2400 | 2500 | 26-Sep-2024 |
उड़द दाल Black Gram Dal (Urd Dal) | 10300 | 10350 | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1600 | 1700 | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1900 | 2000 | 26-Sep-2024 |
पत्ता गोभी Cabbage | 2220 | 2320 | 26-Sep-2024 |
फुल गोभी Cauliflower | 3620 | 3720 | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1930 | 2030 | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 15500 | 15580 | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3600 | 3700 | 26-Sep-2024 |
मूंग दाल Green Gram Dal (Moong Dal) | 10150 | 10210 | 26-Sep-2024 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4460 | 4530 | 26-Sep-2024 |
नींबू Lemon | 6450 | 6550 | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 2440 | 2520 | 26-Sep-2024 |
मसूर दाल Masur Dal | 8470 | 8540 | 26-Sep-2024 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 3050 | 3150 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5650 | 5730 | 26-Sep-2024 |
सरसों का तेल Mustard Oil | 12900 | 13000 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 4150 | 4250 | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 3000 | 3100 | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 6900 | 7000 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2180 | 2280 | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1530 | 1630 | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3300 | 3400 | 26-Sep-2024 |
undefined Ridgeguard(Tori) | 2150 | 2250 | 26-Sep-2024 |
चीनी Sugar | 4080 | 4150 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3850 | 3950 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2520 | 2600 | 26-Sep-2024 |
Thanabhawan Mandi bhav
No Data Found[sc name=”up”]