.
Lateri Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
अरहर – तुवर Arhar (Tur/Red Gram)(Whole) | 6205 | 6705 | 16-Feb-2023 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 4405 | 4475 | 20-Feb-2023 |
धनिया बीज Corriander seed | 4630 | 4905 | 20-Feb-2023 |
लक (तेओरा) Lak(Teora) | 3000 | 3000 | 20-Feb-2023 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 5390 | 5455 | 20-Feb-2023 |
मक्का Maize | 1800 | 1990 | 14-Feb-2023 |
सरसों Mustard | 4725 | 5500 | 20-Feb-2023 |
सोयाबीन Soyabean | 5000 | 5270 | 20-Feb-2023 |
गेहूं Wheat | 2015 | 2555 | 20-Feb-2023 |
.