Latest Mandi Rates from Lalitpur Mandi of Uttar Pradesh
Lalitpur District Mandi Bhav
Mehrauni Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
जौ Barley (Jau) | 1900 | 2200 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2400 | 2600 | 26-Sep-2024 |
Lalitpur Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 6000 | 6150 | 26-Sep-2024 |
जौ Barley (Jau) | 2260 | 2300 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6800 | 7000 | 26-Sep-2024 |
उड़द Black Gram (Urd Beans)(Whole) | 6700 | 7200 | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1570 | 1650 | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 1440 | 1550 | 26-Sep-2024 |
ककड़ी (खीरा) Cucumbar(Kheera) | 1480 | 1600 | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 3350 | 3600 | 26-Sep-2024 |
मूंग Green Gram (Moong)(Whole) | 7780 | 8000 | 26-Sep-2024 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 4100 | 4200 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6150 | 6280 | 26-Sep-2024 |
मौसम्बी Mousambi(Sweet Lime) | 2700 | 2900 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5680 | 5800 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3800 | 3980 | 26-Sep-2024 |
पपीता Papaya | 2400 | 2600 | 26-Sep-2024 |
मटर (सूखा) Peas(Dry) | 3670 | 3900 | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 6300 | 6450 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2240 | 2300 | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3240 | 3260 | 26-Sep-2024 |
सोयाबीन Soyabean | 3800 | 4100 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 3670 | 4000 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2580 | 2610 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”up”]