Latest Mandi Rates from Lakhimpur Mandi of Uttar Pradesh
Lakhimpur District Mandi Bhav
Golagokarnath Mandi Bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
सेब Apple | 8500 | 8650 | 26-Sep-2024 |
अरहर दाल (तुवर दाल) Arhar Dal(Tur Dal) | 14800 | 14950 | 26-Sep-2024 |
केला Banana | 2760 | 2900 | 26-Sep-2024 |
चना Bengal Gram(Gram)(Whole) | 6900 | 7050 | 26-Sep-2024 |
भिंडी (लेडीज फिंगर) Bhindi(Ladies Finger) | 1560 | 1700 | 26-Sep-2024 |
लौकी Bottle gourd | 1460 | 1600 | 26-Sep-2024 |
बैंगन Brinjal | 2000 | 2150 | 26-Sep-2024 |
लहसुन Garlic | 14800 | 14960 | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3700 | 3860 | 26-Sep-2024 |
गुर (गुड़) Gur(Jaggery) | 3900 | 4060 | 26-Sep-2024 |
मसूर Lentil (Masur)(Whole) | 6600 | 6760 | 26-Sep-2024 |
मक्का Maize | 2100 | 2250 | 26-Sep-2024 |
सरसों Mustard | 5800 | 5960 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3770 | 3950 | 26-Sep-2024 |
धान Paddy(Dhan)(Common) | 2100 | 2250 | 26-Sep-2024 |
अनार Pomegranate | 7200 | 7350 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2000 | 2100 | 26-Sep-2024 |
कद्दू Pumpkin | 1400 | 1600 | 26-Sep-2024 |
चावल Rice | 3100 | 3250 | 26-Sep-2024 |
स्पंज लौकी Sponge gourd | 1500 | 1650 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2900 | 3000 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2500 | 2660 | 26-Sep-2024 |
Lakhimpur Mandi Bhav
No Data FoundPaliakala Mandi bhav
Commodity वस्तु | Min Price न्यूनतम मूल्य | Max Price अधिकतम मूल्य | Last Updated On पिछली बार अपडेट किया गया |
---|---|---|---|
केला Banana | 2820 | 2840 | 26-Sep-2024 |
अदरक (हरा) Ginger(Green) | 8220 | 8240 | 26-Sep-2024 |
हरी मिर्च Green Chilli | 3770 | 3790 | 26-Sep-2024 |
नींबू Lemon | 5310 | 5330 | 26-Sep-2024 |
प्याज Onion | 3170 | 3190 | 26-Sep-2024 |
आलू Potato | 2180 | 2200 | 26-Sep-2024 |
टमाटर Tomato | 2430 | 2450 | 26-Sep-2024 |
गेहूं Wheat | 2450 | 2550 | 26-Sep-2024 |
[sc name=”up”]